Provincia | Aosta (AO) | ![]() |
Regione | Valle d'Aosta | |
Popolazione | 4.089 abitanti(01/01/2022 - Istat) | |
Superficie | 62,05 km² | |
Densità | 65,90 ab./km² | |
Codice Istat | 007054 | |
Codice catastale | H110 | |
Prefisso | 0165 | |
CAP | 11020 |
Elaborazioni grafiche e numeriche con le statistiche demografiche di Quart
Andamento popolazione | Piramide delle età |
Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
Sindaco | ![]() |
Indirizzo Municipio | Comune di Quart Via Roma 1 11020 Quart AO | ||||
Numeri utili |
| ||||
Fatturazione elettronica | Codice univoco ufficio: UFERT7 dati completi di fatturazione elettronica... | ||||
Email PEC | protocollo@pec.comune.quart.ao.it | ||||
Sito istituzionale | www.comune.quart.ao.it |
Nome abitanti | quarteins |
Santo Patrono | Sant'Eusebio - primo agosto |
Località con CAP 11020 | Le località Villair, Ville Sur Nus e Villefranche possono essere indicate direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 11020 VILLAIR AO |
Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati | Avisod, Chantignan, Chetoz, Combe, Convento, Cretallaz, Creton, Jeanceyaz, Lago De Ville Sul Nus, Morgonaz, Olleyes, Ollignan, Porsan, Seran, Vignil, Villair-Amerique, Vollein |
Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di AO |
Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Quart Cerca le località con cap 11020 ed i comuni con prefisso 0165. |
Il 20 e 21 settembre 2020 i cittadini di Quart sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2020. È stato eletto il sindaco Fabrizio Bertholin.
Maggiori informazioni nell'archivio storico delle elezioni comunali di Quart e nell'Amministrazione comunale con gli attuali organi di governo di Quart.
Zona sismica 3 | Zona climatica E | Gradi giorno 2.778 |
Vedi rischio sismico di Quart e classificazione climatica di Quart.
Altitudine: 535 m s.l.m. minima: 532 massima: 3.125 | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale. Le quote minima e massima del territorio comunale sono state elaborate dall'Istat sul modello digitale del terreno (DEM) e dai dati provenienti dall'ultima rilevazione censuaria. |
Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |