I primi e gli ultimi 100 comuni dell'Abruzzo ordinati per superficie territoriale. La misura è espressa in km quadrati (1 km² = 100 ettari). In MAIUSCOLO i capoluoghi di provincia.[1]
clicca sulla cartina per passare alle classifiche nelle altre regioni
Comune | Popolazione residenti | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Altitudine m s.l.m. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AQ L'AQUILA | 69.902 | 473,40 | 148 | 714 | ||
2. | TE TERAMO | 51.526 | 153,62 | 335 | 432 | ||
3. | AQ Scanno | 1.695 | 135,03 | 13 | 1.050 | ||
4. | TE Valle Castellana | 843 | 129,82 | 6,49 | 625 | ||
5. | TE Crognaleto | 1.058 | 125,05 | 8,46 | 835 | ||
6. | CH Atessa | 10.336 | 109,25 | 95 | 433 | ||
7. | AQ Montereale | 2.193 | 104,24 | 21 | 945 | ||
8. | AQ Avezzano | 40.881 | 104,09 | 393 | 695 | ||
9. | AQ Lucoli | 836 | 103,80 | 8,05 | 956 | ||
10. | AQ Carsoli | 4.987 | 95,42 | 52 | 616 | ||
11. | CH Palena | 1.216 | 93,98 | 13 | 767 | ||
12. | TE Atri | 9.941 | 91,55 | 109 | 444 | ||
13. | AQ Pescasseroli | 2.083 | 90,55 | 23 | 1.167 | ||
14. | AQ Rocca di Mezzo | 1.360 | 90,53 | 15 | 1.322 | ||
15. | PE Penne | 11.147 | 90,34 | 123 | 438 | ||
16. | AQ Tagliacozzo | 6.431 | 87,95 | 73 | 740 | ||
17. | AQ Barrea | 704 | 86,14 | 8,17 | 1.060 | ||
18. | PE Caramanico Terme | 1.760 | 84,81 | 21 | 650 | ||
19. | AQ Castel di Sangro | 6.616 | 84,77 | 78 | 793 | ||
20. | TE Isola del Gran SDI | 4.474 | 84,49 | 53 | 415 | ||
21. | AQ Celano | 10.209 | 81,92 | 125 | 800 | ||
22. | AQ Barisciano | 1.660 | 78,38 | 21 | 940 | ||
23. | TE Civitella del Tronto | 4.563 | 77,57 | 59 | 589 | ||
24. | AQ Villavallelonga | 825 | 74,13 | 11 | 1.005 | ||
25. | TE Campli | 6.556 | 72,88 | 90 | 393 | ||
26. | AQ Pacentro | 1.079 | 72,73 | 15 | 690 | ||
27. | AQ Magliano de' Marsi | 3.484 | 71,38 | 49 | 728 | ||
28. | CH Vasto | 40.815 | 71,30 | 572 | 144 | ||
29. | CH Ortona | 22.101 | 70,26 | 315 | 72 | ||
30. | AQ Massa d'Albe | 1.351 | 68,26 | 20 | 865 | ||
31. | AQ Cappadocia | 578 | 68,02 | 8,50 | 1.108 | ||
32. | CH Casoli | 5.111 | 66,74 | 77 | 378 | ||
33. | AQ Lecce nei Marsi | 1.531 | 66,44 | 23 | 740 | ||
34. | CH Lanciano | 33.921 | 66,12 | 513 | 265 | ||
35. | AQ Tornimparte | 2.765 | 65,72 | 42 | 880 | ||
36. | TE Rocca Santa Maria | 454 | 62,66 | 7,24 | 1.073 | ||
37. | TE Cortino | 572 | 62,44 | 9,16 | 982 | ||
38. | AQ Pettorano sul Gizio | 1.303 | 62,26 | 21 | 625 | ||
39. | AQ Ovindoli | 1.164 | 61,91 | 19 | 1.375 | ||
40. | PE Città Sant'Angelo | 14.872 | 61,57 | 242 | 317 | ||
41. | AQ Cagnano Amiterno | 1.106 | 61,01 | 18 | 841 | ||
42. | AQ Capistrello | 4.743 | 60,97 | 78 | 734 | ||
43. | PE Loreto Aprutino | 7.049 | 59,88 | 118 | 294 | ||
44. | CH CHIETI | 48.585 | 59,31 | 819 | 330 | ||
45. | AQ Balsorano | 3.251 | 58,80 | 55 | 340 | ||
46. | AQ Gioia dei Marsi | 1.712 | 57,74 | 30 | 725 | ||
47. | AQ Castel del Monte | 422 | 57,56 | 7,33 | 1.346 | ||
48. | AQ Sulmona | 21.944 | 57,48 | 382 | 405 | ||
49. | AQ Pizzoli | 4.322 | 56,74 | 76 | 740 | ||
50. | AQ Ortona dei Marsi | 386 | 56,54 | 6,83 | 1.003 | ||
51. | CH Guardiagrele | 8.317 | 55,42 | 150 | 576 | ||
52. | AQ Pescocostanzo | 1.086 | 54,98 | 20 | 1.395 | ||
53. | TE Torricella Sicura | 2.417 | 54,79 | 44 | 437 | ||
54. | AQ Collelongo | 1.073 | 54,07 | 20 | 915 | ||
55. | TE Montorio al Vomano | 7.397 | 53,88 | 137 | 263 | ||
56. | TE Roseto degli Abruzzi | 25.640 | 53,27 | 481 | 5 | ||
57. | AQ Scoppito | 3.791 | 52,84 | 72 | 820 | ||
58. | AQ Trasacco | 5.784 | 51,31 | 113 | 685 | ||
59. | AQ Campotosto | 459 | 51,30 | 8,95 | 1.420 | ||
60. | AQ Morino | 1.302 | 51,19 | 25 | 443 | ||
61. | AQ Opi | 379 | 50,10 | 7,56 | 1.250 | ||
62. | TE Bellante | 6.816 | 49,87 | 137 | 354 | ||
63. | TE Castelli | 954 | 49,63 | 19 | 497 | ||
64. | AQ Roccaraso | 1.485 | 49,24 | 30 | 1.236 | ||
65. | CH Cupello | 4.789 | 48,72 | 98 | 274 | ||
66. | TE Mosciano Sant'Angelo | 9.168 | 48,57 | 189 | 227 | ||
67. | AQ Pescina | 3.668 | 48,53 | 76 | 735 | ||
68. | CH Pennapiedimonte | 399 | 47,65 | 8,37 | 669 | ||
69. | PE Pianella | 8.502 | 47,46 | 179 | 236 | ||
70. | CH Castiglione Messer M. | 1.476 | 47,12 | 31 | 1.000 | ||
71. | AQ Bisegna | 213 | 46,99 | 4,53 | 1.210 | ||
72. | CH Casalbordino | 5.727 | 46,11 | 124 | 203 | ||
73. | AQ San Vincenzo Valle R. | 2.076 | 45,91 | 45 | 388 | ||
74. | CH Schiavi di Abruzzo | 641 | 45,52 | 14 | 1.172 | ||
75. | PE Farindola | 1.328 | 45,50 | 29 | 530 | ||
76. | AQ Civitella Roveto | 3.000 | 45,35 | 66 | 528 | ||
77. | AQ Rocca Pia | 170 | 45,27 | 3,76 | 1.181 | ||
78. | TE Pietracamela | 204 | 44,92 | 4,54 | 1.005 | ||
79. | AQ Luco dei Marsi | 5.929 | 44,86 | 132 | 680 | ||
80. | CH Fara San Martino | 1.268 | 44,72 | 28 | 440 | ||
81. | TE Cellino Attanasio | 2.206 | 43,84 | 50 | 443 | ||
82. | AQ Capestrano | 823 | 43,22 | 19 | 465 | ||
83. | AQ Ateleta | 1.101 | 42,50 | 26 | 760 | ||
84. | AQ Navelli | 566 | 42,40 | 13 | 760 | ||
85. | CH Scerni | 2.946 | 41,30 | 71 | 281 | ||
86. | AQ Pereto | 637 | 41,15 | 15 | 800 | ||
87. | PE Sant'Eufemia a Maiella | 253 | 40,90 | 6,19 | 878 | ||
88. | AQ Sante Marie | 1.082 | 40,80 | 27 | 850 | ||
89. | AQ Alfedena | 926 | 40,24 | 23 | 914 | ||
90. | AQ Ortucchio | 1.730 | 39,48 | 44 | 680 | ||
91. | CH Montazzoli | 810 | 39,43 | 21 | 850 | ||
92. | PE Manoppello | 6.744 | 39,43 | 171 | 257 | ||
93. | AQ Calascio | 124 | 38,95 | 3,18 | 1.210 | ||
94. | AQ Tione degli Abruzzi | 258 | 38,66 | 6,67 | 581 | ||
95. | TE Pineto | 14.698 | 38,10 | 386 | 4 | ||
96. | AQ Cansano | 214 | 38,06 | 5,62 | 835 | ||
97. | TE Notaresco | 6.292 | 38,04 | 165 | 267 | ||
98. | AQ Aielli | 1.372 | 37,93 | 36 | 1.021 | ||
99. | CH Bucchianico | 4.919 | 37,88 | 130 | 330 | ||
100. | AQ Ofena | 435 | 37,61 | 12 | 531 | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
206. | AQ Castel di Ieri | 293 | 18,84 | 16 | 519 | ||
207. | CH Rosello | 167 | 18,77 | 8,90 | 920 | ||
208. | TE Basciano | 2.319 | 18,58 | 125 | 388 | ||
209. | PE Pescosansonesco | 446 | 18,56 | 24 | 540 | ||
210. | AQ Caporciano | 202 | 18,55 | 11 | 836 | ||
211. | AQ Oricola | 1.278 | 18,44 | 69 | 810 | ||
212. | TE Sant'Egidio alla V. | 9.796 | 18,44 | 531 | 237 | ||
213. | TE Montefino | 929 | 18,32 | 51 | 352 | ||
214. | TE Colledara | 2.075 | 18,29 | 113 | 430 | ||
215. | TE Castel Castagna | 425 | 18,25 | 23 | 452 | ||
216. | CH San Giovanni Teatino | 14.412 | 18,23 | 791 | 15 | ||
217. | CH Roccamontepiano | 1.569 | 17,84 | 88 | 458 | ||
218. | AQ Corfinio | 958 | 17,63 | 54 | 346 | ||
219. | AQ Roccacasale | 590 | 17,61 | 33 | 450 | ||
220. | CH San Vito Chietino | 5.166 | 17,53 | 295 | 122 | ||
221. | AQ Fontecchio | 288 | 17,49 | 16 | 668 | ||
222. | CH Palombaro | 946 | 17,32 | 55 | 536 | ||
223. | PE Bolognano | 1.002 | 17,26 | 58 | 276 | ||
224. | AQ San Pio delle Camere | 649 | 17,16 | 38 | 830 | ||
225. | PE Catignano | 1.223 | 17,14 | 71 | 355 | ||
226. | CH Bomba | 709 | 17,13 | 41 | 424 | ||
227. | AQ San Benedetto dei Marsi | 3.695 | 16,97 | 218 | 678 | ||
228. | TE Canzano | 1.770 | 16,86 | 105 | 448 | ||
229. | CH Fraine | 255 | 16,78 | 15 | 751 | ||
230. | PE San Valentino in AC | 1.807 | 16,49 | 110 | 457 | ||
231. | AQ San Demetrio ne' V. | 1.955 | 16,38 | 119 | 662 | ||
232. | CH Villa Santa Maria | 1.110 | 16,37 | 68 | 320 | ||
233. | PE Castiglione a Casauria | 707 | 16,32 | 43 | 350 | ||
234. | CH Casalincontrada | 2.978 | 16,25 | 183 | 333 | ||
235. | PE Brittoli | 249 | 15,67 | 16 | 779 | ||
236. | AQ Canistro | 894 | 15,60 | 57 | 554 | ||
237. | CH Altino | 3.037 | 15,53 | 196 | 345 | ||
238. | AQ Castelvecchio Calvisio | 120 | 15,47 | 7,76 | 1.045 | ||
239. | CH Castelguidone | 286 | 15,40 | 19 | 775 | ||
240. | PE Cugnoli | 1.340 | 15,37 | 87 | 331 | ||
241. | CH Gamberale | 273 | 15,34 | 18 | 1.343 | ||
242. | CH Tollo | 3.876 | 15,30 | 253 | 152 | ||
243. | PE Lettomanoppello | 2.663 | 15,18 | 175 | 370 | ||
244. | CH Monteferrante | 108 | 15,16 | 7,12 | 800 | ||
245. | AQ Collepietro | 199 | 15,14 | 13 | 849 | ||
246. | PE Abbateggio | 357 | 15,10 | 24 | 450 | ||
247. | CH Fara Filiorum Petri | 1.973 | 15,04 | 131 | 227 | ||
248. | CH Borrello | 355 | 15,02 | 24 | 804 | ||
249. | PE Pietranico | 427 | 15,01 | 28 | 590 | ||
250. | AQ Carapelle Calvisio | 78 | 14,89 | 5,24 | 910 | ||
251. | TE Martinsicuro | 16.365 | 14,46 | 1.132 | 2 | ||
252. | CH Mozzagrogna | 2.427 | 14,43 | 168 | 223 | ||
253. | AQ Vittorito | 819 | 14,42 | 57 | 377 | ||
254. | CH Torrevecchia Teatina | 4.210 | 14,31 | 294 | 240 | ||
255. | TE Ancarano | 1.855 | 14,16 | 131 | 293 | ||
256. | PE Elice | 1.626 | 14,12 | 115 | 259 | ||
257. | PE Nocciano | 1.689 | 13,91 | 121 | 301 | ||
258. | CH Canosa Sannita | 1.241 | 13,89 | 89 | 231 | ||
259. | PE Corvara | 212 | 13,82 | 15 | 625 | ||
260. | CH Casalanguida | 811 | 13,50 | 60 | 450 | ||
261. | CH Filetto | 833 | 13,13 | 63 | 403 | ||
262. | CH Villamagna | 2.153 | 12,99 | 166 | 255 | ||
263. | CH Lentella | 662 | 12,97 | 51 | 398 | ||
264. | PE Villa Celiera | 543 | 12,94 | 42 | 714 | ||
265. | CH Guilmi | 417 | 12,85 | 32 | 674 | ||
266. | CH Casacanditella | 1.177 | 12,62 | 93 | 432 | ||
267. | CH Civitella Messer R. | 769 | 12,45 | 62 | 613 | ||
268. | AQ Molina Aterno | 344 | 12,32 | 28 | 482 | ||
269. | CH Vacri | 1.495 | 12,05 | 124 | 310 | ||
270. | CH Roio del Sangro | 99 | 11,90 | 8,32 | 870 | ||
271. | CH Dogliola | 314 | 11,77 | 27 | 445 | ||
272. | CH Arielli | 1.053 | 11,67 | 90 | 295 | ||
273. | CH Ari | 1.062 | 11,53 | 92 | 289 | ||
274. | CH Frisa | 1.626 | 11,52 | 141 | 237 | ||
275. | AQ Poggio Picenze | 994 | 11,44 | 87 | 756 | ||
276. | CH Colledimacine | 153 | 11,19 | 14 | 770 | ||
277. | CH Colledimezzo | 437 | 11,12 | 39 | 425 | ||
278. | CH Pennadomo | 207 | 11,03 | 19 | 460 | ||
279. | TE Penna Sant'Andrea | 1.662 | 10,99 | 151 | 413 | ||
280. | PE Scafa | 3.461 | 10,26 | 337 | 108 | ||
281. | TE Torano Nuovo | 1.460 | 10,23 | 143 | 237 | ||
282. | CH Giuliano Teatino | 1.119 | 10,21 | 110 | 272 | ||
283. | CH Poggiofiorito | 777 | 9,79 | 79 | 290 | ||
284. | CH Villalfonsina | 879 | 9,78 | 90 | 203 | ||
285. | TE Alba Adriatica | 13.059 | 9,49 | 1.376 | 5 | ||
286. | AQ Fossa | 653 | 9,15 | 71 | 644 | ||
287. | PE Vicoli | 381 | 9,05 | 42 | 445 | ||
288. | CH San Giovanni Lipioni | 138 | 8,70 | 16 | 545 | ||
289. | CH Liscia | 642 | 8,34 | 77 | 740 | ||
290. | CH Montelapiano | 68 | 8,06 | 8,44 | 740 | ||
291. | AQ Sant'Eusanio Forconese | 366 | 7,86 | 47 | 591 | ||
292. | PE Picciano | 1.266 | 7,82 | 162 | 170 | ||
293. | CH San Martino sulla M. | 842 | 7,54 | 112 | 420 | ||
294. | CH Quadri | 691 | 7,29 | 95 | 640 | ||
295. | TE Nereto | 5.322 | 6,99 | 761 | 163 | ||
296. | CH Perano | 1.479 | 6,91 | 214 | 256 | ||
297. | CH Fallo | 116 | 6,38 | 18 | 575 | ||
298. | PE Turrivalignani | 800 | 6,27 | 128 | 312 | ||
299. | PE Torre de' Passeri | 2.844 | 5,87 | 485 | 172 | ||
300. | CH Santa Maria Imbaro | 2.000 | 5,76 | 347 | 224 | ||
301. | AQ Villa Sant'Angelo | 490 | 5,57 | 88 | 570 | ||
302. | PE Cappelle sul Tavo | 4.044 | 5,47 | 739 | 122 | ||
303. | CH Montebello sul Sangro | 86 | 5,43 | 16 | 810 | ||
304. | CH Treglio | 1.711 | 5,11 | 335 | 183 | ||
305. | CH Pietraferrazzana | 130 | 4,45 | 29 | 357 |
Classifiche delle Province italiane per popolazione, superficie, densità e numero di comuni.
Popolazione residente e numero dei comuni italiani per fasce demografiche ed aree geografiche (Nord, Centro e Sud).
Le Città Metropolitane sono 14 enti di area vasta che hanno sostituito le omonime province.
Presidenti delle province e Sindaci metropolitani dell'Abruzzo con foto ed amministrazione di provenienza.
Statistiche demografiche di L'Aquila con elaborazioni grafiche su dati Istat.