La classifica dei comuni della Provincia dell'Aquila ordinata per superficie territoriale. La misura è espressa in chilometri quadrati (1 km² = 100 ettari).[1]
Comune | Popolazione residenti | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Altitudine m s.l.m. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | L'AQUILA | 69.902 | 473,40 | 148 | 714 | ||
2. | Scanno | 1.695 | 135,03 | 13 | 1.050 | ||
3. | Montereale | 2.193 | 104,24 | 21 | 945 | ||
4. | Avezzano | 40.881 | 104,09 | 393 | 695 | ||
5. | Lucoli | 836 | 103,80 | 8,05 | 956 | ||
6. | Carsoli | 4.987 | 95,42 | 52 | 616 | ||
7. | Pescasseroli | 2.083 | 90,55 | 23 | 1.167 | ||
8. | Rocca di Mezzo | 1.360 | 90,53 | 15 | 1.322 | ||
9. | Tagliacozzo | 6.431 | 87,95 | 73 | 740 | ||
10. | Barrea | 704 | 86,14 | 8,17 | 1.060 | ||
11. | Castel di Sangro | 6.616 | 84,77 | 78 | 793 | ||
12. | Celano | 10.209 | 81,92 | 125 | 800 | ||
13. | Barisciano | 1.660 | 78,38 | 21 | 940 | ||
14. | Villavallelonga | 825 | 74,13 | 11 | 1.005 | ||
15. | Pacentro | 1.079 | 72,73 | 15 | 690 | ||
16. | Magliano de' Marsi | 3.484 | 71,38 | 49 | 728 | ||
17. | Massa d'Albe | 1.351 | 68,26 | 20 | 865 | ||
18. | Cappadocia | 578 | 68,02 | 8,50 | 1.108 | ||
19. | Lecce nei Marsi | 1.531 | 66,44 | 23 | 740 | ||
20. | Tornimparte | 2.765 | 65,72 | 42 | 880 | ||
21. | Pettorano sul Gizio | 1.303 | 62,26 | 21 | 625 | ||
22. | Ovindoli | 1.164 | 61,91 | 19 | 1.375 | ||
23. | Cagnano Amiterno | 1.106 | 61,01 | 18 | 841 | ||
24. | Capistrello | 4.743 | 60,97 | 78 | 734 | ||
25. | Balsorano | 3.251 | 58,80 | 55 | 340 | ||
26. | Gioia dei Marsi | 1.712 | 57,74 | 30 | 725 | ||
27. | Castel del Monte | 422 | 57,56 | 7,33 | 1.346 | ||
28. | Sulmona | 21.944 | 57,48 | 382 | 405 | ||
29. | Pizzoli | 4.322 | 56,74 | 76 | 740 | ||
30. | Ortona dei Marsi | 386 | 56,54 | 6,83 | 1.003 | ||
31. | Pescocostanzo | 1.086 | 54,98 | 20 | 1.395 | ||
32. | Collelongo | 1.073 | 54,07 | 20 | 915 | ||
33. | Scoppito | 3.791 | 52,84 | 72 | 820 | ||
34. | Trasacco | 5.784 | 51,31 | 113 | 685 | ||
35. | Campotosto | 459 | 51,30 | 8,95 | 1.420 | ||
36. | Morino | 1.302 | 51,19 | 25 | 443 | ||
37. | Opi | 379 | 50,10 | 7,56 | 1.250 | ||
38. | Roccaraso | 1.485 | 49,24 | 30 | 1.236 | ||
39. | Pescina | 3.668 | 48,53 | 76 | 735 | ||
40. | Bisegna | 213 | 46,99 | 4,53 | 1.210 | ||
41. | San Vincenzo Valle R. | 2.076 | 45,91 | 45 | 388 | ||
42. | Civitella Roveto | 3.000 | 45,35 | 66 | 528 | ||
43. | Rocca Pia | 170 | 45,27 | 3,76 | 1.181 | ||
44. | Luco dei Marsi | 5.929 | 44,86 | 132 | 680 | ||
45. | Capestrano | 823 | 43,22 | 19 | 465 | ||
46. | Ateleta | 1.101 | 42,50 | 26 | 760 | ||
47. | Navelli | 566 | 42,40 | 13 | 760 | ||
48. | Pereto | 637 | 41,15 | 15 | 800 | ||
49. | Sante Marie | 1.082 | 40,80 | 27 | 850 | ||
50. | Alfedena | 926 | 40,24 | 23 | 914 | ||
51. | Ortucchio | 1.730 | 39,48 | 44 | 680 | ||
52. | Calascio | 124 | 38,95 | 3,18 | 1.210 | ||
53. | Tione degli Abruzzi | 258 | 38,66 | 6,67 | 581 | ||
54. | Cansano | 214 | 38,06 | 5,62 | 835 | ||
55. | Aielli | 1.372 | 37,93 | 36 | 1.021 | ||
56. | Ofena | 435 | 37,61 | 12 | 531 | ||
57. | Introdacqua | 1.932 | 37,41 | 52 | 642 | ||
58. | Villalago | 501 | 33,77 | 15 | 930 | ||
59. | Santo Stefano di Sess. | 110 | 33,63 | 3,27 | 1.251 | ||
60. | Secinaro | 300 | 33,37 | 8,99 | 859 | ||
61. | Anversa degli Abruzzi | 309 | 32,55 | 9,49 | 604 | ||
62. | Rivisondoli | 648 | 32,50 | 20 | 1.320 | ||
63. | Acciano | 256 | 32,39 | 7,90 | 600 | ||
64. | Gagliano Aterno | 224 | 32,09 | 6,98 | 650 | ||
65. | Cocullo | 211 | 31,48 | 6,70 | 897 | ||
66. | Rocca di Botte | 856 | 31,21 | 27 | 750 | ||
67. | Capitignano | 626 | 30,83 | 20 | 916 | ||
68. | Scurcola Marsicana | 2.670 | 30,59 | 87 | 700 | ||
69. | Civitella Alfedena | 294 | 29,37 | 10 | 1.123 | ||
70. | Pratola Peligna | 7.009 | 28,98 | 242 | 342 | ||
71. | Raiano | 2.621 | 28,88 | 91 | 390 | ||
72. | Civita d'Antino | 947 | 28,80 | 33 | 904 | ||
73. | Campo di Giove | 746 | 28,47 | 26 | 1.064 | ||
74. | Rocca di Cambio | 504 | 27,71 | 18 | 1.433 | ||
75. | Villa Santa Lucia dA | 87 | 27,40 | 3,18 | 850 | ||
76. | Bugnara | 1.010 | 24,90 | 41 | 580 | ||
77. | Fagnano Alto | 349 | 24,64 | 14 | 665 | ||
78. | Barete | 629 | 24,49 | 26 | 800 | ||
79. | Castellafiume | 1.042 | 24,17 | 43 | 840 | ||
80. | Collarmele | 782 | 24,11 | 32 | 835 | ||
81. | Ocre | 1.097 | 23,11 | 47 | 850 | ||
82. | Prezza | 847 | 21,49 | 39 | 480 | ||
83. | Scontrone | 538 | 21,32 | 25 | 1.038 | ||
84. | Villetta Barrea | 608 | 20,76 | 29 | 990 | ||
85. | Goriano Sicoli | 516 | 20,43 | 25 | 720 | ||
86. | Cerchio | 1.535 | 20,14 | 76 | 834 | ||
87. | Prata d'Ansidonia | 446 | 19,83 | 22 | 846 | ||
88. | Castelvecchio Subequo | 819 | 19,29 | 42 | 409 | ||
89. | San Benedetto in P. | 98 | 19,04 | 5,15 | 878 | ||
90. | Castel di Ieri | 293 | 18,84 | 16 | 519 | ||
91. | Caporciano | 202 | 18,55 | 11 | 836 | ||
92. | Oricola | 1.278 | 18,44 | 69 | 810 | ||
93. | Corfinio | 958 | 17,63 | 54 | 346 | ||
94. | Roccacasale | 590 | 17,61 | 33 | 450 | ||
95. | Fontecchio | 288 | 17,49 | 16 | 668 | ||
96. | San Pio delle Camere | 649 | 17,16 | 38 | 830 | ||
97. | San Benedetto dei Marsi | 3.695 | 16,97 | 218 | 678 | ||
98. | San Demetrio ne' V. | 1.955 | 16,38 | 119 | 662 | ||
99. | Canistro | 894 | 15,60 | 57 | 554 | ||
100. | Castelvecchio Calvisio | 120 | 15,47 | 7,76 | 1.045 | ||
101. | Collepietro | 199 | 15,14 | 13 | 849 | ||
102. | Carapelle Calvisio | 78 | 14,89 | 5,24 | 910 | ||
103. | Vittorito | 819 | 14,42 | 57 | 377 | ||
104. | Molina Aterno | 344 | 12,32 | 28 | 482 | ||
105. | Poggio Picenze | 994 | 11,44 | 87 | 756 | ||
106. | Fossa | 653 | 9,15 | 71 | 644 | ||
107. | Sant'Eusanio Forconese | 366 | 7,86 | 47 | 591 | ||
108. | Villa Sant'Angelo | 490 | 5,57 | 88 | 570 |
Classifiche dei Comuni abruzzesi per popolazione, per superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni italiani per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni capoluogo di provincia per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche delle Città italiane con più di 60.000 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Comuni con meno di 150 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.