Popolazione residente in provincia di Cosenza proveniente dalla Repubblica Popolare Cinese al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica dei comuni in provincia di Cosenza ordinati per numero di residenti cinesi
| Comune | stranieri |
|---|---|
| Cosenza | 164 |
| Corigliano-Rossano | 116 |
| Rende | 114 |
| Scalea | 51 |
| Castrovillari | 40 |
| Montalto Uffugo | 34 |
| Trebisacce | 28 |
| Acri | 23 |
| Paola | 23 |
| Amantea | 22 |
| Crosia | 21 |
| Roggiano G. | 19 |
| Cariati | 16 |
| Cetraro | 16 |
| Praia a Mare | 16 |
| Tortora | 15 |
| Zumpano | 15 |
| Villapiana | 14 |
| Torano C. | 13 |
| Pietrapaola | 12 |
| San Giovanni in F. | 11 |
| Castrolibero | 10 |
| San Marco A. | 10 |
| Bisignano | 9 |
| Diamante | 9 |
Stranieri residenti con cittadinanza cinese al 1° gennaio di ogni anno.