Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente in Emilia-Romagna per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione.
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.
In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.
In Emilia-Romagna ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico. Da notare anche la maggiore longevità femminile degli ultra-sessantenni.
Gli individui in unione civile, quelli non più uniti civilmente per scioglimento dell'unione e quelli non più uniti civilmente per decesso del partner sono stati sommati rispettivamente agli stati civili 'coniugati\e', 'divorziati\e' e 'vedovi\e'.
Età | Celibi /Nubili | Coniugati /e | Vedovi /e | Divorziati /e | Maschi | Femmine | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
0-4 | 158.952 | 0 | 0 | 0 | 82.004 51,6% | 76.948 48,4% | 158.952 | 3,6% |
5-9 | 188.449 | 0 | 0 | 0 | 96.847 51,4% | 91.602 48,6% | 188.449 | 4,3% |
10-14 | 209.310 | 0 | 0 | 0 | 107.937 51,6% | 101.373 48,4% | 209.310 | 4,7% |
15-19 | 203.757 | 82 | 0 | 1 | 105.945 52,0% | 97.895 48,0% | 203.840 | 4,6% |
20-24 | 201.643 | 4.486 | 12 | 55 | 108.964 52,8% | 97.232 47,2% | 206.196 | 4,7% |
25-29 | 190.501 | 25.548 | 34 | 504 | 112.548 52,0% | 104.039 48,0% | 216.587 | 4,9% |
30-34 | 161.924 | 72.425 | 144 | 2.174 | 120.382 50,9% | 116.285 49,1% | 236.667 | 5,3% |
35-39 | 127.354 | 120.455 | 473 | 5.854 | 127.343 50,1% | 126.793 49,9% | 254.136 | 5,7% |
40-44 | 118.593 | 162.065 | 1.093 | 11.895 | 147.132 50,1% | 146.514 49,9% | 293.646 | 6,6% |
45-49 | 121.347 | 213.773 | 2.581 | 22.307 | 180.326 50,1% | 179.682 49,9% | 360.008 | 8,1% |
50-54 | 95.678 | 235.729 | 5.009 | 31.252 | 183.321 49,9% | 184.347 50,1% | 367.668 | 8,3% |
55-59 | 67.703 | 240.453 | 9.030 | 34.143 | 173.459 49,4% | 177.870 50,6% | 351.329 | 7,9% |
60-64 | 42.209 | 215.351 | 14.363 | 28.283 | 145.045 48,3% | 155.161 51,7% | 300.206 | 6,8% |
65-69 | 26.355 | 188.916 | 21.729 | 20.117 | 121.658 47,3% | 135.459 52,7% | 257.117 | 5,8% |
70-74 | 18.353 | 180.339 | 36.253 | 14.635 | 116.496 46,7% | 133.084 53,3% | 249.580 | 5,6% |
75-79 | 12.402 | 133.644 | 48.266 | 8.288 | 91.713 45,3% | 110.887 54,7% | 202.600 | 4,6% |
80-84 | 11.109 | 98.225 | 67.986 | 4.787 | 77.607 42,6% | 104.500 57,4% | 182.107 | 4,1% |
85-89 | 6.564 | 43.826 | 63.189 | 1.899 | 44.074 38,2% | 71.404 61,8% | 115.478 | 2,6% |
90-94 | 3.331 | 12.296 | 38.653 | 556 | 17.144 31,3% | 37.692 68,7% | 54.836 | 1,2% |
95-99 | 973 | 1.510 | 12.229 | 116 | 3.284 22,1% | 11.544 77,9% | 14.828 | 0,3% |
100+ | 152 | 79 | 1.588 | 7 | 306 16,8% | 1.520 83,2% | 1.826 | 0,0% |
Totale | 1.966.659 | 1.949.202 | 322.632 | 186.873 | 2.163.535 48,9% | 2.261.831 51,1% | 4.425.366 | 100,0% |
Piramide delle età Italia 2022 grafico con la distribuzione della popolazione italiana per età, sesso e stato civile.
Banche Berceto con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Agazzano il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Mappa Fontanelice interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.
Scuole Castel d'Aiano statali, paritarie e non paritarie di ogni ordine e grado con indirizzo, telefono e codice meccanografico.