Provincia | Rieti (RI) | ![]() |
Regione | Lazio | |
Popolazione | 602 abitanti(31/12/2019 - Istat) | |
Superficie | 47,96 km² | |
Densità | 12,55 ab./km² | |
Codice Istat | 057006 | |
Codice catastale | A981 | |
Prefisso | 0746 | |
CAP | 02010 |
Elaborazioni grafiche e numeriche con le statistiche demografiche di Borbona
Andamento popolazione | Piramide delle età |
Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
Sindaco | ![]() |
Indirizzo Municipio | Comune di Borbona Via Nicola da Borbona 12 02010 Borbona RI | ||||
Numeri utili |
| ||||
Fatturazione elettronica | Codici univoci degli uffici (5) dati completi di fatturazione elettronica... | ||||
Email PEC | tributi.borbona@anutel.it | ||||
Sito istituzionale | www.comune.borbona.rieti.it |
Nome abitanti | borbontini |
Santo Patrono | Santa Restituta - 27 maggio |
Località con CAP 02010 | La località Vallemare può essere indicata direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 02010 VALLEMARE RI |
Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati | La Crociata, Piedimordenti, Prata Di Laculo |
Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di RI |
Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Borbona Cerca le località con cap 02010 ed i comuni con prefisso 0746. |
Il 5 giugno 2016 i cittadini di Borbona sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2016. È stato riconfermato il sindaco Maria Antonietta Di Gaspare.
Nella prossima primavera si terranno le elezioni comunali 2021.
Maggiori informazioni nell'archivio storico delle elezioni comunali di Borbona e nell'Amministrazione comunale con gli attuali organi di governo di Borbona.
Zona sismica 1 | Zona climatica E | Gradi giorno 2.805 |
Vedi rischio sismico di Borbona e classificazione climatica di Borbona.
Altitudine: 760 m s.l.m. minima: 719 massima: 1.602 | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale. Le quote minima e massima del territorio comunale sono state elaborate dall'Istat sul modello digitale del terreno (DEM) e dai dati provenienti dall'ultima rilevazione censuaria. |
Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |