Popolazione straniera residente a Rognano al 31 dicembre 2019. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Distribuzione per area geografica di cittadinanza
Gli stranieri residenti a Rognano al 31 dicembre 2019 sono 13 e rappresentano il 2,1% della popolazione residente.
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Cuba | America centro meridionale | 1 | 3 | 4 | 30,77% |
El Salvador | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 15,38% |
Stati Uniti d'America | America settentrionale | 0 | 1 | 1 | 7,69% |
Totale America | 2 | 5 | 7 | 53,85% |
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Albania | Europa centro orientale | 1 | 0 | 1 | 7,69% |
Regno Unito | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 7,69% |
Ucraina | Europa centro orientale | 0 | 1 | 1 | 7,69% |
Moldavia | Europa centro orientale | 0 | 1 | 1 | 7,69% |
Totale Europa | 1 | 3 | 4 | 30,77% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Marocco | Africa settentrionale | 1 | 0 | 1 | 7,69% |
Eritrea | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 7,69% |
Totale Africa | 1 | 1 | 2 | 15,38% |
| Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
TOTALE STRANIERI | 4 | 9 | 13 | 100,00% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Rognano per età e sesso al 1° gennaio 2020 su dati ISTAT.
Età | Stranieri |
---|
Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
0-4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
5-9 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
10-14 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
15-19 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
20-24 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
25-29 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
30-34 | 0 | 2 | 2 | 15,4% |
35-39 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
40-44 | 0 | 1 | 1 | 7,7% |
45-49 | 1 | 0 | 1 | 7,7% |
50-54 | 1 | 2 | 3 | 23,1% |
55-59 | 0 | 1 | 1 | 7,7% |
60-64 | 1 | 1 | 2 | 15,4% |
65-69 | 0 | 2 | 2 | 15,4% |
70-74 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
75-79 | 1 | 0 | 1 | 7,7% |
80-84 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
85-89 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 4 | 9 | 13 | 100% |
Cittadini stranieri dei comuni vicini
Battuda 1,8km | Vellezzo Bellini 2,1km | Casarile (MI) 3,5km | Vernate (MI) 3,9km | Giussago 4,0km | Marcignago 4,0km | Trovo 4,3km | Binasco (MI) 4,9km | Trivolzio 5,0km | Certosa di Pavia 5,1km | Lacchiarella (MI) 5,5km | Bereguardo 6,0km | Casorate Primo 6,3km | Borgarello 6,6km | Calvignasco (MI) 7,3km | Bubbiano (MI) 7,3km | Motta Visconti (MI) 7,5km | Noviglio (MI) 7,9km | Torre d'Isola 8,0km | San Genesio ed Uniti 9,1km In grassetto sono riportati i comuni confinanti. Le distanze sono calcolate in linea d'aria dal centro urbano. Vedi l'elenco completo dei comuni limitrofi a Rognano ordinati per distanza.