Popolazione straniera residente a Vellezzo Bellini al 31 dicembre 2019. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti a Vellezzo Bellini al 31 dicembre 2019 sono 256 e rappresentano il 7,6% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Egitto con il 24,6% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (16,0%) e dall'Albania (14,5%).
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Romania | Unione Europea | 14 | 27 | 41 | 16,02% |
Albania | Europa centro orientale | 22 | 15 | 37 | 14,45% |
Ucraina | Europa centro orientale | 2 | 14 | 16 | 6,25% |
Spagna | Unione Europea | 2 | 2 | 4 | 1,56% |
Moldavia | Europa centro orientale | 3 | 1 | 4 | 1,56% |
Regno Unito | Unione Europea | 2 | 1 | 3 | 1,17% |
Germania | Unione Europea | 2 | 1 | 3 | 1,17% |
Francia | Unione Europea | 0 | 3 | 3 | 1,17% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 0 | 2 | 2 | 0,78% |
Polonia | Unione Europea | 0 | 2 | 2 | 0,78% |
Bulgaria | Unione Europea | 1 | 1 | 2 | 0,78% |
Slovacchia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,39% |
Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 0 | 1 | 1 | 0,39% |
Svizzera | Altri paesi europei | 0 | 1 | 1 | 0,39% |
Irlanda | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,39% |
Danimarca | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,39% |
Austria | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,39% |
Totale Europa | 48 | 75 | 123 | 48,05% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Egitto | Africa settentrionale | 33 | 30 | 63 | 24,61% |
Marocco | Africa settentrionale | 12 | 9 | 21 | 8,20% |
Algeria | Africa settentrionale | 3 | 1 | 4 | 1,56% |
Senegal | Africa occidentale | 2 | 0 | 2 | 0,78% |
Togo | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,39% |
Tunisia | Africa settentrionale | 1 | 0 | 1 | 0,39% |
Nigeria | Africa occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,39% |
Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,39% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,39% |
Totale Africa | 52 | 43 | 95 | 37,11% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Perù | America centro meridionale | 3 | 4 | 7 | 2,73% |
El Salvador | America centro meridionale | 5 | 2 | 7 | 2,73% |
Ecuador | America centro meridionale | 1 | 4 | 5 | 1,95% |
Cuba | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,78% |
Brasile | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,39% |
Totale America | 10 | 12 | 22 | 8,59% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Asia centro meridionale | 4 | 2 | 6 | 2,34% |
Giappone | Asia orientale | 0 | 2 | 2 | 0,78% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,78% |
Giordania | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,39% |
Thailandia | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,39% |
Libano | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,39% |
Israele | Asia occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,39% |
India | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,39% |
Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,39% |
Totale Asia | 8 | 8 | 16 | 6,25% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Vellezzo Bellini per età e sesso al 1° gennaio 2020 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 15 | 11 | 26 | 10,2% |
5-9 | 15 | 9 | 24 | 9,4% |
10-14 | 7 | 6 | 13 | 5,1% |
15-19 | 3 | 5 | 8 | 3,1% |
20-24 | 5 | 10 | 15 | 5,9% |
25-29 | 7 | 9 | 16 | 6,3% |
30-34 | 10 | 11 | 21 | 8,2% |
35-39 | 16 | 22 | 38 | 14,8% |
40-44 | 14 | 18 | 32 | 12,5% |
45-49 | 14 | 10 | 24 | 9,4% |
50-54 | 4 | 10 | 14 | 5,5% |
55-59 | 3 | 1 | 4 | 1,6% |
60-64 | 3 | 8 | 11 | 4,3% |
65-69 | 1 | 5 | 6 | 2,3% |
70-74 | 1 | 3 | 4 | 1,6% |
75-79 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
80-84 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
85-89 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 118 | 138 | 256 | 100% |