La classifica dei comuni della Provincia di Pavia ordinata per popolazione residente. I dati sono aggiornati al 01/01/2022 (Istat).
Comune | Popolazione residenti | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Altitudine m s.l.m. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | PAVIA | 70.380 | 63,25 | 1.113 | 77 |
2. | Vigevano | 62.201 | 81,36 | 764 | 116 |
3. | Voghera | 38.316 | 63,44 | 604 | 96 |
4. | Mortara | 15.300 | 51,97 | 294 | 108 |
5. | Stradella | 11.406 | 18,84 | 606 | 101 |
6. | Gambolò | 9.697 | 51,70 | 188 | 106 |
7. | Broni | 9.585 | 20,85 | 460 | 88 |
8. | Garlasco | 9.456 | 39,18 | 241 | 93 |
9. | Casorate Primo | 8.766 | 9,74 | 900 | 103 |
10. | Cassolnovo | 6.762 | 31,74 | 213 | 120 |
11. | Cava Manara | 6.649 | 17,26 | 385 | 79 |
12. | Vidigulfo | 6.555 | 16,14 | 406 | 88 |
13. | Casteggio | 6.490 | 17,66 | 367 | 90 |
14. | Siziano | 6.451 | 11,79 | 547 | 93 |
15. | Landriano | 6.446 | 15,59 | 414 | 88 |
16. | San Martino Siccomario | 6.326 | 14,29 | 443 | 63 |
17. | Belgioioso | 6.301 | 24,69 | 255 | 75 |
18. | Mede | 6.211 | 32,89 | 189 | 93 |
19. | Robbio | 5.767 | 40,54 | 142 | 122 |
20. | Certosa di Pavia | 5.455 | 10,86 | 502 | 89 |
21. | Cilavegna | 5.308 | 18,05 | 294 | 115 |
22. | Giussago | 5.245 | 24,72 | 212 | 93 |
23. | Rivanazzano Terme | 5.139 | 28,92 | 178 | 153 |
24. | Sannazzaro de' Burgondi | 5.098 | 23,33 | 218 | 87 |
25. | Cura Carpignano | 4.915 | 11,09 | 443 | 78 |
26. | Dorno | 4.528 | 30,57 | 148 | 90 |
27. | Travacò Siccomario | 4.402 | 17,04 | 258 | 61 |
28. | Gropello Cairoli | 4.242 | 26,22 | 162 | 89 |
29. | San Genesio ed Uniti | 4.010 | 9,27 | 433 | 86 |
30. | Chignolo Po | 3.932 | 23,39 | 168 | 68 |
31. | Miradolo Terme | 3.677 | 9,56 | 385 | 72 |
32. | Tromello | 3.647 | 35,50 | 103 | 97 |
33. | Albuzzano | 3.574 | 15,45 | 231 | 76 |
34. | Torrevecchia Pia | 3.480 | 16,50 | 211 | 84 |
35. | Bressana Bottarone | 3.443 | 12,69 | 271 | 69 |
36. | Vellezzo Bellini | 3.344 | 8,20 | 408 | 94 |
37. | Villanterio | 3.324 | 14,77 | 225 | 75 |
38. | Godiasco Salice Terme | 3.192 | 20,61 | 155 | 196 |
39. | Zinasco | 3.075 | 29,74 | 103 | 84 |
40. | Varzi | 3.013 | 57,62 | 52 | 416 |
41. | Bereguardo | 2.861 | 17,86 | 160 | 98 |
42. | Linarolo | 2.810 | 13,17 | 213 | 76 |
43. | Gravellona Lomellina | 2.711 | 20,34 | 133 | 118 |
44. | Bornasco | 2.671 | 12,93 | 207 | 85 |
45. | Borgarello | 2.662 | 4,84 | 550 | 88 |
46. | Pieve Porto Morone | 2.568 | 16,40 | 157 | 58 |
47. | Corteolona e Genzone | 2.534 | 14,09 | 180 | 71 |
48. | Lungavilla | 2.457 | 6,82 | 360 | 75 |
49. | Marcignago | 2.426 | 10,12 | 240 | 93 |
50. | Torre d'Isola | 2.387 | 16,44 | 145 | 84 |
51. | Casei Gerola | 2.379 | 24,81 | 96 | 81 |
52. | Trivolzio | 2.364 | 3,83 | 617 | 97 |
53. | Ceranova | 2.283 | 4,60 | 497 | 86 |
54. | Santa Maria della Versa | 2.242 | 18,47 | 121 | 199 |
55. | Valle Lomellina | 2.066 | 27,24 | 76 | 101 |
56. | Lomello | 2.022 | 22,36 | 90 | 96 |
57. | Santa Cristina e B. | 1.873 | 22,42 | 84 | 71 |
58. | Parona | 1.849 | 9,30 | 199 | 113 |
59. | Palestro | 1.785 | 18,81 | 95 | 121 |
60. | Bascapè | 1.779 | 13,34 | 133 | 89 |
61. | Pieve del Cairo | 1.761 | 25,11 | 70 | 80 |
62. | Magherno | 1.754 | 5,25 | 334 | 76 |
63. | Copiano | 1.708 | 4,34 | 394 | 74 |
64. | Zeccone | 1.696 | 5,53 | 307 | 86 |
65. | Pinarolo Po | 1.688 | 11,31 | 149 | 67 |
66. | Marzano | 1.684 | 9,29 | 181 | 78 |
67. | Zerbolò | 1.645 | 37,19 | 44 | 68 |
68. | Montù Beccaria | 1.618 | 15,49 | 104 | 277 |
69. | Torrazza Coste | 1.569 | 16,23 | 97 | 159 |
70. | Santa Giuletta | 1.563 | 11,59 | 135 | 78 |
71. | Roncaro | 1.555 | 5,05 | 308 | 81 |
72. | Confienza | 1.545 | 26,81 | 58 | 126 |
73. | Retorbido | 1.530 | 11,67 | 131 | 169 |
74. | Arena Po | 1.522 | 22,49 | 68 | 61 |
75. | Vistarino | 1.518 | 9,49 | 160 | 72 |
76. | Montebello della B. | 1.467 | 15,74 | 93 | 110 |
77. | Sartirana Lomellina | 1.457 | 29,54 | 49 | 99 |
78. | Inverno e Monteleone | 1.452 | 9,64 | 151 | 74 |
79. | Valle Salimbene | 1.451 | 7,16 | 203 | 71 |
80. | Portalbera | 1.449 | 4,48 | 323 | 64 |
81. | Candia Lomellina | 1.445 | 27,90 | 52 | 102 |
82. | Carbonara al Ticino | 1.428 | 14,78 | 97 | 83 |
83. | Gerenzago | 1.424 | 5,41 | 263 | 74 |
84. | Mezzanino | 1.320 | 12,51 | 106 | 62 |
85. | Borgo Priolo | 1.319 | 28,81 | 46 | 144 |
86. | Cigognola | 1.312 | 7,88 | 167 | 309 |
87. | Canneto Pavese | 1.306 | 5,81 | 225 | 233 |
88. | Verrua Po | 1.187 | 11,44 | 104 | 64 |
89. | Sommo | 1.145 | 14,87 | 77 | 80 |
90. | Lardirago | 1.138 | 5,34 | 213 | 83 |
91. | Cervesina | 1.133 | 12,41 | 91 | 72 |
92. | Campospinoso | 1.091 | 3,69 | 296 | 64 |
93. | Frascarolo | 1.088 | 24,18 | 45 | 87 |
94. | Ottobiano | 1.073 | 24,98 | 43 | 96 |
95. | Castello d'Agogna | 1.072 | 10,74 | 100 | 106 |
96. | Ferrera Erbognone | 1.065 | 19,17 | 56 | 89 |
97. | Redavalle | 1.064 | 5,41 | 196 | 85 |
98. | Mezzana Bigli | 1.051 | 19,02 | 55 | 76 |
99. | Colli Verdi | 1.018 | 41,25 | 25 | 526 |
100. | Sant'Alessio con V. | 1.017 | 6,56 | 155 | 83 |
101. | Trovo | 1.017 | 8,15 | 125 | 97 |
102. | San Giorgio di L. | 1.013 | 25,45 | 40 | 99 |
103. | Zeme | 996 | 24,58 | 41 | 104 |
104. | Castelletto di B. | 989 | 11,77 | 84 | 70 |
105. | Bastida Pancarana | 983 | 12,50 | 79 | 67 |
106. | Corvino San Quirico | 972 | 4,37 | 222 | 218 |
107. | Borgo San Siro | 953 | 17,64 | 54 | 98 |
108. | Codevilla | 942 | 12,96 | 73 | 146 |
109. | Torre d'Arese | 929 | 4,49 | 207 | 78 |
110. | Zavattarello | 925 | 28,40 | 33 | 550 |
111. | Barbianello | 874 | 11,71 | 75 | 67 |
112. | Casatisma | 866 | 5,48 | 158 | 77 |
113. | Montalto Pavese | 860 | 19,07 | 45 | 380 |
114. | Scaldasole | 852 | 11,57 | 74 | 86 |
115. | Rovescala | 845 | 8,41 | 100 | 250 |
116. | Pieve Albignola | 836 | 18,15 | 46 | 85 |
117. | Cornale e Bastida | 820 | 3,82 | 215 | 74 |
118. | Sant'Angelo Lomellina | 817 | 10,50 | 78 | 112 |
119. | Torricella Verzate | 816 | 3,63 | 225 | 160 |
120. | Filighera | 815 | 8,25 | 99 | 74 |
121. | Alagna | 799 | 8,34 | 96 | 92 |
122. | Ponte Nizza | 772 | 22,96 | 34 | 267 |
123. | Villanova d'Ardenghi | 770 | 6,61 | 117 | 86 |
124. | Corana | 765 | 12,87 | 59 | 71 |
125. | Pietra de' Giorgi | 755 | 11,20 | 67 | 311 |
126. | Olevano di Lomellina | 723 | 15,38 | 47 | 108 |
127. | Breme | 715 | 18,81 | 38 | 101 |
128. | Castana | 710 | 5,28 | 135 | 290 |
129. | Pizzale | 691 | 7,09 | 97 | 78 |
130. | Battuda | 683 | 7,14 | 96 | 98 |
131. | Cergnago | 681 | 13,56 | 50 | 100 |
132. | Rognano | 660 | 9,36 | 70 | 95 |
133. | Bosnasco | 636 | 4,84 | 132 | 124 |
134. | Bagnaria | 632 | 16,66 | 38 | 333 |
135. | Silvano Pietra | 632 | 13,67 | 46 | 83 |
136. | Monticelli Pavese | 631 | 20,19 | 31 | 53 |
137. | San Damiano al Colle | 629 | 6,43 | 98 | 216 |
138. | Mornico Losana | 590 | 8,30 | 71 | 284 |
139. | Suardi | 588 | 9,85 | 60 | 84 |
140. | Romagnese | 580 | 29,72 | 20 | 630 |
141. | Val di Nizza | 579 | 29,68 | 20 | 412 |
142. | Spessa | 554 | 12,23 | 45 | 61 |
143. | Rosasco | 546 | 19,55 | 28 | 114 |
144. | San Zenone al Po | 540 | 6,89 | 78 | 59 |
145. | Albonese | 533 | 4,33 | 123 | 113 |
146. | Castelnovetto | 525 | 18,21 | 29 | 111 |
147. | Robecco Pavese | 518 | 6,93 | 75 | 75 |
148. | Montecalvo Versiggia | 516 | 11,40 | 45 | 360 |
149. | Brallo di Pregola | 514 | 46,14 | 11 | 951 |
150. | Torre Beretti e C. | 507 | 17,66 | 29 | 89 |
151. | Zenevredo | 476 | 5,40 | 88 | 204 |
152. | Mezzana Rabattone | 467 | 7,06 | 66 | 68 |
153. | San Cipriano Po | 465 | 8,50 | 55 | 63 |
154. | Casanova Lonati | 453 | 4,63 | 98 | 64 |
155. | Santa Margherita di S. | 448 | 36,90 | 12 | 550 |
156. | Borgoratto Mormorolo | 417 | 16,10 | 26 | 326 |
157. | Montescano | 416 | 2,40 | 173 | 137 |
158. | Zerbo | 396 | 6,36 | 62 | 68 |
159. | Badia Pavese | 394 | 5,06 | 78 | 55 |
160. | Rea | 389 | 2,16 | 180 | 63 |
161. | Langosco | 382 | 15,82 | 24 | 111 |
162. | Costa de' Nobili | 380 | 11,82 | 32 | 66 |
163. | Verretto | 377 | 2,71 | 139 | 78 |
164. | Cozzo | 355 | 17,61 | 20 | 105 |
165. | Menconico | 352 | 28,14 | 13 | 728 |
166. | Fortunago | 348 | 17,82 | 20 | 482 |
167. | Pancarana | 315 | 6,10 | 52 | 68 |
168. | Torre de' Negri | 313 | 4,01 | 78 | 73 |
169. | Nicorvo | 277 | 8,08 | 34 | 115 |
170. | Montesegale | 263 | 14,97 | 18 | 426 |
171. | Cecima | 244 | 10,12 | 24 | 331 |
172. | Rocca Susella | 228 | 12,76 | 18 | 348 |
173. | Albaredo Arnaboldi | 225 | 8,76 | 26 | 62 |
174. | Gambarana | 200 | 11,78 | 17 | 83 |
175. | Semiana | 197 | 9,72 | 20 | 97 |
176. | Valeggio | 195 | 9,85 | 20 | 93 |
177. | Ceretto Lomellina | 178 | 7,38 | 24 | 109 |
178. | Golferenzo | 175 | 4,42 | 40 | 464 |
179. | Galliavola | 171 | 9,23 | 19 | 90 |
180. | Oliva Gessi | 170 | 3,91 | 43 | 275 |
181. | Lirio | 134 | 1,75 | 77 | 257 |
182. | Volpara | 124 | 3,77 | 33 | 357 |
183. | Calvignano | 106 | 6,98 | 15 | 275 |
184. | Velezzo Lomellina | 96 | 8,17 | 12 | 98 |
185. | Villa Biscossi | 61 | 4,88 | 13 | 90 |
186. | Rocca de' Giorgi | 60 | 10,50 | 5,72 | 219 |
Classifiche dei Comuni lombardi per popolazione, per superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni italiani per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni capoluogo di provincia per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche delle Città italiane con più di 60.000 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Comuni con meno di 150 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.