La classifica dei comuni della Provincia di Como ordinata per densità di popolazione. La misura è espressa in abitanti per chilometro quadrato (ab./km²).
Comune | Popolazione residenti | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Altitudine m s.l.m. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lipomo | 5.985 | 2,30 | 2.605 | 384 |
2. | Maslianico | 3.131 | 1,29 | 2.430 | 225 |
3. | Cabiate | 7.405 | 3,18 | 2.330 | 237 |
4. | COMO | 83.361 | 37,14 | 2.244 | 201 |
5. | Rovellasca | 7.923 | 3,57 | 2.221 | 244 |
6. | Arosio | 5.114 | 2,58 | 1.980 | 292 |
7. | Mariano Comense | 25.182 | 13,80 | 1.824 | 252 |
8. | Cantù | 39.382 | 23,25 | 1.694 | 369 |
9. | Lurate Caccivio | 9.708 | 5,94 | 1.636 | 322 |
10. | Carugo | 6.569 | 4,19 | 1.566 | 270 |
11. | Lambrugo | 2.523 | 1,84 | 1.374 | 280 |
12. | Fino Mornasco | 9.829 | 7,27 | 1.352 | 334 |
13. | San Fermo della B. | 7.799 | 5,78 | 1.349 | 397 |
14. | Luisago | 2.730 | 2,16 | 1.263 | 327 |
15. | Ponte Lambro | 4.242 | 3,38 | 1.255 | 305 |
16. | Merone | 4.058 | 3,28 | 1.237 | 284 |
17. | Longone al Segrino | 1.947 | 1,60 | 1.213 | 368 |
18. | Faloppio | 4.831 | 4,14 | 1.167 | 376 |
19. | Lurago d'Erba | 5.405 | 4,70 | 1.150 | 351 |
20. | Senna Comasco | 3.161 | 2,79 | 1.134 | 296 |
21. | Cermenate | 9.274 | 8,18 | 1.133 | 297 |
22. | Rovello Porro | 6.209 | 5,53 | 1.122 | 240 |
23. | Cadorago | 7.931 | 7,16 | 1.107 | 313 |
24. | Olgiate Comasco | 11.780 | 10,96 | 1.074 | 415 |
25. | Bulgarograsso | 4.002 | 3,77 | 1.061 | 317 |
26. | Lomazzo | 9.944 | 9,48 | 1.049 | 296 |
27. | Bregnano | 6.384 | 6,17 | 1.034 | 298 |
28. | Montano Lucino | 5.340 | 5,22 | 1.022 | 331 |
29. | Villa Guardia | 7.877 | 7,86 | 1.002 | 350 |
30. | Figino Serenza | 4.968 | 4,96 | 1.002 | 329 |
31. | Grandate | 2.814 | 2,83 | 996 | 324 |
32. | Novedrate | 2.880 | 2,92 | 986 | 277 |
33. | Veniano | 3.078 | 3,15 | 977 | 316 |
34. | Albiolo | 2.725 | 2,84 | 960 | 423 |
35. | Casnate con Bernate | 5.011 | 5,22 | 960 | 342 |
36. | Capiago Intimiano | 5.474 | 5,72 | 957 | 421 |
37. | Cassina Rizzardi | 3.294 | 3,51 | 939 | 317 |
38. | Turate | 9.555 | 10,28 | 929 | 240 |
39. | Inverigo | 9.117 | 9,99 | 913 | 346 |
40. | Erba | 16.091 | 17,80 | 904 | 320 |
41. | Oltrona di San Mamette | 2.373 | 2,69 | 883 | 370 |
42. | Uggiate-Trevano | 5.037 | 5,78 | 871 | 414 |
43. | Carimate | 4.429 | 5,17 | 856 | 265 |
44. | Limido Comasco | 3.864 | 4,56 | 847 | 276 |
45. | Guanzate | 5.795 | 6,91 | 839 | 342 |
46. | Valmorea | 2.583 | 3,13 | 825 | 408 |
47. | Mozzate | 8.677 | 10,68 | 812 | 255 |
48. | Cirimido | 2.121 | 2,63 | 808 | 290 |
49. | Brunate | 1.623 | 2,03 | 801 | 715 |
50. | Ronago | 1.630 | 2,09 | 781 | 357 |
51. | Beregazzo con Figliaro | 2.794 | 3,80 | 734 | 423 |
52. | Vertemate con Minoprio | 4.118 | 5,75 | 717 | 342 |
53. | Montorfano | 2.516 | 3,52 | 715 | 414 |
54. | Locate Varesino | 4.303 | 6,04 | 713 | 274 |
55. | Cucciago | 3.442 | 4,93 | 698 | 349 |
56. | Binago | 4.824 | 7,12 | 678 | 431 |
57. | Lurago Marinone | 2.553 | 3,89 | 657 | 294 |
58. | Alserio | 1.303 | 1,99 | 654 | 265 |
59. | Campione d'Italia | 1.748 | 2,68 | 653 | 273 |
60. | Bizzarone | 1.725 | 2,67 | 646 | 436 |
61. | Castelmarte | 1.265 | 1,97 | 641 | 459 |
62. | Alzate Brianza | 4.842 | 7,58 | 638 | 371 |
63. | Colverde | 5.451 | 8,58 | 635 | 412 |
64. | Monguzzo | 2.367 | 3,73 | 635 | 320 |
65. | Albavilla | 6.360 | 10,38 | 613 | 429 |
66. | Solbiate con Cagno | 4.631 | 7,62 | 607 | 445 |
67. | Fenegrò | 3.230 | 5,36 | 603 | 290 |
68. | Appiano Gentile | 7.685 | 12,81 | 600 | 366 |
69. | Orsenigo | 2.649 | 4,46 | 594 | 390 |
70. | Carbonate | 2.896 | 4,92 | 588 | 267 |
71. | Asso | 3.528 | 6,51 | 542 | 427 |
72. | Anzano del Parco | 1.755 | 3,25 | 541 | 329 |
73. | Albese con Cassano | 4.189 | 7,95 | 527 | 402 |
74. | Cernobbio | 6.402 | 12,28 | 521 | 201 |
75. | Rodero | 1.259 | 2,52 | 499 | 394 |
76. | Tavernerio | 5.700 | 11,88 | 480 | 460 |
77. | Canzo | 5.111 | 11,11 | 460 | 402 |
78. | Dongo | 3.233 | 7,04 | 459 | 208 |
79. | Brenna | 2.177 | 4,83 | 451 | 356 |
80. | Pusiano | 1.334 | 3,20 | 417 | 264 |
81. | Proserpio | 940 | 2,30 | 409 | 456 |
82. | Eupilio | 2.575 | 6,94 | 371 | 383 |
83. | Porlezza | 4.820 | 18,64 | 259 | 275 |
84. | Menaggio | 3.035 | 11,77 | 258 | 203 |
85. | Musso | 934 | 3,71 | 252 | 201 |
86. | Castelnuovo Bozzente | 903 | 3,62 | 249 | 398 |
87. | Carlazzo | 3.144 | 12,73 | 247 | 481 |
88. | Caslino d'Erba | 1.644 | 6,89 | 239 | 427 |
89. | Domaso | 1.451 | 6,28 | 231 | 216 |
90. | Magreglio | 687 | 3,08 | 223 | 744 |
91. | Blevio | 1.091 | 5,47 | 199 | 231 |
92. | Valbrona | 2.625 | 13,65 | 192 | 494 |
93. | Centro Valle Intelvi | 3.573 | 19,66 | 182 | 779 |
94. | Dizzasco | 636 | 3,61 | 176 | 506 |
95. | Moltrasio | 1.544 | 8,90 | 174 | 247 |
96. | Tremezzina | 5.027 | 29,41 | 171 | 209 |
97. | Argegno | 679 | 4,11 | 165 | 210 |
98. | Carate Urio | 1.101 | 6,94 | 159 | 204 |
99. | Torno | 1.106 | 7,53 | 147 | 225 |
100. | Gera Lario | 1.054 | 7,18 | 147 | 201 |
101. | Laglio | 899 | 6,20 | 145 | 202 |
102. | Corrido | 847 | 6,19 | 137 | 483 |
103. | Pognana Lario | 667 | 5,07 | 131 | 307 |
104. | Bellagio | 3.577 | 29,06 | 123 | 229 |
105. | Alta Valle Intelvi | 3.022 | 24,95 | 121 | 907 |
106. | Pianello del Lario | 1.047 | 9,80 | 107 | 213 |
107. | Cerano d'Intelvi | 572 | 5,55 | 103 | 630 |
108. | Gravedona ed Uniti | 4.085 | 39,85 | 103 | 201 |
109. | Sala Comacina | 481 | 4,73 | 102 | 213 |
110. | Barni | 559 | 5,72 | 98 | 627 |
111. | Lezzeno | 1.962 | 20,70 | 95 | 202 |
112. | San Bartolomeo Val C. | 967 | 10,51 | 92 | 852 |
113. | Griante | 591 | 6,55 | 90 | 247 |
114. | San Siro | 1.693 | 18,79 | 90 | 216 |
115. | Schignano | 884 | 10,12 | 87 | 650 |
116. | Stazzona | 613 | 7,29 | 84 | 515 |
117. | Lasnigo | 456 | 5,53 | 83 | 570 |
118. | Blessagno | 290 | 3,56 | 81 | 762 |
119. | Laino | 544 | 6,68 | 81 | 671 |
120. | Colonno | 447 | 5,62 | 80 | 215 |
121. | Grandola ed Uniti | 1.317 | 16,90 | 78 | 443 |
122. | Nesso | 1.163 | 15,03 | 77 | 300 |
123. | Rezzago | 308 | 4,08 | 76 | 654 |
124. | Caglio | 475 | 6,52 | 73 | 800 |
125. | Cremia | 691 | 10,14 | 68 | 323 |
126. | Faggeto Lario | 1.148 | 17,52 | 66 | 533 |
127. | Trezzone | 237 | 3,91 | 61 | 430 |
128. | Sormano | 643 | 10,74 | 60 | 775 |
129. | Bene Lario | 330 | 5,59 | 59 | 377 |
130. | Pigra | 248 | 4,53 | 55 | 881 |
131. | Sorico | 1.246 | 24,44 | 51 | 201 |
132. | Vercana | 743 | 15,01 | 50 | 345 |
133. | Plesio | 817 | 16,90 | 48 | 595 |
134. | Valsolda | 1.426 | 31,74 | 45 | 275 |
135. | Claino con Osteno | 539 | 12,90 | 42 | 280 |
136. | Zelbio | 182 | 4,60 | 40 | 802 |
137. | Ponna | 230 | 5,81 | 40 | 870 |
138. | Brienno | 335 | 8,97 | 37 | 203 |
139. | Veleso | 203 | 5,86 | 35 | 826 |
140. | Val Rezzo | 162 | 6,61 | 25 | 1.044 |
141. | Montemezzo | 220 | 9,02 | 24 | 522 |
142. | Garzeno | 676 | 28,75 | 24 | 662 |
143. | Cusino | 218 | 9,65 | 23 | 800 |
144. | San Nazzaro Val C. | 278 | 12,99 | 21 | 995 |
145. | Peglio | 189 | 10,57 | 18 | 650 |
146. | Cavargna | 189 | 14,97 | 13 | 1.071 |
147. | Dosso del Liro | 236 | 23,49 | 10 | 650 |
148. | Livo | 165 | 33,13 | 4,98 | 675 |
Classifiche dei Comuni lombardi per popolazione, per superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni italiani per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni capoluogo di provincia per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche delle Città italiane con più di 60.000 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Comuni con meno di 150 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.