Popolazione straniera residente nella città metropolitana di Milano al 1° gennaio 2005. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti nella città metropolitana di Milano al 1° gennaio 2005 sono 260.307 e rappresentano il 6,8% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalle Filippine con il 10,8% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Egitto (10,5%) e dal Perù (7,6%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Filippine | Asia orientale | 12.007 | 16.201 | 28.208 | 10,84% |
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 8.291 | 7.438 | 15.729 | 6,04% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 6.519 | 4.698 | 11.217 | 4,31% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 3.216 | 1.147 | 4.363 | 1,68% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 2.512 | 780 | 3.292 | 1,26% |
| Giappone | Asia orientale | 851 | 1.130 | 1.981 | 0,76% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 583 | 671 | 1.254 | 0,48% |
| India | Asia centro meridionale | 746 | 505 | 1.251 | 0,48% |
| Siria | Asia occidentale | 551 | 231 | 782 | 0,30% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 409 | 319 | 728 | 0,28% |
| Israele | Asia occidentale | 272 | 208 | 480 | 0,18% |
| Giordania | Asia occidentale | 255 | 122 | 377 | 0,14% |
| Libano | Asia occidentale | 227 | 130 | 357 | 0,14% |
| Thailandia | Asia orientale | 25 | 215 | 240 | 0,09% |
| Indonesia | Asia orientale | 43 | 67 | 110 | 0,04% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 25 | 31 | 56 | 0,02% |
| Taiwan | Asia orientale | 21 | 33 | 54 | 0,02% |
| Iraq | Asia occidentale | 34 | 19 | 53 | 0,02% |
| Vietnam | Asia orientale | 16 | 33 | 49 | 0,02% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 32 | 15 | 47 | 0,02% |
| Georgia | Asia occidentale | 12 | 32 | 44 | 0,02% |
| Malaysia | Asia orientale | 16 | 26 | 42 | 0,02% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 5 | 31 | 36 | 0,01% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 4 | 30 | 34 | 0,01% |
| Singapore | Asia orientale | 11 | 15 | 26 | 0,01% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 12 | 14 | 26 | 0,01% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 19 | 4 | 23 | 0,01% |
| Mongolia | Asia orientale | 6 | 14 | 20 | 0,01% |
| Armenia | Asia occidentale | 8 | 11 | 19 | 0,01% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 5 | 11 | 16 | 0,01% |
| Yemen | Asia occidentale | 8 | 8 | 16 | 0,01% |
| Tagikistan | Asia centro meridionale | 6 | 1 | 7 | 0,00% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 5 | 1 | 6 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
| Kuwait | Asia occidentale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
| Cambogia | Asia orientale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Bhutan | Asia centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Bahrein | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Maldive | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 36.766 | 34.198 | 70.964 | 27,26% | |
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa centro orientale | 10.719 | 7.456 | 18.175 | 6,98% |
| Romania | Europa centro orientale | 7.974 | 6.816 | 14.790 | 5,68% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 1.114 | 4.425 | 5.539 | 2,13% |
| Francia | Unione Europea | 1.738 | 2.328 | 4.066 | 1,56% |
| Germania | Unione Europea | 1.354 | 1.721 | 3.075 | 1,18% |
| Bulgaria | Europa centro orientale | 1.523 | 1.260 | 2.783 | 1,07% |
| Regno Unito | Unione Europea | 1.299 | 1.425 | 2.724 | 1,05% |
| Spagna | Unione Europea | 540 | 1.848 | 2.388 | 0,92% |
| Moldova | Europa centro orientale | 549 | 1.357 | 1.906 | 0,73% |
| Serbia e Montenegro | Europa centro orientale | 953 | 916 | 1.869 | 0,72% |
| Turchia | Europa centro orientale | 972 | 631 | 1.603 | 0,62% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 305 | 1.190 | 1.495 | 0,57% |
| Polonia | Unione Europea | 262 | 1.062 | 1.324 | 0,51% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 638 | 563 | 1.201 | 0,46% |
| Croazia | Europa centro orientale | 458 | 591 | 1.049 | 0,40% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 443 | 314 | 757 | 0,29% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 292 | 358 | 650 | 0,25% |
| Grecia | Unione Europea | 300 | 290 | 590 | 0,23% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 283 | 256 | 539 | 0,21% |
| Austria | Unione Europea | 178 | 318 | 496 | 0,19% |
| Portogallo | Unione Europea | 174 | 289 | 463 | 0,18% |
| Belgio | Unione Europea | 166 | 263 | 429 | 0,16% |
| Svezia | Unione Europea | 155 | 270 | 425 | 0,16% |
| Irlanda | Unione Europea | 116 | 167 | 283 | 0,11% |
| Slovacchia | Unione Europea | 56 | 210 | 266 | 0,10% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 41 | 200 | 241 | 0,09% |
| Ungheria | Unione Europea | 41 | 184 | 225 | 0,09% |
| Finlandia | Unione Europea | 48 | 176 | 224 | 0,09% |
| Danimarca | Unione Europea | 83 | 139 | 222 | 0,09% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 18 | 110 | 128 | 0,05% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 43 | 59 | 102 | 0,04% |
| San Marino | Altri paesi europei | 42 | 43 | 85 | 0,03% |
| Lituania | Unione Europea | 12 | 58 | 70 | 0,03% |
| Slovenia | Unione Europea | 24 | 33 | 57 | 0,02% |
| Lettonia | Unione Europea | 5 | 45 | 50 | 0,02% |
| Estonia | Unione Europea | 2 | 38 | 40 | 0,02% |
| Malta | Unione Europea | 17 | 20 | 37 | 0,01% |
| Islanda | Altri paesi europei | 13 | 22 | 35 | 0,01% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 13 | 14 | 27 | 0,01% |
| Cipro | Unione Europea | 6 | 6 | 12 | 0,00% |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Totale Europa | 32.969 | 37.473 | 70.442 | 27,06% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Egitto | Africa settentrionale | 20.910 | 6.433 | 27.343 | 10,50% |
| Marocco | Africa settentrionale | 10.705 | 6.104 | 16.809 | 6,46% |
| Senegal | Africa occidentale | 3.618 | 588 | 4.206 | 1,62% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 2.768 | 1.102 | 3.870 | 1,49% |
| Eritrea | Africa orientale | 488 | 1.374 | 1.862 | 0,72% |
| Mauritius | Africa orientale | 871 | 932 | 1.803 | 0,69% |
| Algeria | Africa settentrionale | 832 | 332 | 1.164 | 0,45% |
| Nigeria | Africa occidentale | 279 | 710 | 989 | 0,38% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 530 | 430 | 960 | 0,37% |
| Etiopia | Africa orientale | 219 | 518 | 737 | 0,28% |
| Somalia | Africa orientale | 263 | 376 | 639 | 0,25% |
| Ghana | Africa occidentale | 337 | 253 | 590 | 0,23% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 156 | 128 | 284 | 0,11% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 67 | 174 | 241 | 0,09% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 124 | 95 | 219 | 0,08% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 105 | 108 | 213 | 0,08% |
| Libia | Africa settentrionale | 122 | 84 | 206 | 0,08% |
| Togo | Africa occidentale | 116 | 76 | 192 | 0,07% |
| Angola | Africa centro meridionale | 94 | 72 | 166 | 0,06% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 96 | 69 | 165 | 0,06% |
| Gambia | Africa occidentale | 130 | 27 | 157 | 0,06% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 80 | 76 | 156 | 0,06% |
| Guinea | Africa occidentale | 88 | 55 | 143 | 0,05% |
| Seychelles | Africa orientale | 43 | 97 | 140 | 0,05% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 70 | 70 | 140 | 0,05% |
| Kenya | Africa orientale | 65 | 71 | 136 | 0,05% |
| Sudan | Africa settentrionale | 52 | 19 | 71 | 0,03% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 26 | 26 | 52 | 0,02% |
| Mauritania | Africa occidentale | 31 | 20 | 51 | 0,02% |
| Mali | Africa occidentale | 25 | 23 | 48 | 0,02% |
| Uganda | Africa orientale | 12 | 30 | 42 | 0,02% |
| Madagascar | Africa orientale | 11 | 26 | 37 | 0,01% |
| Tanzania | Africa orientale | 14 | 18 | 32 | 0,01% |
| Ruanda | Africa orientale | 19 | 11 | 30 | 0,01% |
| Liberia | Africa occidentale | 16 | 11 | 27 | 0,01% |
| Burundi | Africa orientale | 7 | 17 | 24 | 0,01% |
| Niger | Africa occidentale | 3 | 17 | 20 | 0,01% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 7 | 3 | 10 | 0,00% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 8 | 2 | 10 | 0,00% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 4 | 3 | 7 | 0,00% |
| Mozambico | Africa orientale | 1 | 6 | 7 | 0,00% |
| Zambia | Africa orientale | 4 | 0 | 4 | 0,00% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Gibuti | Africa orientale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Botswana | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 43.420 | 20.592 | 64.012 | 24,59% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Perù | America centro meridionale | 7.673 | 12.095 | 19.768 | 7,59% |
| Ecuador | America centro meridionale | 7.576 | 11.163 | 18.739 | 7,20% |
| Brasile | America centro meridionale | 1.276 | 2.331 | 3.607 | 1,39% |
| El Salvador | America centro meridionale | 1.141 | 1.961 | 3.102 | 1,19% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 510 | 1.203 | 1.713 | 0,66% |
| Colombia | America centro meridionale | 589 | 1.090 | 1.679 | 0,65% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 608 | 775 | 1.383 | 0,53% |
| Cuba | America centro meridionale | 264 | 886 | 1.150 | 0,44% |
| Argentina | America centro meridionale | 540 | 581 | 1.121 | 0,43% |
| Bolivia | America centro meridionale | 176 | 307 | 483 | 0,19% |
| Venezuela | America centro meridionale | 124 | 281 | 405 | 0,16% |
| Cile | America centro meridionale | 166 | 234 | 400 | 0,15% |
| Messico | America centro meridionale | 81 | 214 | 295 | 0,11% |
| Uruguay | America centro meridionale | 91 | 177 | 268 | 0,10% |
| Canada | America settentrionale | 89 | 127 | 216 | 0,08% |
| Dominica | America centro meridionale | 16 | 42 | 58 | 0,02% |
| Paraguay | America centro meridionale | 15 | 39 | 54 | 0,02% |
| Guatemala | America centro meridionale | 15 | 28 | 43 | 0,02% |
| Panama | America centro meridionale | 15 | 19 | 34 | 0,01% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 6 | 27 | 33 | 0,01% |
| Honduras | America centro meridionale | 7 | 21 | 28 | 0,01% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 5 | 20 | 25 | 0,01% |
| Giamaica | America centro meridionale | 5 | 13 | 18 | 0,01% |
| Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 10 | 5 | 15 | 0,01% |
| Haiti | America centro meridionale | 6 | 8 | 14 | 0,01% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 1 | 6 | 7 | 0,00% |
| Guyana | America centro meridionale | 0 | 5 | 5 | 0,00% |
| Belize | America centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Saint Lucia | America centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Bahamas | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Barbados | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 21.010 | 33.659 | 54.669 | 21,00% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 51 | 102 | 153 | 0,06% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 17 | 14 | 31 | 0,01% |
| Papua Nuova Guinea | Oceania | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Totale Oceania | 69 | 117 | 186 | 0,07% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 19 | 15 | 34 | 0,01% |
| Totale Apolidi | 19 | 15 | 34 | 0,01% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 134.253 | 126.054 | 260.307 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente nella città metropolitana di Milano per età e sesso al 1° gennaio 2005 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 10.214 | 9.844 | 20.058 | 7,7% |
| 5-9 | 7.247 | 6.502 | 13.749 | 5,3% |
| 10-14 | 5.854 | 5.434 | 11.288 | 4,3% |
| 15-19 | 5.458 | 4.633 | 10.091 | 3,9% |
| 20-24 | 9.075 | 8.424 | 17.499 | 6,7% |
| 25-29 | 18.190 | 17.325 | 35.515 | 13,6% |
| 30-34 | 22.080 | 20.411 | 42.491 | 16,3% |
| 35-39 | 21.342 | 18.389 | 39.731 | 15,3% |
| 40-44 | 15.589 | 13.493 | 29.082 | 11,2% |
| 45-49 | 9.187 | 9.070 | 18.257 | 7,0% |
| 50-54 | 4.804 | 5.435 | 10.239 | 3,9% |
| 55-59 | 2.292 | 2.922 | 5.214 | 2,0% |
| 60-64 | 1.169 | 1.549 | 2.718 | 1,0% |
| 65-69 | 679 | 973 | 1.652 | 0,6% |
| 70-74 | 432 | 530 | 962 | 0,4% |
| 75-79 | 269 | 437 | 706 | 0,3% |
| 80-84 | 206 | 311 | 517 | 0,2% |
| 85-89 | 80 | 179 | 259 | 0,1% |
| 90-94 | 74 | 147 | 221 | 0,1% |
| 95-99 | 9 | 42 | 51 | 0,0% |
| 100+ | 3 | 4 | 7 | 0,0% |
| Totale | 134.253 | 126.054 | 260.307 | 100% |
Classifica dei comuni della città metr. di Milano per popolazione straniera residente.
| Comune | stranieri |
|---|---|
| Milano | 143.125 |
| Sesto S.Giovanni | 7.011 |
| Cinisello B. | 5.505 |
| Cologno M. | 4.112 |
| Pioltello | 3.686 |
| Legnano | 2.947 |
| San Donato M. | 2.479 |
| Segrate | 2.337 |
| San Giuliano M. | 2.304 |
| Corsico | 2.033 |
| Rho | 1.995 |
| Rozzano | 1.925 |
| Baranzate | 1.535 |
| Paderno Dugnano | 1.513 |
| Abbiategrasso | 1.470 |
| Bresso | 1.252 |
| Cassano d'A. | 1.153 |
| Bollate | 1.138 |
| Arese | 1.023 |
| Magenta | 1.016 |
| Basiglio | 1.000 |
| Cesano Boscone | 983 |
| Garbagnate M. | 908 |
| Cernusco sul N. | 856 |
| Peschiera B. | 843 |
| Melegnano | 820 |
| Parabiago | 789 |
| Pieve Emanuele | 763 |
| Cormano | 760 |
| Novate Milanese | 750 |
| Gorgonzola | 748 |
| Vimodrone | 718 |
| Cusano Milanino | 717 |
| Opera | 698 |
| Trezzo sull'A. | 698 |
| Buccinasco | 693 |
| Melzo | 679 |
| Senago | 678 |
| Cornaredo | 662 |
| Trezzano sul N. | 656 |
| Lainate | 644 |
| Solaro | 638 |
| Mediglia | 562 |
| Vaprio d'Adda | 558 |
| Corbetta | 548 |
| Cerro Maggiore | 545 |
| Turbigo | 543 |
| Vittuone | 535 |
| Bareggio | 526 |
| Nerviano | 525 |
| Pero | 510 |
| Cassina de' P. | 497 |
| Rescaldina | 487 |
| Arluno | 466 |
| Cesate | 459 |
| Locate di T. | 455 |
| Castano Primo | 440 |
| Paullo | 418 |
| Busto Garolfo | 410 |
| Carugate | 410 |
| Settimo M. | 401 |
| Inzago | 363 |
| Truccazzano | 361 |
| Cuggiono | 359 |
| Sedriano | 358 |
| San Colombano al L. | 342 |
| Canegrate | 340 |
| Gessate | 340 |
| Comune | stranieri |
|---|---|
| Pozzuolo M. | 338 |
| Pessano con B. | 329 |
| Settala | 328 |
| San Giorgio su Legnano | 296 |
| Magnago | 281 |
| Pozzo d'Adda | 270 |
| Vignate | 262 |
| Inveruno | 255 |
| Assago | 241 |
| Lacchiarella | 240 |
| Bussero | 238 |
| San Vittore O. | 236 |
| Pogliano M. | 232 |
| Gaggiano | 223 |
| Zibido San G. | 219 |
| Pantigliate | 217 |
| Cambiago | 213 |
| Binasco | 203 |
| Motta Visconti | 202 |
| Robecchetto con Induno | 198 |
| Marcallo con C. | 197 |
| Buscate | 193 |
| Robecco sul N. | 188 |
| Arconate | 181 |
| Vanzago | 180 |
| Rodano | 179 |
| Rosate | 178 |
| Liscate | 173 |
| Pregnana M. | 173 |
| Ossona | 170 |
| Grezzago | 165 |
| Boffalora sopra Ticino | 148 |
| Vanzaghello | 147 |
| Santo Stefano Ticino | 144 |
| Trezzano Rosa | 144 |
| Albairate | 135 |
| Vizzolo P. | 134 |
| Cusago | 125 |
| Casarile | 123 |
| Vermezzo con Z. | 122 |
| Basiano | 121 |
| Casorezzo | 120 |
| Noviglio | 114 |
| Cisliano | 109 |
| Tribiano | 104 |
| Dairago | 103 |
| Villa Cortese | 101 |
| Cerro al Lambro | 98 |
| Vernate | 97 |
| Mesero | 94 |
| Vermezzo | 94 |
| Bellinzago L. | 93 |
| Bernate Ticino | 90 |
| Masate | 84 |
| San Zenone al Lambro | 78 |
| Colturano | 75 |
| Dresano | 70 |
| Bubbiano | 69 |
| Carpiano | 67 |
| Besate | 59 |
| Morimondo | 56 |
| Ozzero | 44 |
| Calvignasco | 42 |
| Cassinetta di L. | 32 |
| Zelo Surrigone | 28 |
| Gudo Visconti | 27 |
| Nosate | 21 |