Popolazione straniera residente nella città metropolitana di Milano al 1° gennaio 2015. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti nella città metropolitana di Milano al 1° gennaio 2015 sono 439.308 e rappresentano il 13,7% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalle Filippine con il 11,5% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Egitto (11,1%) e dalla Romania (10,1%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Filippine | Asia orientale | 23.023 | 27.315 | 50.338 | 11,46% |
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 18.683 | 18.344 | 37.027 | 8,43% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 11.248 | 9.186 | 20.434 | 4,65% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 7.138 | 2.218 | 9.356 | 2,13% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 4.606 | 2.519 | 7.125 | 1,62% |
| India | Asia centro meridionale | 1.612 | 1.110 | 2.722 | 0,62% |
| Giappone | Asia orientale | 652 | 1.138 | 1.790 | 0,41% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 756 | 815 | 1.571 | 0,36% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 506 | 657 | 1.163 | 0,26% |
| Siria | Asia occidentale | 573 | 387 | 960 | 0,22% |
| Georgia | Asia occidentale | 121 | 465 | 586 | 0,13% |
| Thailandia | Asia orientale | 43 | 386 | 429 | 0,10% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 337 | 40 | 377 | 0,09% |
| Israele | Asia occidentale | 176 | 193 | 369 | 0,08% |
| Libano | Asia occidentale | 192 | 112 | 304 | 0,07% |
| Giordania | Asia occidentale | 124 | 93 | 217 | 0,05% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 59 | 143 | 202 | 0,05% |
| Indonesia | Asia orientale | 68 | 128 | 196 | 0,04% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 104 | 70 | 174 | 0,04% |
| Iraq | Asia occidentale | 56 | 29 | 85 | 0,02% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 21 | 59 | 80 | 0,02% |
| Taiwan | Asia orientale | 20 | 60 | 80 | 0,02% |
| Armenia | Asia occidentale | 28 | 40 | 68 | 0,02% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 47 | 15 | 62 | 0,01% |
| Malaysia | Asia orientale | 25 | 32 | 57 | 0,01% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 7 | 40 | 47 | 0,01% |
| Mongolia | Asia orientale | 18 | 17 | 35 | 0,01% |
| Vietnam | Asia orientale | 12 | 23 | 35 | 0,01% |
| Singapore | Asia orientale | 12 | 21 | 33 | 0,01% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 12 | 18 | 30 | 0,01% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 5 | 19 | 24 | 0,01% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 8 | 7 | 15 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 5 | 10 | 15 | 0,00% |
| Maldive | Asia centro meridionale | 6 | 8 | 14 | 0,00% |
| Tagikistan | Asia centro meridionale | 8 | 4 | 12 | 0,00% |
| Oman | Asia occidentale | 4 | 5 | 9 | 0,00% |
| Yemen | Asia occidentale | 4 | 4 | 8 | 0,00% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 0 | 5 | 5 | 0,00% |
| Kuwait | Asia occidentale | 4 | 1 | 5 | 0,00% |
| Cambogia | Asia orientale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Qatar | Asia occidentale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Bhutan | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 70.326 | 65.741 | 136.067 | 30,97% | |
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 20.140 | 24.414 | 44.554 | 10,14% |
| Albania | Europa centro orientale | 12.390 | 11.779 | 24.169 | 5,50% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 3.976 | 13.249 | 17.225 | 3,92% |
| Moldova | Europa centro orientale | 2.452 | 5.138 | 7.590 | 1,73% |
| Bulgaria | Unione Europea | 2.212 | 2.734 | 4.946 | 1,13% |
| Francia | Unione Europea | 1.491 | 1.999 | 3.490 | 0,79% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 457 | 2.422 | 2.879 | 0,66% |
| Spagna | Unione Europea | 759 | 1.834 | 2.593 | 0,59% |
| Turchia | Europa centro orientale | 1.189 | 1.023 | 2.212 | 0,50% |
| Germania | Unione Europea | 916 | 1.287 | 2.203 | 0,50% |
| Regno Unito | Unione Europea | 983 | 1.053 | 2.036 | 0,46% |
| Polonia | Unione Europea | 421 | 1.545 | 1.966 | 0,45% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 606 | 373 | 979 | 0,22% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 409 | 367 | 776 | 0,18% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 311 | 451 | 762 | 0,17% |
| Croazia | Unione Europea | 279 | 458 | 737 | 0,17% |
| Grecia | Unione Europea | 252 | 304 | 556 | 0,13% |
| Portogallo | Unione Europea | 225 | 317 | 542 | 0,12% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 275 | 263 | 538 | 0,12% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 229 | 284 | 513 | 0,12% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 221 | 240 | 461 | 0,10% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 69 | 359 | 428 | 0,10% |
| Austria | Unione Europea | 121 | 291 | 412 | 0,09% |
| Belgio | Unione Europea | 144 | 209 | 353 | 0,08% |
| Ungheria | Unione Europea | 80 | 273 | 353 | 0,08% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 57 | 243 | 300 | 0,07% |
| Slovacchia | Unione Europea | 56 | 233 | 289 | 0,07% |
| Svezia | Unione Europea | 90 | 196 | 286 | 0,07% |
| Lituania | Unione Europea | 47 | 226 | 273 | 0,06% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 139 | 120 | 259 | 0,06% |
| Lettonia | Unione Europea | 34 | 184 | 218 | 0,05% |
| Irlanda | Unione Europea | 87 | 119 | 206 | 0,05% |
| Finlandia | Unione Europea | 24 | 151 | 175 | 0,04% |
| Danimarca | Unione Europea | 56 | 100 | 156 | 0,04% |
| Slovenia | Unione Europea | 40 | 61 | 101 | 0,02% |
| Estonia | Unione Europea | 13 | 82 | 95 | 0,02% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 21 | 45 | 66 | 0,02% |
| San Marino | Altri paesi europei | 38 | 25 | 63 | 0,01% |
| Cipro | Unione Europea | 12 | 26 | 38 | 0,01% |
| Malta | Unione Europea | 13 | 23 | 36 | 0,01% |
| Islanda | Altri paesi europei | 5 | 14 | 19 | 0,00% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 8 | 9 | 17 | 0,00% |
| Principato di Monaco | Altri paesi europei | 3 | 1 | 4 | 0,00% |
| Non-cittadini (Lettonia) | Europa centro orientale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Totale Europa | 51.351 | 74.525 | 125.876 | 28,65% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Egitto | Africa settentrionale | 33.047 | 15.551 | 48.598 | 11,06% |
| Marocco | Africa settentrionale | 10.065 | 8.726 | 18.791 | 4,28% |
| Senegal | Africa occidentale | 4.395 | 1.301 | 5.696 | 1,30% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 2.201 | 1.239 | 3.440 | 0,78% |
| Mauritius | Africa orientale | 783 | 876 | 1.659 | 0,38% |
| Eritrea | Africa orientale | 635 | 975 | 1.610 | 0,37% |
| Nigeria | Africa occidentale | 662 | 820 | 1.482 | 0,34% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 729 | 588 | 1.317 | 0,30% |
| Algeria | Africa settentrionale | 658 | 436 | 1.094 | 0,25% |
| Etiopia | Africa orientale | 242 | 471 | 713 | 0,16% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 311 | 335 | 646 | 0,15% |
| Ghana | Africa occidentale | 350 | 151 | 501 | 0,11% |
| Gambia | Africa occidentale | 246 | 71 | 317 | 0,07% |
| Libia | Africa settentrionale | 173 | 127 | 300 | 0,07% |
| Togo | Africa occidentale | 162 | 106 | 268 | 0,06% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 121 | 131 | 252 | 0,06% |
| Mali | Africa occidentale | 214 | 33 | 247 | 0,06% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 146 | 95 | 241 | 0,05% |
| Kenya | Africa orientale | 91 | 141 | 232 | 0,05% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 66 | 161 | 227 | 0,05% |
| Somalia | Africa orientale | 131 | 81 | 212 | 0,05% |
| Guinea | Africa occidentale | 133 | 77 | 210 | 0,05% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 93 | 103 | 196 | 0,04% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 79 | 74 | 153 | 0,03% |
| Angola | Africa centro meridionale | 55 | 61 | 116 | 0,03% |
| Uganda | Africa orientale | 29 | 56 | 85 | 0,02% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 38 | 40 | 78 | 0,02% |
| Seychelles | Africa orientale | 22 | 55 | 77 | 0,02% |
| Mauritania | Africa occidentale | 49 | 20 | 69 | 0,02% |
| Sudan | Africa settentrionale | 48 | 14 | 62 | 0,01% |
| Madagascar | Africa orientale | 11 | 35 | 46 | 0,01% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 21 | 25 | 46 | 0,01% |
| Niger | Africa occidentale | 31 | 12 | 43 | 0,01% |
| Liberia | Africa occidentale | 32 | 10 | 42 | 0,01% |
| Ruanda | Africa orientale | 21 | 16 | 37 | 0,01% |
| Tanzania | Africa orientale | 16 | 20 | 36 | 0,01% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 18 | 7 | 25 | 0,01% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 19 | 5 | 24 | 0,01% |
| Burundi | Africa orientale | 6 | 9 | 15 | 0,00% |
| Mozambico | Africa orientale | 7 | 8 | 15 | 0,00% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 6 | 7 | 13 | 0,00% |
| Zambia | Africa orientale | 7 | 4 | 11 | 0,00% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 7 | 4 | 11 | 0,00% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 4 | 4 | 8 | 0,00% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 4 | 3 | 7 | 0,00% |
| Comore | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Gibuti | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Lesotho | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Malawi | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Swaziland | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 56.188 | 33.086 | 89.274 | 20,32% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Perù | America centro meridionale | 15.138 | 19.979 | 35.117 | 7,99% |
| Ecuador | America centro meridionale | 11.657 | 14.688 | 26.345 | 6,00% |
| El Salvador | America centro meridionale | 3.072 | 4.536 | 7.608 | 1,73% |
| Brasile | America centro meridionale | 1.684 | 3.402 | 5.086 | 1,16% |
| Bolivia | America centro meridionale | 1.300 | 1.963 | 3.263 | 0,74% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 897 | 1.445 | 2.342 | 0,53% |
| Colombia | America centro meridionale | 760 | 1.099 | 1.859 | 0,42% |
| Cuba | America centro meridionale | 458 | 970 | 1.428 | 0,33% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 530 | 745 | 1.275 | 0,29% |
| Argentina | America centro meridionale | 411 | 455 | 866 | 0,20% |
| Venezuela | America centro meridionale | 210 | 407 | 617 | 0,14% |
| Cile | America centro meridionale | 204 | 277 | 481 | 0,11% |
| Messico | America centro meridionale | 113 | 253 | 366 | 0,08% |
| Honduras | America centro meridionale | 99 | 198 | 297 | 0,07% |
| Uruguay | America centro meridionale | 81 | 154 | 235 | 0,05% |
| Canada | America settentrionale | 95 | 112 | 207 | 0,05% |
| Paraguay | America centro meridionale | 31 | 74 | 105 | 0,02% |
| Guatemala | America centro meridionale | 34 | 58 | 92 | 0,02% |
| Dominica | America centro meridionale | 30 | 52 | 82 | 0,02% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 17 | 55 | 72 | 0,02% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 13 | 25 | 38 | 0,01% |
| Panama | America centro meridionale | 19 | 18 | 37 | 0,01% |
| Haiti | America centro meridionale | 9 | 13 | 22 | 0,01% |
| Giamaica | America centro meridionale | 13 | 4 | 17 | 0,00% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
| Bahamas | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Barbados | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 36.878 | 50.988 | 87.866 | 20,00% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 72 | 93 | 165 | 0,04% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 13 | 7 | 20 | 0,00% |
| Totale Oceania | 85 | 100 | 185 | 0,04% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 20 | 20 | 40 | 0,01% |
| Totale Apolidi | 20 | 20 | 40 | 0,01% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 214.848 | 224.460 | 439.308 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente nella città metropolitana di Milano per età e sesso al 1° gennaio 2015 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 17.008 | 16.075 | 33.083 | 7,5% |
| 5-9 | 15.100 | 14.352 | 29.452 | 6,7% |
| 10-14 | 11.810 | 11.183 | 22.993 | 5,2% |
| 15-19 | 10.985 | 9.390 | 20.375 | 4,6% |
| 20-24 | 13.489 | 12.009 | 25.498 | 5,8% |
| 25-29 | 20.102 | 20.919 | 41.021 | 9,3% |
| 30-34 | 26.577 | 26.714 | 53.291 | 12,1% |
| 35-39 | 28.943 | 27.597 | 56.540 | 12,9% |
| 40-44 | 24.068 | 24.725 | 48.793 | 11,1% |
| 45-49 | 19.241 | 21.249 | 40.490 | 9,2% |
| 50-54 | 12.791 | 16.218 | 29.009 | 6,6% |
| 55-59 | 7.285 | 10.984 | 18.269 | 4,2% |
| 60-64 | 3.692 | 6.368 | 10.060 | 2,3% |
| 65-69 | 1.786 | 3.238 | 5.024 | 1,1% |
| 70-74 | 899 | 1.660 | 2.559 | 0,6% |
| 75-79 | 551 | 1.019 | 1.570 | 0,4% |
| 80-84 | 307 | 438 | 745 | 0,2% |
| 85-89 | 148 | 203 | 351 | 0,1% |
| 90-94 | 55 | 100 | 155 | 0,0% |
| 95-99 | 9 | 14 | 23 | 0,0% |
| 100+ | 2 | 5 | 7 | 0,0% |
| Totale | 214.848 | 224.460 | 439.308 | 100% |
Classifica dei comuni della città metr. di Milano per popolazione straniera residente.
| Comune | stranieri |
|---|---|
| Milano | 248.304 |
| Sesto S.Giovanni | 13.924 |
| Cinisello B. | 12.851 |
| Pioltello | 9.231 |
| Cologno M. | 8.064 |
| Legnano | 7.236 |
| San Giuliano M. | 5.912 |
| Corsico | 5.293 |
| Rozzano | 4.637 |
| Rho | 4.530 |
| San Donato M. | 4.092 |
| Baranzate | 3.763 |
| Paderno Dugnano | 3.720 |
| Abbiategrasso | 3.593 |
| Segrate | 3.507 |
| Bresso | 3.104 |
| Magenta | 2.496 |
| Cassano d'A. | 2.420 |
| Melegnano | 2.412 |
| Bollate | 2.317 |
| Parabiago | 2.210 |
| Garbagnate M. | 2.152 |
| Gorgonzola | 2.152 |
| Cesano Boscone | 2.116 |
| Melzo | 2.068 |
| Cernusco sul N. | 1.976 |
| Cormano | 1.864 |
| Pieve Emanuele | 1.792 |
| Vimodrone | 1.751 |
| Trezzano sul N. | 1.673 |
| Novate Milanese | 1.595 |
| Pero | 1.589 |
| Senago | 1.562 |
| Corbetta | 1.556 |
| Peschiera B. | 1.533 |
| Cornaredo | 1.470 |
| Trezzo sull'A. | 1.404 |
| Cusano Milanino | 1.394 |
| Mediglia | 1.368 |
| Vaprio d'Adda | 1.366 |
| Lainate | 1.354 |
| Buccinasco | 1.349 |
| Solaro | 1.341 |
| Cerro Maggiore | 1.260 |
| Castano Primo | 1.250 |
| Paullo | 1.244 |
| Nerviano | 1.226 |
| Cassina de' P. | 1.208 |
| Carugate | 1.195 |
| Rescaldina | 1.192 |
| Bareggio | 1.135 |
| Opera | 1.129 |
| Locate di T. | 1.104 |
| Vittuone | 1.102 |
| Arese | 1.098 |
| Arluno | 1.054 |
| Cesate | 1.050 |
| Settimo M. | 1.037 |
| Busto Garolfo | 991 |
| Sedriano | 988 |
| Inzago | 966 |
| Turbigo | 952 |
| Basiglio | 906 |
| Lacchiarella | 873 |
| Canegrate | 860 |
| Settala | 806 |
| Cuggiono | 800 |
| Vignate | 762 |
| Comune | stranieri |
|---|---|
| Gessate | 744 |
| Pozzuolo M. | 738 |
| Pozzo d'Adda | 694 |
| San Vittore O. | 680 |
| San Giorgio su Legnano | 643 |
| Pessano con B. | 635 |
| San Colombano al L. | 629 |
| Pogliano M. | 604 |
| Truccazzano | 591 |
| Gaggiano | 576 |
| Magnago | 555 |
| Pantigliate | 547 |
| Motta Visconti | 506 |
| Binasco | 505 |
| Inveruno | 497 |
| Cambiago | 494 |
| Assago | 485 |
| Bussero | 471 |
| Rosate | 456 |
| Vanzago | 444 |
| Marcallo con C. | 433 |
| Liscate | 431 |
| Trezzano Rosa | 428 |
| Santo Stefano Ticino | 388 |
| Pregnana M. | 386 |
| Grezzago | 384 |
| Ossona | 373 |
| Buscate | 370 |
| Robecchetto con Induno | 370 |
| Vanzaghello | 352 |
| Dairago | 339 |
| Robecco sul N. | 338 |
| Casarile | 332 |
| Zibido San G. | 327 |
| Masate | 325 |
| San Zenone al Lambro | 315 |
| Arconate | 305 |
| Basiano | 299 |
| Carpiano | 294 |
| Casorezzo | 291 |
| Vermezzo con Z. | 277 |
| Villa Cortese | 273 |
| Rodano | 270 |
| Albairate | 269 |
| Mesero | 250 |
| Bellinzago L. | 248 |
| Cerro al Lambro | 248 |
| Vizzolo P. | 241 |
| Boffalora sopra Ticino | 238 |
| Dresano | 234 |
| Tribiano | 216 |
| Vernate | 215 |
| Cisliano | 212 |
| Vermezzo | 200 |
| Bernate Ticino | 184 |
| Colturano | 155 |
| Noviglio | 149 |
| Bubbiano | 141 |
| Cusago | 138 |
| Besate | 132 |
| Ozzero | 87 |
| Cassinetta di L. | 82 |
| Morimondo | 82 |
| Zelo Surrigone | 77 |
| Calvignasco | 70 |
| Gudo Visconti | 68 |
| Nosate | 26 |