Popolazione straniera residente nella città metropolitana di Milano al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti nella città metropolitana di Milano al 1° gennaio 2024 sono 487.100 e rappresentano il 15,0% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Egitto con il 14,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (10,2%) e dalle Filippine (9,2%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Filippine | Asia orientale | 19.802 | 24.894 | 44.696 | 9,18% |
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 21.563 | 22.376 | 43.939 | 9,02% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 10.858 | 10.195 | 21.053 | 4,32% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 11.838 | 3.695 | 15.533 | 3,19% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 7.477 | 3.131 | 10.608 | 2,18% |
| India | Asia centro meridionale | 2.407 | 1.732 | 4.139 | 0,85% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 1.745 | 1.767 | 3.512 | 0,72% |
| Georgia | Asia occidentale | 338 | 2.348 | 2.686 | 0,55% |
| Giappone | Asia orientale | 655 | 1.106 | 1.761 | 0,36% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 541 | 763 | 1.304 | 0,27% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 1.053 | 213 | 1.266 | 0,26% |
| Siria | Asia occidentale | 510 | 313 | 823 | 0,17% |
| Libano | Asia occidentale | 336 | 250 | 586 | 0,12% |
| Thailandia | Asia orientale | 49 | 427 | 476 | 0,10% |
| Israele | Asia occidentale | 199 | 181 | 380 | 0,08% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 61 | 233 | 294 | 0,06% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 152 | 120 | 272 | 0,06% |
| Indonesia | Asia orientale | 77 | 189 | 266 | 0,05% |
| Iraq | Asia occidentale | 183 | 41 | 224 | 0,05% |
| Taiwan | Asia orientale | 54 | 170 | 224 | 0,05% |
| Giordania | Asia occidentale | 113 | 74 | 187 | 0,04% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 73 | 92 | 165 | 0,03% |
| Armenia | Asia occidentale | 45 | 76 | 121 | 0,02% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 26 | 93 | 119 | 0,02% |
| Vietnam | Asia orientale | 34 | 73 | 107 | 0,02% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 77 | 20 | 97 | 0,02% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 28 | 65 | 93 | 0,02% |
| Malaysia | Asia orientale | 14 | 32 | 46 | 0,01% |
| Mongolia | Asia orientale | 16 | 30 | 46 | 0,01% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 11 | 33 | 44 | 0,01% |
| Singapore | Asia orientale | 15 | 26 | 41 | 0,01% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 19 | 9 | 28 | 0,01% |
| Yemen | Asia occidentale | 13 | 6 | 19 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 7 | 12 | 19 | 0,00% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 6 | 11 | 17 | 0,00% |
| Tagikistan | Asia centro meridionale | 5 | 5 | 10 | 0,00% |
| Kuwait | Asia occidentale | 5 | 3 | 8 | 0,00% |
| Cambogia | Asia orientale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Timor Est | Asia orientale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Bhutan | Asia centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Oman | Asia occidentale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Bahrein | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Qatar | Asia occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 80.409 | 74.818 | 155.227 | 31,87% | |
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 22.538 | 27.000 | 49.538 | 10,17% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 5.430 | 16.514 | 21.944 | 4,51% |
| Albania | Europa centro orientale | 10.434 | 10.433 | 20.867 | 4,28% |
| Moldova | Europa centro orientale | 1.806 | 3.755 | 5.561 | 1,14% |
| Francia | Unione Europea | 2.192 | 2.776 | 4.968 | 1,02% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 944 | 3.553 | 4.497 | 0,92% |
| Bulgaria | Unione Europea | 1.774 | 2.328 | 4.102 | 0,84% |
| Spagna | Unione Europea | 1.375 | 2.609 | 3.984 | 0,82% |
| Turchia | Europa centro orientale | 1.591 | 1.529 | 3.120 | 0,64% |
| Germania | Unione Europea | 1.085 | 1.450 | 2.535 | 0,52% |
| Regno Unito | Unione Europea | 1.195 | 1.212 | 2.407 | 0,49% |
| Polonia | Unione Europea | 462 | 1.578 | 2.040 | 0,42% |
| Grecia | Unione Europea | 410 | 495 | 905 | 0,19% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 343 | 550 | 893 | 0,18% |
| Portogallo | Unione Europea | 377 | 489 | 866 | 0,18% |
| Croazia | Unione Europea | 295 | 517 | 812 | 0,17% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 390 | 353 | 743 | 0,15% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 478 | 258 | 736 | 0,15% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 310 | 362 | 672 | 0,14% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 94 | 517 | 611 | 0,13% |
| Ungheria | Unione Europea | 114 | 393 | 507 | 0,10% |
| Belgio | Unione Europea | 223 | 264 | 487 | 0,10% |
| Austria | Unione Europea | 158 | 270 | 428 | 0,09% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 198 | 220 | 418 | 0,09% |
| Irlanda | Unione Europea | 197 | 211 | 408 | 0,08% |
| Svezia | Unione Europea | 146 | 230 | 376 | 0,08% |
| Lituania | Unione Europea | 62 | 305 | 367 | 0,08% |
| Slovacchia | Unione Europea | 53 | 278 | 331 | 0,07% |
| Macedonia del Nord | Europa centro orientale | 123 | 156 | 279 | 0,06% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 55 | 212 | 267 | 0,05% |
| Lettonia | Unione Europea | 39 | 201 | 240 | 0,05% |
| Danimarca | Unione Europea | 110 | 119 | 229 | 0,05% |
| Finlandia | Unione Europea | 39 | 155 | 194 | 0,04% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 71 | 88 | 159 | 0,03% |
| Slovenia | Unione Europea | 59 | 63 | 122 | 0,03% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 45 | 64 | 109 | 0,02% |
| Estonia | Unione Europea | 16 | 85 | 101 | 0,02% |
| Cipro | Unione Europea | 28 | 39 | 67 | 0,01% |
| San Marino | Altri paesi europei | 31 | 34 | 65 | 0,01% |
| Malta | Unione Europea | 20 | 31 | 51 | 0,01% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 17 | 11 | 28 | 0,01% |
| Islanda | Altri paesi europei | 12 | 15 | 27 | 0,01% |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Principato di Monaco | Altri paesi europei | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Città del Vaticano | Altri paesi europei | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Andorra | Altri paesi europei | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Europa | 55.344 | 81.725 | 137.069 | 28,14% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Egitto | Africa settentrionale | 47.082 | 22.305 | 69.387 | 14,24% |
| Marocco | Africa settentrionale | 9.802 | 8.475 | 18.277 | 3,75% |
| Senegal | Africa occidentale | 4.778 | 1.642 | 6.420 | 1,32% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 2.462 | 1.419 | 3.881 | 0,80% |
| Nigeria | Africa occidentale | 1.169 | 1.176 | 2.345 | 0,48% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 901 | 617 | 1.518 | 0,31% |
| Algeria | Africa settentrionale | 673 | 389 | 1.062 | 0,22% |
| Eritrea | Africa orientale | 446 | 611 | 1.057 | 0,22% |
| Mauritius | Africa orientale | 461 | 557 | 1.018 | 0,21% |
| Gambia | Africa occidentale | 822 | 106 | 928 | 0,19% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 498 | 426 | 924 | 0,19% |
| Mali | Africa occidentale | 647 | 63 | 710 | 0,15% |
| Somalia | Africa orientale | 509 | 195 | 704 | 0,14% |
| Etiopia | Africa orientale | 245 | 389 | 634 | 0,13% |
| Ghana | Africa occidentale | 409 | 156 | 565 | 0,12% |
| Guinea | Africa occidentale | 424 | 83 | 507 | 0,10% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 333 | 95 | 428 | 0,09% |
| Libia | Africa settentrionale | 243 | 126 | 369 | 0,08% |
| Togo | Africa occidentale | 173 | 98 | 271 | 0,06% |
| Kenya | Africa orientale | 109 | 161 | 270 | 0,06% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 66 | 144 | 210 | 0,04% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 97 | 108 | 205 | 0,04% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 99 | 87 | 186 | 0,04% |
| Sudan | Africa settentrionale | 136 | 49 | 185 | 0,04% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 76 | 55 | 131 | 0,03% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 79 | 23 | 102 | 0,02% |
| Angola | Africa centro meridionale | 42 | 44 | 86 | 0,02% |
| Uganda | Africa orientale | 34 | 52 | 86 | 0,02% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 29 | 48 | 77 | 0,02% |
| Mauritania | Africa occidentale | 53 | 18 | 71 | 0,01% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 53 | 5 | 58 | 0,01% |
| Seychelles | Africa orientale | 23 | 35 | 58 | 0,01% |
| Tanzania | Africa orientale | 28 | 25 | 53 | 0,01% |
| Madagascar | Africa orientale | 8 | 37 | 45 | 0,01% |
| Niger | Africa occidentale | 36 | 9 | 45 | 0,01% |
| Liberia | Africa occidentale | 36 | 8 | 44 | 0,01% |
| Ruanda | Africa orientale | 18 | 14 | 32 | 0,01% |
| Mozambico | Africa orientale | 9 | 16 | 25 | 0,01% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 11 | 14 | 25 | 0,01% |
| Zambia | Africa orientale | 9 | 10 | 19 | 0,00% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 16 | 2 | 18 | 0,00% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 9 | 6 | 15 | 0,00% |
| Burundi | Africa orientale | 4 | 5 | 9 | 0,00% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 6 | 3 | 9 | 0,00% |
| Sud Sudan | Africa settentrionale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Malawi | Africa orientale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Namibia | Africa centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Botswana | Africa centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Eswatini | Africa centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Gibuti | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Lesotho | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 73.171 | 39.917 | 113.088 | 23,22% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Perù | America centro meridionale | 13.552 | 17.092 | 30.644 | 6,29% |
| Ecuador | America centro meridionale | 7.874 | 9.183 | 17.057 | 3,50% |
| El Salvador | America centro meridionale | 5.262 | 7.172 | 12.434 | 2,55% |
| Brasile | America centro meridionale | 1.926 | 3.730 | 5.656 | 1,16% |
| Bolivia | America centro meridionale | 1.114 | 1.696 | 2.810 | 0,58% |
| Colombia | America centro meridionale | 1.035 | 1.274 | 2.309 | 0,47% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 881 | 1.281 | 2.162 | 0,44% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 682 | 954 | 1.636 | 0,34% |
| Cuba | America centro meridionale | 595 | 993 | 1.588 | 0,33% |
| Venezuela | America centro meridionale | 526 | 739 | 1.265 | 0,26% |
| Argentina | America centro meridionale | 435 | 490 | 925 | 0,19% |
| Honduras | America centro meridionale | 336 | 509 | 845 | 0,17% |
| Messico | America centro meridionale | 232 | 396 | 628 | 0,13% |
| Cile | America centro meridionale | 220 | 282 | 502 | 0,10% |
| Canada | America settentrionale | 104 | 157 | 261 | 0,05% |
| Uruguay | America centro meridionale | 75 | 131 | 206 | 0,04% |
| Paraguay | America centro meridionale | 36 | 89 | 125 | 0,03% |
| Guatemala | America centro meridionale | 41 | 76 | 117 | 0,02% |
| Dominica | America centro meridionale | 38 | 47 | 85 | 0,02% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 26 | 54 | 80 | 0,02% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 10 | 35 | 45 | 0,01% |
| Panama | America centro meridionale | 17 | 16 | 33 | 0,01% |
| Haiti | America centro meridionale | 15 | 16 | 31 | 0,01% |
| Giamaica | America centro meridionale | 12 | 6 | 18 | 0,00% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 1 | 7 | 8 | 0,00% |
| Saint Kitts e Nevis | America centro meridionale | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
| Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
| Bahamas | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Barbados | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Guyana | America centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Belize | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Saint Lucia | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 35.055 | 46.432 | 81.487 | 16,73% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 60 | 95 | 155 | 0,03% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 12 | 23 | 35 | 0,01% |
| Vanuatu | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Oceania | 73 | 118 | 191 | 0,04% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 19 | 19 | 38 | 0,01% |
| Totale Apolidi | 19 | 19 | 38 | 0,01% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 244.071 | 243.029 | 487.100 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente nella città metropolitana di Milano per età e sesso al 1° gennaio 2024 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 12.606 | 11.591 | 24.197 | 5,0% |
| 5-9 | 15.778 | 14.782 | 30.560 | 6,3% |
| 10-14 | 14.548 | 13.492 | 28.040 | 5,8% |
| 15-19 | 13.401 | 10.942 | 24.343 | 5,0% |
| 20-24 | 16.037 | 10.285 | 26.322 | 5,4% |
| 25-29 | 21.517 | 17.857 | 39.374 | 8,1% |
| 30-34 | 23.179 | 22.946 | 46.125 | 9,5% |
| 35-39 | 26.698 | 25.667 | 52.365 | 10,8% |
| 40-44 | 26.826 | 25.553 | 52.379 | 10,8% |
| 45-49 | 23.837 | 23.461 | 47.298 | 9,7% |
| 50-54 | 18.550 | 20.682 | 39.232 | 8,1% |
| 55-59 | 13.804 | 17.107 | 30.911 | 6,3% |
| 60-64 | 8.464 | 12.768 | 21.232 | 4,4% |
| 65-69 | 4.568 | 7.934 | 12.502 | 2,6% |
| 70-74 | 2.280 | 4.206 | 6.486 | 1,3% |
| 75-79 | 1.138 | 2.020 | 3.158 | 0,6% |
| 80-84 | 507 | 1.035 | 1.542 | 0,3% |
| 85-89 | 239 | 488 | 727 | 0,1% |
| 90-94 | 70 | 154 | 224 | 0,0% |
| 95-99 | 17 | 45 | 62 | 0,0% |
| 100+ | 7 | 14 | 21 | 0,0% |
| Totale | 244.071 | 243.029 | 487.100 | 100% |
Classifica dei comuni della città metr. di Milano per popolazione straniera residente.
| Comune | stranieri |
|---|---|
| Milano | 269.397 |
| Cinisello B. | 16.517 |
| Sesto S.Giovanni | 12.578 |
| Pioltello | 9.322 |
| Legnano | 8.136 |
| Cologno M. | 8.113 |
| San Giuliano M. | 7.397 |
| Corsico | 6.315 |
| Rho | 6.019 |
| Rozzano | 5.119 |
| Paderno Dugnano | 4.844 |
| Abbiategrasso | 4.458 |
| Baranzate | 4.284 |
| San Donato M. | 4.205 |
| Segrate | 4.042 |
| Bresso | 4.016 |
| Cesano Boscone | 3.010 |
| Magenta | 2.927 |
| Bollate | 2.921 |
| Garbagnate M. | 2.883 |
| Cassano d'A. | 2.811 |
| Cormano | 2.719 |
| Melegnano | 2.663 |
| Parabiago | 2.553 |
| Gorgonzola | 2.415 |
| Melzo | 2.316 |
| Pero | 2.208 |
| Trezzano sul N. | 2.149 |
| Cernusco sul N. | 2.041 |
| Peschiera B. | 1.961 |
| Pieve Emanuele | 1.886 |
| Senago | 1.882 |
| Novate Milanese | 1.784 |
| Trezzo sull'A. | 1.734 |
| Vimodrone | 1.730 |
| Cusano Milanino | 1.672 |
| Lainate | 1.635 |
| Corbetta | 1.628 |
| Cornaredo | 1.518 |
| Buccinasco | 1.507 |
| Mediglia | 1.475 |
| Arese | 1.452 |
| Sedriano | 1.448 |
| Vaprio d'Adda | 1.428 |
| Solaro | 1.399 |
| Cassina de' P. | 1.392 |
| Settimo M. | 1.332 |
| Bareggio | 1.331 |
| Paullo | 1.319 |
| Nerviano | 1.303 |
| Canegrate | 1.287 |
| Locate di T. | 1.285 |
| Rescaldina | 1.276 |
| Castano Primo | 1.263 |
| Carugate | 1.256 |
| Cesate | 1.238 |
| Cerro Maggiore | 1.236 |
| Opera | 1.150 |
| Vittuone | 1.143 |
| Arluno | 1.140 |
| Busto Garolfo | 1.083 |
| Turbigo | 1.069 |
| Lacchiarella | 1.036 |
| Inzago | 997 |
| San Vittore O. | 929 |
| Gessate | 855 |
| Settala | 855 |
| Comune | stranieri |
|---|---|
| Pozzuolo M. | 843 |
| Basiglio | 832 |
| Vignate | 825 |
| Pozzo d'Adda | 816 |
| Pessano con B. | 796 |
| Cuggiono | 769 |
| San Colombano al L. | 737 |
| Pogliano M. | 732 |
| Motta Visconti | 683 |
| Gaggiano | 682 |
| San Giorgio su Legnano | 680 |
| Magnago | 656 |
| Pantigliate | 651 |
| Binasco | 613 |
| Truccazzano | 605 |
| Inveruno | 588 |
| Vanzago | 536 |
| Bussero | 534 |
| San Zenone al Lambro | 515 |
| Trezzano Rosa | 511 |
| Cambiago | 505 |
| Pregnana M. | 502 |
| Assago | 484 |
| Santo Stefano Ticino | 461 |
| Marcallo con C. | 446 |
| Rosate | 445 |
| Liscate | 402 |
| Vanzaghello | 392 |
| Grezzago | 388 |
| Buscate | 372 |
| Basiano | 370 |
| Bellinzago L. | 370 |
| Masate | 369 |
| Zibido San G. | 369 |
| Robecco sul N. | 362 |
| Casorezzo | 359 |
| Robecchetto con Induno | 345 |
| Casarile | 344 |
| Villa Cortese | 339 |
| Carpiano | 334 |
| Ossona | 329 |
| Vizzolo P. | 322 |
| Cerro al Lambro | 318 |
| Vermezzo con Z. | 316 |
| Arconate | 303 |
| Dairago | 300 |
| Albairate | 297 |
| Rodano | 274 |
| Dresano | 273 |
| Mesero | 254 |
| Tribiano | 247 |
| Vernate | 236 |
| Cisliano | 231 |
| Boffalora sopra Ticino | 230 |
| Cusago | 200 |
| Noviglio | 193 |
| Colturano | 173 |
| Bubbiano | 156 |
| Bernate Ticino | 135 |
| Besate | 124 |
| Cassinetta di L. | 90 |
| Ozzero | 71 |
| Calvignasco | 67 |
| Gudo Visconti | 46 |
| Morimondo | 39 |
| Nosate | 22 |