Popolazione straniera residente nella città metropolitana di Milano al 1° gennaio 2017. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti nella città metropolitana di Milano al 1° gennaio 2017 sono 446.923 e rappresentano il 13,9% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Egitto con il 11,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (10,9%) e dalle Filippine (10,8%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Filippine | Asia orientale | 21.597 | 26.767 | 48.364 | 10,82% |
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 18.194 | 18.723 | 36.917 | 8,26% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 11.250 | 9.571 | 20.821 | 4,66% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 7.095 | 2.134 | 9.229 | 2,07% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 4.954 | 2.688 | 7.642 | 1,71% |
| India | Asia centro meridionale | 1.638 | 1.172 | 2.810 | 0,63% |
| Giappone | Asia orientale | 736 | 1.187 | 1.923 | 0,43% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 797 | 891 | 1.688 | 0,38% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 563 | 720 | 1.283 | 0,29% |
| Siria | Asia occidentale | 641 | 387 | 1.028 | 0,23% |
| Georgia | Asia occidentale | 140 | 589 | 729 | 0,16% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 428 | 28 | 456 | 0,10% |
| Thailandia | Asia orientale | 47 | 396 | 443 | 0,10% |
| Israele | Asia occidentale | 189 | 201 | 390 | 0,09% |
| Libano | Asia occidentale | 207 | 128 | 335 | 0,07% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 73 | 189 | 262 | 0,06% |
| Giordania | Asia occidentale | 129 | 94 | 223 | 0,05% |
| Indonesia | Asia orientale | 64 | 139 | 203 | 0,05% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 109 | 82 | 191 | 0,04% |
| Iraq | Asia occidentale | 111 | 29 | 140 | 0,03% |
| Taiwan | Asia orientale | 25 | 79 | 104 | 0,02% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 66 | 20 | 86 | 0,02% |
| Armenia | Asia occidentale | 31 | 52 | 83 | 0,02% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 18 | 53 | 71 | 0,02% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 8 | 49 | 57 | 0,01% |
| Malaysia | Asia orientale | 22 | 27 | 49 | 0,01% |
| Vietnam | Asia orientale | 18 | 29 | 47 | 0,01% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 16 | 26 | 42 | 0,01% |
| Singapore | Asia orientale | 15 | 24 | 39 | 0,01% |
| Mongolia | Asia orientale | 16 | 19 | 35 | 0,01% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 15 | 9 | 24 | 0,01% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 4 | 13 | 17 | 0,00% |
| Oman | Asia occidentale | 8 | 9 | 17 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 2 | 9 | 11 | 0,00% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 2 | 7 | 9 | 0,00% |
| Yemen | Asia occidentale | 7 | 2 | 9 | 0,00% |
| Cambogia | Asia orientale | 1 | 6 | 7 | 0,00% |
| Tagikistan | Asia centro meridionale | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 0 | 4 | 4 | 0,00% |
| Bahrein | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Bhutan | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Kuwait | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 69.241 | 66.555 | 135.796 | 30,38% | |
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 21.954 | 26.852 | 48.806 | 10,92% |
| Albania | Europa centro orientale | 11.474 | 11.231 | 22.705 | 5,08% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 4.223 | 14.308 | 18.531 | 4,15% |
| Moldova | Europa centro orientale | 2.216 | 4.907 | 7.123 | 1,59% |
| Bulgaria | Unione Europea | 2.330 | 2.857 | 5.187 | 1,16% |
| Francia | Unione Europea | 1.732 | 2.338 | 4.070 | 0,91% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 518 | 2.582 | 3.100 | 0,69% |
| Spagna | Unione Europea | 911 | 2.090 | 3.001 | 0,67% |
| Turchia | Europa centro orientale | 1.419 | 1.109 | 2.528 | 0,57% |
| Germania | Unione Europea | 930 | 1.379 | 2.309 | 0,52% |
| Regno Unito | Unione Europea | 1.060 | 1.164 | 2.224 | 0,50% |
| Polonia | Unione Europea | 439 | 1.703 | 2.142 | 0,48% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 429 | 555 | 984 | 0,22% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 518 | 320 | 838 | 0,19% |
| Croazia | Unione Europea | 302 | 467 | 769 | 0,17% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 381 | 366 | 747 | 0,17% |
| Grecia | Unione Europea | 307 | 341 | 648 | 0,14% |
| Portogallo | Unione Europea | 268 | 378 | 646 | 0,14% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 252 | 315 | 567 | 0,13% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 248 | 246 | 494 | 0,11% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 71 | 404 | 475 | 0,11% |
| Ungheria | Unione Europea | 91 | 320 | 411 | 0,09% |
| Austria | Unione Europea | 125 | 276 | 401 | 0,09% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 182 | 197 | 379 | 0,08% |
| Belgio | Unione Europea | 153 | 218 | 371 | 0,08% |
| Slovacchia | Unione Europea | 54 | 250 | 304 | 0,07% |
| Lituania | Unione Europea | 48 | 254 | 302 | 0,07% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 49 | 251 | 300 | 0,07% |
| Svezia | Unione Europea | 87 | 203 | 290 | 0,06% |
| Irlanda | Unione Europea | 116 | 164 | 280 | 0,06% |
| Lettonia | Unione Europea | 23 | 183 | 206 | 0,05% |
| Finlandia | Unione Europea | 28 | 145 | 173 | 0,04% |
| Danimarca | Unione Europea | 66 | 106 | 172 | 0,04% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 92 | 78 | 170 | 0,04% |
| Estonia | Unione Europea | 18 | 95 | 113 | 0,03% |
| Slovenia | Unione Europea | 49 | 57 | 106 | 0,02% |
| San Marino | Altri paesi europei | 56 | 42 | 98 | 0,02% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 23 | 54 | 77 | 0,02% |
| Malta | Unione Europea | 15 | 20 | 35 | 0,01% |
| Cipro | Unione Europea | 12 | 22 | 34 | 0,01% |
| Islanda | Altri paesi europei | 7 | 17 | 24 | 0,01% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 9 | 9 | 18 | 0,00% |
| Non-cittadini (Lettonia) | Europa centro orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Europa | 53.285 | 78.874 | 132.159 | 29,57% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Egitto | Africa settentrionale | 36.474 | 16.565 | 53.039 | 11,87% |
| Marocco | Africa settentrionale | 10.066 | 9.079 | 19.145 | 4,28% |
| Senegal | Africa occidentale | 4.828 | 1.397 | 6.225 | 1,39% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 2.295 | 1.313 | 3.608 | 0,81% |
| Eritrea | Africa orientale | 795 | 947 | 1.742 | 0,39% |
| Nigeria | Africa occidentale | 833 | 900 | 1.733 | 0,39% |
| Mauritius | Africa orientale | 622 | 726 | 1.348 | 0,30% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 731 | 509 | 1.240 | 0,28% |
| Algeria | Africa settentrionale | 616 | 444 | 1.060 | 0,24% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 393 | 353 | 746 | 0,17% |
| Etiopia | Africa orientale | 282 | 458 | 740 | 0,17% |
| Gambia | Africa occidentale | 542 | 64 | 606 | 0,14% |
| Ghana | Africa occidentale | 356 | 156 | 512 | 0,11% |
| Mali | Africa occidentale | 404 | 31 | 435 | 0,10% |
| Somalia | Africa orientale | 218 | 116 | 334 | 0,07% |
| Togo | Africa occidentale | 172 | 110 | 282 | 0,06% |
| Kenya | Africa orientale | 96 | 166 | 262 | 0,06% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 155 | 106 | 261 | 0,06% |
| Guinea | Africa occidentale | 194 | 67 | 261 | 0,06% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 123 | 136 | 259 | 0,06% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 75 | 157 | 232 | 0,05% |
| Libia | Africa settentrionale | 136 | 94 | 230 | 0,05% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 96 | 98 | 194 | 0,04% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 79 | 65 | 144 | 0,03% |
| Angola | Africa centro meridionale | 55 | 51 | 106 | 0,02% |
| Sudan | Africa settentrionale | 78 | 20 | 98 | 0,02% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 53 | 37 | 90 | 0,02% |
| Mauritania | Africa occidentale | 57 | 25 | 82 | 0,02% |
| Seychelles | Africa orientale | 24 | 52 | 76 | 0,02% |
| Uganda | Africa orientale | 21 | 38 | 59 | 0,01% |
| Niger | Africa occidentale | 42 | 11 | 53 | 0,01% |
| Madagascar | Africa orientale | 11 | 36 | 47 | 0,01% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 18 | 26 | 44 | 0,01% |
| Tanzania | Africa orientale | 16 | 27 | 43 | 0,01% |
| Liberia | Africa occidentale | 28 | 12 | 40 | 0,01% |
| Ruanda | Africa orientale | 21 | 14 | 35 | 0,01% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 24 | 4 | 28 | 0,01% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 21 | 5 | 26 | 0,01% |
| Mozambico | Africa orientale | 6 | 11 | 17 | 0,00% |
| Zambia | Africa orientale | 9 | 5 | 14 | 0,00% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 8 | 6 | 14 | 0,00% |
| Burundi | Africa orientale | 4 | 8 | 12 | 0,00% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 5 | 7 | 12 | 0,00% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 8 | 3 | 11 | 0,00% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
| Malawi | Africa orientale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Gibuti | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Lesotho | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Swaziland | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Sud Sudan | Africa settentrionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 61.096 | 34.461 | 95.557 | 21,38% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Perù | America centro meridionale | 13.406 | 18.007 | 31.413 | 7,03% |
| Ecuador | America centro meridionale | 11.119 | 14.011 | 25.130 | 5,62% |
| El Salvador | America centro meridionale | 3.120 | 4.567 | 7.687 | 1,72% |
| Brasile | America centro meridionale | 1.808 | 3.690 | 5.498 | 1,23% |
| Bolivia | America centro meridionale | 1.224 | 1.912 | 3.136 | 0,70% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 868 | 1.347 | 2.215 | 0,50% |
| Colombia | America centro meridionale | 737 | 1.016 | 1.753 | 0,39% |
| Cuba | America centro meridionale | 502 | 1.029 | 1.531 | 0,34% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 512 | 739 | 1.251 | 0,28% |
| Argentina | America centro meridionale | 391 | 451 | 842 | 0,19% |
| Venezuela | America centro meridionale | 247 | 425 | 672 | 0,15% |
| Cile | America centro meridionale | 197 | 262 | 459 | 0,10% |
| Messico | America centro meridionale | 117 | 256 | 373 | 0,08% |
| Honduras | America centro meridionale | 128 | 229 | 357 | 0,08% |
| Uruguay | America centro meridionale | 77 | 160 | 237 | 0,05% |
| Canada | America settentrionale | 81 | 124 | 205 | 0,05% |
| Paraguay | America centro meridionale | 28 | 73 | 101 | 0,02% |
| Guatemala | America centro meridionale | 34 | 58 | 92 | 0,02% |
| Dominica | America centro meridionale | 23 | 52 | 75 | 0,02% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 16 | 42 | 58 | 0,01% |
| Panama | America centro meridionale | 16 | 19 | 35 | 0,01% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 11 | 20 | 31 | 0,01% |
| Haiti | America centro meridionale | 12 | 13 | 25 | 0,01% |
| Giamaica | America centro meridionale | 14 | 3 | 17 | 0,00% |
| Barbados | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Belize | America centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Bahamas | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Saint Lucia | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Saint Kitts e Nevis | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Suriname | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 34.694 | 48.512 | 83.206 | 18,62% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 56 | 82 | 138 | 0,03% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 18 | 11 | 29 | 0,01% |
| Tonga | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Oceania | 75 | 93 | 168 | 0,04% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 22 | 15 | 37 | 0,01% |
| Totale Apolidi | 22 | 15 | 37 | 0,01% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 218.413 | 228.510 | 446.923 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente nella città metropolitana di Milano per età e sesso al 1° gennaio 2017 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 16.425 | 15.614 | 32.039 | 7,2% |
| 5-9 | 15.117 | 14.296 | 29.413 | 6,6% |
| 10-14 | 12.068 | 11.387 | 23.455 | 5,2% |
| 15-19 | 11.102 | 9.367 | 20.469 | 4,6% |
| 20-24 | 13.459 | 11.387 | 24.846 | 5,6% |
| 25-29 | 18.963 | 19.578 | 38.541 | 8,6% |
| 30-34 | 25.311 | 26.043 | 51.354 | 11,5% |
| 35-39 | 29.111 | 27.811 | 56.922 | 12,7% |
| 40-44 | 24.953 | 24.889 | 49.842 | 11,2% |
| 45-49 | 20.132 | 21.946 | 42.078 | 9,4% |
| 50-54 | 14.239 | 17.346 | 31.585 | 7,1% |
| 55-59 | 8.332 | 12.585 | 20.917 | 4,7% |
| 60-64 | 4.584 | 7.882 | 12.466 | 2,8% |
| 65-69 | 2.263 | 4.183 | 6.446 | 1,4% |
| 70-74 | 1.098 | 1.941 | 3.039 | 0,7% |
| 75-79 | 648 | 1.252 | 1.900 | 0,4% |
| 80-84 | 367 | 622 | 989 | 0,2% |
| 85-89 | 164 | 239 | 403 | 0,1% |
| 90-94 | 59 | 108 | 167 | 0,0% |
| 95-99 | 15 | 27 | 42 | 0,0% |
| 100+ | 3 | 7 | 10 | 0,0% |
| Totale | 218.413 | 228.510 | 446.923 | 100% |
Classifica dei comuni della città metr. di Milano per popolazione straniera residente.
| Comune | stranieri |
|---|---|
| Milano | 253.482 |
| Sesto S.Giovanni | 14.098 |
| Cinisello B. | 13.511 |
| Pioltello | 9.009 |
| Cologno M. | 8.016 |
| Legnano | 6.925 |
| San Giuliano M. | 5.836 |
| Corsico | 5.183 |
| Rho | 4.954 |
| Rozzano | 4.629 |
| San Donato M. | 3.930 |
| Baranzate | 3.910 |
| Paderno Dugnano | 3.735 |
| Abbiategrasso | 3.694 |
| Segrate | 3.642 |
| Bresso | 3.173 |
| Magenta | 2.698 |
| Melegnano | 2.610 |
| Cassano d'A. | 2.464 |
| Bollate | 2.409 |
| Cesano Boscone | 2.335 |
| Gorgonzola | 2.315 |
| Garbagnate M. | 2.284 |
| Parabiago | 2.250 |
| Melzo | 2.102 |
| Cernusco sul N. | 2.053 |
| Cormano | 1.873 |
| Trezzano sul N. | 1.781 |
| Pieve Emanuele | 1.766 |
| Peschiera B. | 1.740 |
| Vimodrone | 1.669 |
| Pero | 1.651 |
| Senago | 1.538 |
| Corbetta | 1.518 |
| Cornaredo | 1.514 |
| Buccinasco | 1.488 |
| Novate Milanese | 1.484 |
| Trezzo sull'A. | 1.432 |
| Lainate | 1.404 |
| Mediglia | 1.368 |
| Solaro | 1.351 |
| Cusano Milanino | 1.336 |
| Vaprio d'Adda | 1.305 |
| Paullo | 1.268 |
| Castano Primo | 1.248 |
| Cassina de' P. | 1.235 |
| Cerro Maggiore | 1.195 |
| Carugate | 1.187 |
| Locate di T. | 1.184 |
| Nerviano | 1.181 |
| Arese | 1.140 |
| Bareggio | 1.097 |
| Sedriano | 1.097 |
| Rescaldina | 1.095 |
| Opera | 1.086 |
| Vittuone | 1.066 |
| Cesate | 1.061 |
| Settimo M. | 1.039 |
| Arluno | 1.003 |
| Busto Garolfo | 982 |
| Basiglio | 939 |
| Turbigo | 902 |
| Lacchiarella | 900 |
| Canegrate | 879 |
| Inzago | 876 |
| Gessate | 829 |
| Settala | 819 |
| Vignate | 785 |
| Comune | stranieri |
|---|---|
| Cuggiono | 782 |
| Pozzuolo M. | 749 |
| San Vittore O. | 737 |
| Pozzo d'Adda | 702 |
| Pessano con B. | 651 |
| Pantigliate | 632 |
| Gaggiano | 626 |
| Pogliano M. | 622 |
| San Colombano al L. | 619 |
| San Giorgio su Legnano | 596 |
| Truccazzano | 573 |
| Motta Visconti | 566 |
| Binasco | 563 |
| Magnago | 511 |
| San Zenone al Lambro | 504 |
| Cambiago | 485 |
| Rosate | 476 |
| Bussero | 475 |
| Assago | 471 |
| Vanzago | 455 |
| Inveruno | 445 |
| Pregnana M. | 427 |
| Trezzano Rosa | 407 |
| Liscate | 395 |
| Marcallo con C. | 384 |
| Santo Stefano Ticino | 373 |
| Robecchetto con Induno | 358 |
| Grezzago | 355 |
| Masate | 351 |
| Ossona | 347 |
| Dairago | 332 |
| Vanzaghello | 332 |
| Buscate | 329 |
| Zibido San G. | 318 |
| Arconate | 307 |
| Robecco sul N. | 307 |
| Bellinzago L. | 306 |
| Casarile | 306 |
| Carpiano | 305 |
| Casorezzo | 299 |
| Vizzolo P. | 295 |
| Rodano | 287 |
| Basiano | 282 |
| Vermezzo con Z. | 279 |
| Villa Cortese | 276 |
| Cerro al Lambro | 268 |
| Mesero | 259 |
| Tribiano | 249 |
| Dresano | 241 |
| Albairate | 239 |
| Boffalora sopra Ticino | 218 |
| Vernate | 218 |
| Cisliano | 207 |
| Vermezzo | 200 |
| Bernate Ticino | 171 |
| Noviglio | 155 |
| Cusago | 153 |
| Colturano | 152 |
| Besate | 132 |
| Bubbiano | 128 |
| Cassinetta di L. | 80 |
| Zelo Surrigone | 79 |
| Calvignasco | 71 |
| Ozzero | 70 |
| Gudo Visconti | 66 |
| Morimondo | 63 |
| Nosate | 28 |