Popolazione straniera residente nella città metropolitana di Milano al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti nella città metropolitana di Milano al 1° gennaio 2018 sono 459.109 e rappresentano il 14,2% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Egitto con il 12,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (10,9%) e dalle Filippine (10,6%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Filippine | Asia orientale | 21.817 | 27.072 | 48.889 | 10,65% |
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 19.059 | 19.643 | 38.702 | 8,43% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 11.505 | 10.102 | 21.607 | 4,71% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 7.828 | 2.309 | 10.137 | 2,21% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 5.144 | 2.723 | 7.867 | 1,71% |
| India | Asia centro meridionale | 1.685 | 1.224 | 2.909 | 0,63% |
| Giappone | Asia orientale | 784 | 1.229 | 2.013 | 0,44% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 903 | 1.004 | 1.907 | 0,42% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 589 | 763 | 1.352 | 0,29% |
| Siria | Asia occidentale | 630 | 383 | 1.013 | 0,22% |
| Georgia | Asia occidentale | 157 | 690 | 847 | 0,18% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 443 | 43 | 486 | 0,11% |
| Thailandia | Asia orientale | 51 | 403 | 454 | 0,10% |
| Israele | Asia occidentale | 203 | 205 | 408 | 0,09% |
| Libano | Asia occidentale | 216 | 129 | 345 | 0,08% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 61 | 187 | 248 | 0,05% |
| Giordania | Asia occidentale | 121 | 94 | 215 | 0,05% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 120 | 93 | 213 | 0,05% |
| Indonesia | Asia orientale | 64 | 141 | 205 | 0,04% |
| Iraq | Asia occidentale | 132 | 29 | 161 | 0,04% |
| Taiwan | Asia orientale | 26 | 88 | 114 | 0,02% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 88 | 25 | 113 | 0,02% |
| Armenia | Asia occidentale | 34 | 62 | 96 | 0,02% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 18 | 51 | 69 | 0,02% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 13 | 55 | 68 | 0,01% |
| Malaysia | Asia orientale | 24 | 28 | 52 | 0,01% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 20 | 30 | 50 | 0,01% |
| Vietnam | Asia orientale | 19 | 24 | 43 | 0,01% |
| Singapore | Asia orientale | 15 | 25 | 40 | 0,01% |
| Mongolia | Asia orientale | 17 | 20 | 37 | 0,01% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 4 | 19 | 23 | 0,01% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 10 | 4 | 14 | 0,00% |
| Yemen | Asia occidentale | 10 | 4 | 14 | 0,00% |
| Oman | Asia occidentale | 5 | 8 | 13 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 2 | 11 | 13 | 0,00% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 2 | 7 | 9 | 0,00% |
| Cambogia | Asia orientale | 1 | 7 | 8 | 0,00% |
| Tagikistan | Asia centro meridionale | 4 | 4 | 8 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Bahrein | Asia occidentale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Bhutan | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Kuwait | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 71.827 | 68.942 | 140.769 | 30,66% | |
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 22.321 | 27.546 | 49.867 | 10,86% |
| Albania | Europa centro orientale | 11.153 | 11.004 | 22.157 | 4,83% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 4.421 | 14.602 | 19.023 | 4,14% |
| Moldova | Europa centro orientale | 2.183 | 4.788 | 6.971 | 1,52% |
| Bulgaria | Unione Europea | 2.302 | 2.891 | 5.193 | 1,13% |
| Francia | Unione Europea | 1.833 | 2.441 | 4.274 | 0,93% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 576 | 2.767 | 3.343 | 0,73% |
| Spagna | Unione Europea | 999 | 2.206 | 3.205 | 0,70% |
| Turchia | Europa centro orientale | 1.484 | 1.180 | 2.664 | 0,58% |
| Germania | Unione Europea | 937 | 1.415 | 2.352 | 0,51% |
| Regno Unito | Unione Europea | 1.123 | 1.210 | 2.333 | 0,51% |
| Polonia | Unione Europea | 454 | 1.743 | 2.197 | 0,48% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 417 | 574 | 991 | 0,22% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 509 | 326 | 835 | 0,18% |
| Croazia | Unione Europea | 299 | 474 | 773 | 0,17% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 376 | 363 | 739 | 0,16% |
| Portogallo | Unione Europea | 287 | 392 | 679 | 0,15% |
| Grecia | Unione Europea | 325 | 350 | 675 | 0,15% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 267 | 335 | 602 | 0,13% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 71 | 418 | 489 | 0,11% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 236 | 240 | 476 | 0,10% |
| Ungheria | Unione Europea | 95 | 340 | 435 | 0,09% |
| Austria | Unione Europea | 137 | 288 | 425 | 0,09% |
| Belgio | Unione Europea | 150 | 225 | 375 | 0,08% |
| Lituania | Unione Europea | 59 | 283 | 342 | 0,07% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 156 | 186 | 342 | 0,07% |
| Slovacchia | Unione Europea | 54 | 255 | 309 | 0,07% |
| Svezia | Unione Europea | 92 | 216 | 308 | 0,07% |
| Irlanda | Unione Europea | 125 | 173 | 298 | 0,06% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 48 | 241 | 289 | 0,06% |
| Lettonia | Unione Europea | 24 | 182 | 206 | 0,04% |
| Finlandia | Unione Europea | 31 | 152 | 183 | 0,04% |
| Danimarca | Unione Europea | 68 | 112 | 180 | 0,04% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 98 | 79 | 177 | 0,04% |
| Estonia | Unione Europea | 18 | 97 | 115 | 0,03% |
| Slovenia | Unione Europea | 50 | 63 | 113 | 0,02% |
| San Marino | Altri paesi europei | 53 | 42 | 95 | 0,02% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 23 | 56 | 79 | 0,02% |
| Cipro | Unione Europea | 12 | 25 | 37 | 0,01% |
| Malta | Unione Europea | 14 | 19 | 33 | 0,01% |
| Islanda | Altri paesi europei | 7 | 16 | 23 | 0,01% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 8 | 8 | 16 | 0,00% |
| Totale Europa | 53.895 | 80.323 | 134.218 | 29,23% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Egitto | Africa settentrionale | 37.861 | 18.144 | 56.005 | 12,20% |
| Marocco | Africa settentrionale | 9.956 | 9.123 | 19.079 | 4,16% |
| Senegal | Africa occidentale | 4.957 | 1.475 | 6.432 | 1,40% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 2.254 | 1.320 | 3.574 | 0,78% |
| Nigeria | Africa occidentale | 1.090 | 1.132 | 2.222 | 0,48% |
| Eritrea | Africa orientale | 816 | 908 | 1.724 | 0,38% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 865 | 532 | 1.397 | 0,30% |
| Mauritius | Africa orientale | 605 | 693 | 1.298 | 0,28% |
| Algeria | Africa settentrionale | 600 | 444 | 1.044 | 0,23% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 447 | 396 | 843 | 0,18% |
| Gambia | Africa occidentale | 709 | 73 | 782 | 0,17% |
| Etiopia | Africa orientale | 295 | 450 | 745 | 0,16% |
| Mali | Africa occidentale | 653 | 38 | 691 | 0,15% |
| Ghana | Africa occidentale | 487 | 175 | 662 | 0,14% |
| Somalia | Africa orientale | 454 | 187 | 641 | 0,14% |
| Guinea | Africa occidentale | 447 | 75 | 522 | 0,11% |
| Togo | Africa occidentale | 204 | 119 | 323 | 0,07% |
| Libia | Africa settentrionale | 174 | 130 | 304 | 0,07% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 184 | 91 | 275 | 0,06% |
| Kenya | Africa orientale | 105 | 168 | 273 | 0,06% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 115 | 122 | 237 | 0,05% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 71 | 155 | 226 | 0,05% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 96 | 92 | 188 | 0,04% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 77 | 60 | 137 | 0,03% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 86 | 41 | 127 | 0,03% |
| Sudan | Africa settentrionale | 99 | 22 | 121 | 0,03% |
| Angola | Africa centro meridionale | 45 | 43 | 88 | 0,02% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 72 | 6 | 78 | 0,02% |
| Mauritania | Africa occidentale | 59 | 19 | 78 | 0,02% |
| Seychelles | Africa orientale | 23 | 50 | 73 | 0,02% |
| Uganda | Africa orientale | 25 | 43 | 68 | 0,01% |
| Niger | Africa occidentale | 50 | 13 | 63 | 0,01% |
| Liberia | Africa occidentale | 38 | 12 | 50 | 0,01% |
| Madagascar | Africa orientale | 12 | 36 | 48 | 0,01% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 19 | 27 | 46 | 0,01% |
| Tanzania | Africa orientale | 20 | 24 | 44 | 0,01% |
| Ruanda | Africa orientale | 21 | 14 | 35 | 0,01% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 24 | 5 | 29 | 0,01% |
| Mozambico | Africa orientale | 6 | 10 | 16 | 0,00% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 9 | 7 | 16 | 0,00% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 7 | 7 | 14 | 0,00% |
| Burundi | Africa orientale | 6 | 6 | 12 | 0,00% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 8 | 3 | 11 | 0,00% |
| Zambia | Africa orientale | 7 | 4 | 11 | 0,00% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Malawi | Africa orientale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Gibuti | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Lesotho | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Swaziland | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Sud Sudan | Africa settentrionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 64.163 | 36.500 | 100.663 | 21,93% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Perù | America centro meridionale | 13.316 | 17.605 | 30.921 | 6,74% |
| Ecuador | America centro meridionale | 10.865 | 13.527 | 24.392 | 5,31% |
| El Salvador | America centro meridionale | 3.400 | 4.896 | 8.296 | 1,81% |
| Brasile | America centro meridionale | 1.958 | 3.783 | 5.741 | 1,25% |
| Bolivia | America centro meridionale | 1.251 | 1.938 | 3.189 | 0,69% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 911 | 1.361 | 2.272 | 0,49% |
| Colombia | America centro meridionale | 750 | 1.028 | 1.778 | 0,39% |
| Cuba | America centro meridionale | 509 | 1.024 | 1.533 | 0,33% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 547 | 791 | 1.338 | 0,29% |
| Argentina | America centro meridionale | 399 | 441 | 840 | 0,18% |
| Venezuela | America centro meridionale | 260 | 468 | 728 | 0,16% |
| Cile | America centro meridionale | 202 | 266 | 468 | 0,10% |
| Honduras | America centro meridionale | 152 | 263 | 415 | 0,09% |
| Messico | America centro meridionale | 131 | 267 | 398 | 0,09% |
| Uruguay | America centro meridionale | 81 | 166 | 247 | 0,05% |
| Canada | America settentrionale | 82 | 128 | 210 | 0,05% |
| Paraguay | America centro meridionale | 30 | 74 | 104 | 0,02% |
| Guatemala | America centro meridionale | 39 | 60 | 99 | 0,02% |
| Dominica | America centro meridionale | 27 | 61 | 88 | 0,02% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 17 | 42 | 59 | 0,01% |
| Panama | America centro meridionale | 17 | 20 | 37 | 0,01% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 11 | 24 | 35 | 0,01% |
| Haiti | America centro meridionale | 12 | 10 | 22 | 0,00% |
| Giamaica | America centro meridionale | 14 | 4 | 18 | 0,00% |
| Barbados | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Belize | America centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Bahamas | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Saint Lucia | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Saint Kitts e Nevis | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Suriname | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 34.987 | 48.254 | 83.241 | 18,13% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 58 | 86 | 144 | 0,03% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 15 | 13 | 28 | 0,01% |
| Tonga | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Oceania | 74 | 99 | 173 | 0,04% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 24 | 21 | 45 | 0,01% |
| Totale Apolidi | 24 | 21 | 45 | 0,01% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 224.970 | 234.139 | 459.109 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente nella città metropolitana di Milano per età e sesso al 1° gennaio 2018 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 16.306 | 15.541 | 31.847 | 6,9% |
| 5-9 | 15.625 | 14.602 | 30.227 | 6,6% |
| 10-14 | 12.575 | 11.970 | 24.545 | 5,3% |
| 15-19 | 11.781 | 9.501 | 21.282 | 4,6% |
| 20-24 | 14.213 | 11.329 | 25.542 | 5,6% |
| 25-29 | 18.763 | 19.176 | 37.939 | 8,3% |
| 30-34 | 25.131 | 25.847 | 50.978 | 11,1% |
| 35-39 | 28.938 | 28.067 | 57.005 | 12,4% |
| 40-44 | 26.127 | 25.593 | 51.720 | 11,3% |
| 45-49 | 20.912 | 22.424 | 43.336 | 9,4% |
| 50-54 | 14.970 | 18.179 | 33.149 | 7,2% |
| 55-59 | 9.285 | 13.501 | 22.786 | 5,0% |
| 60-64 | 5.138 | 8.750 | 13.888 | 3,0% |
| 65-69 | 2.554 | 4.811 | 7.365 | 1,6% |
| 70-74 | 1.294 | 2.324 | 3.618 | 0,8% |
| 75-79 | 711 | 1.377 | 2.088 | 0,5% |
| 80-84 | 389 | 705 | 1.094 | 0,2% |
| 85-89 | 173 | 291 | 464 | 0,1% |
| 90-94 | 68 | 114 | 182 | 0,0% |
| 95-99 | 13 | 32 | 45 | 0,0% |
| 100+ | 4 | 5 | 9 | 0,0% |
| Totale | 224.970 | 234.139 | 459.109 | 100% |
Classifica dei comuni della città metr. di Milano per popolazione straniera residente.
| Comune | stranieri |
|---|---|
| Milano | 262.521 |
| Sesto S.Giovanni | 14.263 |
| Cinisello B. | 13.766 |
| Pioltello | 8.947 |
| Cologno M. | 8.110 |
| Legnano | 6.883 |
| San Giuliano M. | 5.928 |
| Corsico | 5.355 |
| Rho | 5.203 |
| Rozzano | 4.722 |
| Baranzate | 4.015 |
| San Donato M. | 3.995 |
| Paderno Dugnano | 3.961 |
| Abbiategrasso | 3.850 |
| Segrate | 3.706 |
| Bresso | 3.283 |
| Magenta | 2.755 |
| Melegnano | 2.740 |
| Cassano d'A. | 2.546 |
| Bollate | 2.519 |
| Cesano Boscone | 2.387 |
| Garbagnate M. | 2.364 |
| Gorgonzola | 2.361 |
| Parabiago | 2.302 |
| Melzo | 2.111 |
| Cernusco sul N. | 2.069 |
| Cormano | 1.905 |
| Peschiera B. | 1.773 |
| Trezzano sul N. | 1.749 |
| Pero | 1.718 |
| Pieve Emanuele | 1.712 |
| Vimodrone | 1.672 |
| Senago | 1.548 |
| Novate Milanese | 1.504 |
| Corbetta | 1.497 |
| Cornaredo | 1.474 |
| Buccinasco | 1.441 |
| Trezzo sull'A. | 1.435 |
| Lainate | 1.412 |
| Mediglia | 1.394 |
| Cusano Milanino | 1.345 |
| Vaprio d'Adda | 1.341 |
| Solaro | 1.318 |
| Paullo | 1.281 |
| Cassina de' P. | 1.275 |
| Castano Primo | 1.244 |
| Carugate | 1.236 |
| Cerro Maggiore | 1.208 |
| Arese | 1.198 |
| Nerviano | 1.185 |
| Sedriano | 1.179 |
| Locate di T. | 1.150 |
| Rescaldina | 1.121 |
| Bareggio | 1.111 |
| Vittuone | 1.084 |
| Settimo M. | 1.083 |
| Cesate | 1.081 |
| Opera | 1.068 |
| Arluno | 1.038 |
| Busto Garolfo | 967 |
| Turbigo | 934 |
| Basiglio | 930 |
| Canegrate | 926 |
| Inzago | 896 |
| Lacchiarella | 892 |
| Settala | 810 |
| Gessate | 807 |
| Cuggiono | 788 |
| Comune | stranieri |
|---|---|
| Vignate | 777 |
| San Vittore O. | 774 |
| Pozzuolo M. | 762 |
| Pozzo d'Adda | 745 |
| San Colombano al L. | 738 |
| Gaggiano | 655 |
| Pessano con B. | 651 |
| Pogliano M. | 632 |
| Pantigliate | 618 |
| Truccazzano | 606 |
| San Giorgio su Legnano | 585 |
| Motta Visconti | 577 |
| Binasco | 576 |
| San Zenone al Lambro | 494 |
| Cambiago | 487 |
| Bussero | 465 |
| Rosate | 463 |
| Vanzago | 463 |
| Assago | 459 |
| Inveruno | 458 |
| Magnago | 452 |
| Pregnana M. | 439 |
| Trezzano Rosa | 426 |
| Santo Stefano Ticino | 413 |
| Liscate | 412 |
| Marcallo con C. | 381 |
| Masate | 361 |
| Ossona | 360 |
| Vanzaghello | 354 |
| Dairago | 349 |
| Robecchetto con Induno | 349 |
| Carpiano | 337 |
| Zibido San G. | 337 |
| Buscate | 327 |
| Grezzago | 327 |
| Vizzolo P. | 327 |
| Casarile | 322 |
| Basiano | 316 |
| Bellinzago L. | 305 |
| Arconate | 303 |
| Robecco sul N. | 298 |
| Casorezzo | 290 |
| Vermezzo con Z. | 283 |
| Rodano | 278 |
| Villa Cortese | 274 |
| Albairate | 260 |
| Cerro al Lambro | 258 |
| Mesero | 228 |
| Boffalora sopra Ticino | 227 |
| Dresano | 224 |
| Tribiano | 223 |
| Vernate | 212 |
| Cisliano | 206 |
| Vermezzo | 201 |
| Colturano | 180 |
| Bernate Ticino | 161 |
| Cusago | 160 |
| Noviglio | 156 |
| Besate | 135 |
| Bubbiano | 130 |
| Zelo Surrigone | 82 |
| Cassinetta di L. | 78 |
| Ozzero | 71 |
| Calvignasco | 69 |
| Gudo Visconti | 55 |
| Morimondo | 53 |
| Nosate | 26 |