Elenco dei comuni della provincia di Varese in ordine alfabetico con la distribuzione della popolazione residente. I dati sono aggiornati al 01/01/2024[1] (Istat).
Comune | Popolazione residenti | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Altitudine m s.l.m. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agra | 400 | 2,89 | 138 | 655 | ||
2. | Albizzate | 5.135 | 3,81 | 1.347 | 334 | ||
3. | Angera | 5.356 | 17,48 | 306 | 205 | ||
4. | Arcisate | 9.847 | 12,29 | 801 | 381 | ||
5. | Arsago Seprio | 4.732 | 10,38 | 456 | 290 | ||
6. | Azzate | 4.617 | 4,54 | 1.016 | 332 | ||
7. | Azzio | 770 | 2,17 | 354 | 399 | ||
8. | Barasso | 1.672 | 3,92 | 427 | 401 | ||
9. | Bardello con M. e B. | 3.634 | 7,46 | 487 | 303 | ||
10. | Bedero Valcuvia | 660 | 2,87 | 230 | 520 | ||
11. | Besano | 2.514 | 3,42 | 735 | 350 | ||
12. | Besnate | 5.465 | 7,43 | 736 | 300 | ||
13. | Besozzo | 8.772 | 13,70 | 640 | 258 | ||
14. | Biandronno | 3.178 | 9,56 | 332 | 262 | ||
15. | Bisuschio | 4.276 | 6,93 | 617 | 345 | ||
16. | Bodio Lomnago | 2.253 | 4,00 | 564 | 273 | ||
17. | Brebbia | 3.112 | 7,18 | 433 | 225 | ||
18. | Brenta | 1.732 | 3,94 | 440 | 276 | ||
19. | Brezzo di Bedero | 1.204 | 10,16 | 118 | 352 | ||
20. | Brinzio | 772 | 6,30 | 123 | 510 | ||
21. | Brissago-Valtravaglia | 1.312 | 6,00 | 219 | 429 | ||
22. | Brunello | 918 | 1,72 | 533 | 411 | ||
23. | Brusimpiano | 1.179 | 5,90 | 200 | 289 | ||
24. | Buguggiate | 3.112 | 2,33 | 1.334 | 306 | ||
25. | Busto Arsizio | 83.439 | 31,21 | 2.674 | 226 | ||
26. | Cadegliano-Viconago | 2.173 | 9,91 | 219 | 414 | ||
27. | Cadrezzate con Osmate | 2.674 | 8,56 | 312 | 281 | ||
28. | Cairate | 7.822 | 11,42 | 685 | 273 | ||
29. | Cantello | 4.774 | 9,31 | 513 | 404 | ||
30. | Caravate | 2.537 | 5,26 | 482 | 296 | ||
31. | Cardano al Campo | 14.753 | 9,67 | 1.526 | 240 | ||
32. | Carnago | 6.605 | 6,21 | 1.064 | 354 | ||
33. | Caronno Pertusella | 18.284 | 8,59 | 2.129 | 194 | ||
34. | Caronno Varesino | 4.833 | 5,82 | 830 | 403 | ||
35. | Casale Litta | 2.757 | 10,57 | 261 | 382 | ||
36. | Casalzuigno | 1.360 | 7,46 | 182 | 350 | ||
37. | Casciago | 3.587 | 4,15 | 864 | 426 | ||
38. | Casorate Sempione | 5.609 | 6,90 | 813 | 282 | ||
39. | Cassano Magnago | 21.328 | 11,99 | 1.779 | 261 | ||
40. | Cassano Valcuvia | 657 | 3,97 | 166 | 296 | ||
41. | Castellanza | 13.883 | 6,89 | 2.016 | 216 | ||
42. | Castello Cabiaglio | 571 | 7,03 | 81 | 514 | ||
43. | Castelseprio | 1.331 | 3,73 | 357 | 310 | ||
44. | Castelveccana | 1.833 | 20,94 | 88 | 257 | ||
45. | Castiglione Olona | 7.453 | 6,55 | 1.138 | 307 | ||
46. | Castronno | 5.019 | 3,62 | 1.385 | 325 | ||
47. | Cavaria con Premezzo | 5.698 | 3,22 | 1.768 | 268 | ||
48. | Cazzago Brabbia | 786 | 4,12 | 191 | 265 | ||
49. | Cislago | 10.420 | 11,25 | 926 | 237 | ||
50. | Cittiglio | 3.824 | 11,01 | 347 | 254 | ||
51. | Clivio | 1.988 | 3,09 | 643 | 468 | ||
52. | Cocquio-Trevisago | 4.631 | 9,68 | 478 | 291 | ||
53. | Comabbio | 1.179 | 4,56 | 259 | 307 | ||
54. | Comerio | 2.818 | 5,69 | 495 | 382 | ||
55. | Cremenaga | 791 | 4,46 | 177 | 272 | ||
56. | Crosio della Valle | 637 | 1,34 | 476 | 322 | ||
57. | Cuasso al Monte | 3.541 | 16,42 | 216 | 530 | ||
58. | Cugliate-Fabiasco | 3.100 | 6,24 | 497 | 516 | ||
59. | Cunardo | 2.895 | 5,99 | 483 | 450 | ||
60. | Curiglia con M. | 153 | 10,64 | 14 | 670 | ||
61. | Cuveglio | 3.341 | 7,22 | 463 | 294 | ||
62. | Cuvio | 1.657 | 5,93 | 279 | 309 | ||
63. | Daverio | 3.069 | 4,12 | 746 | 327 | ||
64. | Dumenza | 1.436 | 18,70 | 77 | 411 | ||
65. | Duno | 154 | 2,53 | 61 | 530 | ||
66. | Fagnano Olona | 12.478 | 8,41 | 1.483 | 265 | ||
67. | Ferno | 6.665 | 8,88 | 751 | 211 | ||
68. | Ferrera di Varese | 683 | 1,61 | 425 | 299 | ||
69. | Gallarate | 53.257 | 21,19 | 2.513 | 238 | ||
70. | Galliate Lombardo | 1.024 | 3,36 | 304 | 335 | ||
71. | Gavirate | 9.170 | 12,01 | 763 | 261 | ||
72. | Gazzada Schianno | 4.613 | 4,67 | 987 | 368 | ||
73. | Gemonio | 2.838 | 3,58 | 793 | 303 | ||
74. | Gerenzano | 10.887 | 9,31 | 1.170 | 226 | ||
75. | Germignaga | 3.708 | 4,39 | 845 | 204 | ||
76. | Golasecca | 2.623 | 7,18 | 365 | 280 | ||
77. | Gorla Maggiore | 4.831 | 5,19 | 931 | 258 | ||
78. | Gorla Minore | 8.120 | 7,55 | 1.075 | 237 | ||
79. | Gornate Olona | 2.179 | 5,15 | 423 | 303 | ||
80. | Grantola | 1.225 | 1,87 | 654 | 250 | ||
81. | Inarzo | 1.062 | 2,51 | 424 | 261 | ||
82. | Induno Olona | 10.360 | 12,51 | 828 | 394 | ||
83. | Ispra | 5.312 | 15,85 | 335 | 220 | ||
84. | Jerago con Orago | 5.161 | 3,91 | 1.320 | 324 | ||
85. | Lavena Ponte Tresa | 5.669 | 4,62 | 1.226 | 275 | ||
86. | Laveno-Mombello | 8.360 | 23,73 | 352 | 205 | ||
87. | Leggiuno | 3.553 | 13,30 | 267 | 240 | ||
88. | Lonate Ceppino | 5.084 | 4,98 | 1.021 | 287 | ||
89. | Lonate Pozzolo | 11.403 | 29,57 | 386 | 205 | ||
90. | Lozza | 1.183 | 1,66 | 711 | 329 | ||
91. | Luino | 14.190 | 21,06 | 674 | 202 | ||
92. | Luvinate | 1.341 | 4,16 | 322 | 425 | ||
93. | Maccagno con Pino e V. | 2.361 | 42,00 | 56 | 210 | ||
94. | Malnate | 16.513 | 9,08 | 1.820 | 355 | ||
95. | Marchirolo | 3.589 | 5,77 | 622 | 500 | ||
96. | Marnate | 8.111 | 4,75 | 1.707 | 227 | ||
97. | Marzio | 304 | 1,87 | 163 | 728 | ||
98. | Masciago Primo | 291 | 1,88 | 155 | 343 | ||
99. | Mercallo | 1.805 | 5,71 | 316 | 277 | ||
100. | Mesenzana | 1.735 | 5,13 | 338 | 305 | ||
101. | Montegrino Valtravaglia | 1.503 | 10,43 | 144 | 525 | ||
102. | Monvalle | 1.941 | 4,55 | 427 | 226 | ||
103. | Morazzone | 4.307 | 5,81 | 741 | 432 | ||
104. | Mornago | 4.877 | 12,15 | 401 | 281 | ||
105. | Oggiona con Santo S. | 4.336 | 2,87 | 1.509 | 284 | ||
106. | Olgiate Olona | 12.751 | 7,62 | 1.673 | 239 | ||
107. | Origgio | 8.000 | 7,95 | 1.006 | 194 | ||
108. | Orino | 833 | 3,77 | 221 | 456 | ||
109. | Porto Ceresio | 2.869 | 5,11 | 561 | 280 | ||
110. | Porto Valtravaglia | 2.271 | 15,97 | 142 | 199 | ||
111. | Rancio Valcuvia | 924 | 4,37 | 211 | 296 | ||
112. | Ranco | 1.241 | 6,78 | 183 | 214 | ||
113. | Saltrio | 2.989 | 3,48 | 859 | 543 | ||
114. | Samarate | 16.109 | 15,38 | 1.048 | 221 | ||
115. | Sangiano | 1.434 | 2,29 | 626 | 223 | ||
116. | Saronno | 38.591 | 11,30 | 3.414 | 212 | ||
117. | Sesto Calende | 10.977 | 24,80 | 443 | 198 | ||
118. | Solbiate Arno | 4.009 | 3,19 | 1.259 | 325 | ||
119. | Solbiate Olona | 5.422 | 5,00 | 1.084 | 247 | ||
120. | Somma Lombardo | 17.784 | 30,48 | 583 | 282 | ||
121. | Sumirago | 6.006 | 11,76 | 511 | 392 | ||
122. | Taino | 3.612 | 7,73 | 467 | 262 | ||
123. | Ternate | 2.489 | 4,53 | 549 | 281 | ||
124. | Tradate | 18.978 | 21,30 | 891 | 303 | ||
125. | Travedona-Monate | 3.896 | 9,69 | 402 | 273 | ||
126. | Tronzano Lago Maggiore | 233 | 10,94 | 21 | 342 | ||
127. | Uboldo | 10.875 | 10,63 | 1.023 | 205 | ||
128. | Valganna | 1.596 | 12,42 | 128 | 460 | ||
129. | Varano Borghi | 2.488 | 3,51 | 708 | 281 | ||
130. | VARESE | 78.819 | 54,73 | 1.440 | 382 | ||
131. | Vedano Olona | 7.413 | 7,05 | 1.051 | 360 | ||
132. | Venegono Inferiore | 5.981 | 5,97 | 1.002 | 320 | ||
133. | Venegono Superiore | 7.346 | 6,83 | 1.075 | 331 | ||
134. | Vergiate | 8.615 | 21,39 | 403 | 270 | ||
135. | Viggiù | 5.187 | 9,11 | 569 | 482 | ||
136. | Vizzola Ticino | 588 | 7,55 | 78 | 196 |
Classifiche dei Comuni lombardi per popolazione, per superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni italiani per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni capoluogo di provincia per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche delle Città italiane con più di 60.000 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Comuni con meno di 150 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.