Regione | Marche | ![]() |
Sigla | FM | |
Popolazione | 167.398 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Densità | 194,03 ab./km² | |
Superficie | 862,75 km² | |
CAP | 63811 ... 63900 | |
Prefissi | 0734, 0736 | |
Capoluogo | Fermo 35.789 abitanti |
Ancona | Ascoli Piceno | Fermo | Macerata | Pesaro e Urbino |
Presidente | ![]() Sindaco di Montegiorgio |
Sede | Provincia di Fermo Viale Trento 113 63900 Fermo | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 109 | ||||||
Codice Fiscale | 90038780442 | ||||||
Partita IVA | 02004530446 | ||||||
Email PEC | provincia.fermo@emarche.it | ||||||
Sito istituzionale | www.provincia.fermo.it |
La provincia di Fermo è stata istituita nel 2004 con la Legge 11 giugno 2004, n.147[2] ed è divenuta pienamente operativa nel 2009.