Regione | Marche | ![]() |
Sigla | AN | |
Popolazione | 472.603 abitanti (01/01/2018 - ISTAT) | |
Densità | 240,73 ab./km² | |
Superficie | 1.963,22 km² | |
CAP | 60010 ... 60048 60121 ... 60131 (CAP Ancona) | |
Prefissi | 071, 0731, 0732 | |
Capoluogo | Ancona 100.924 abitanti |
Ancona | Ascoli Piceno | Fermo | Macerata | Pesaro e Urbino |
Presidente | ![]() Sindaco di Cupramontana |
Sede | Provincia di Ancona Via Luigi Ruggeri 5 60131 Ancona | ||||
Numeri utili |
| ||||
Codice Istat | 042 | ||||
Codice Fiscale | 00369930425 | ||||
Email PEC | provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it | ||||
Sito istituzionale | www.provincia.ancona.it |