Regione | Piemonte | ![]() |
Sigla | NO | |
Popolazione | 361.916 abitanti (01/01/2022 - Istat) | |
Densità | 270,04 ab./km² | |
Superficie | 1.340,25 km² | |
CAP | 28010 ... 28100 | |
Prefissi | 0161, 0163, 0321, 0322, 0323, 0331 | |
Capoluogo | Novara 101.367 abitanti |
Alessandria | Asti | Biella | Cuneo | Novara | Torino | Verbano-Cusio-Ossola | Vercelli |
Presidente | ![]() Sindaco di Trecate |
Sede | Provincia di Novara Piazza Matteotti 1 28100 Novara | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 003 | ||||||
Codice Fiscale | 80026850034 | ||||||
Partita IVA | 01059850030 | ||||||
Email PEC | protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it | ||||||
Sito istituzionale | www.provincia.novara.it |
|