Provincia di Asti
Piazza Alfieri 33
14100 Asti
Agliano Terme | 1.542 |
Albugnano | 502 |
Antignano | 955 |
Aramengo | 570 |
ASTI | 73.401 |
Azzano d'Asti | 387 |
Baldichieri d'Asti | 1.122 |
Belveglio | 306 |
Berzano di San Pietro | 407 |
Bruno | 304 |
Bubbio | 805 |
Buttigliera d'Asti | 2.523 |
Calamandrana | 1.677 |
Calliano Monferrato | 1.212 |
Calosso | 1.117 |
Camerano Casasco | 396 |
Canelli | 10.031 |
Cantarana | 956 |
Capriglio | 305 |
Casorzo Monferrato | 587 |
Cassinasco | 552 |
Castagnole delle Lanze | 3.664 |
Castagnole Monferrato | 1.101 |
Castel Boglione | 579 |
Castel Rocchero | 353 |
Castell'Alfero | 2.603 |
Castellero | 289 |
Castelletto Molina | 140 |
Castello di Annone | 1.868 |
Castelnuovo Belbo | 824 |
Castelnuovo Calcea | 690 |
Castelnuovo Don Bosco | 3.092 |
Cellarengo | 716 |
Celle Enomondo | 427 |
Cerreto d'Asti | 211 |
Cerro Tanaro | 586 |
Cessole | 341 |
Chiusano d'Asti | 254 |
Cinaglio | 405 |
Cisterna d'Asti | 1.195 |
Coazzolo | 300 |
Cocconato | 1.436 |
Corsione | 201 |
Cortandone | 320 |
Cortanze | 256 |
Cortazzone | 589 |
Cortiglione | 527 |
Cossombrato | 506 |
Costigliole d'Asti | 5.646 |
Cunico | 432 |
Dusino San Michele | 1.079 |
Ferrere | 1.481 |
Fontanile | 474 |
Frinco | 725 |
Grana Monferrato | 510 |
Grazzano Badoglio | 556 |
Incisa Scapaccino | 2.021 |
Isola d'Asti | 1.970 |
Loazzolo | 296 |
Maranzana | 219 |
Maretto | 390 |
Moasca | 511 |
Mombaldone | 192 |
Mombaruzzo | 945 |
Mombercelli | 2.058 |
Monale | 985 |
Monastero Bormida | 840 |
Moncalvo | 2.771 |
Moncucco Torinese | 861 |
Mongardino | 842 |
Montabone | 314 |
Montafia | 943 |
Montaldo Scarampi | 706 |
Montechiaro d'Asti | 1.258 |
Montegrosso d'Asti | 2.332 |
Montemagno Monferrato | 1.036 |
Montiglio Monferrato | 1.486 |
Moransengo-Tonengo | 399 |
Nizza Monferrato | 10.063 |
Olmo Gentile | 67 |
Passerano Marmorito | 447 |
Penango | 440 |
Piea | 508 |
Pino d'Asti | 216 |
Piovà Massaia | 577 |
Portacomaro | 1.902 |
Quaranti | 155 |
Refrancore | 1.543 |
Revigliasco d'Asti | 725 |
Roatto | 358 |
Robella | 438 |
Rocca d'Arazzo | 923 |
Roccaverano | 367 |
Rocchetta Palafea | 335 |
Rocchetta Tanaro | 1.316 |
San Damiano d'Asti | 8.054 |
San Giorgio Scarampi | 93 |
San Martino Alfieri | 678 |
San Marzano Oliveto | 994 |
San Paolo Solbrito | 1.162 |
Scurzolengo | 520 |
Serole | 97 |
Sessame | 240 |
Settime | 544 |
Soglio | 129 |
Tigliole | 1.710 |
Tonco | 735 |
Vaglio Serra | 258 |
Valfenera | 2.430 |
Vesime | 587 |
Viale | 232 |
Viarigi | 839 |
Vigliano d'Asti | 793 |
Villa San Secondo | 387 |
Villafranca d'Asti | 2.934 |
Villanova d'Asti | 5.496 |
Vinchio | 539 |
Moransengo | 2023 |
Tonengo | 2023 |
Elaborazioni grafiche con le statistiche demografiche della provincia di Asti