
Provincia di Asti
Piazza Alfieri 33
14100 Asti
| Agliano Terme | 1.545 |
| Albugnano | 525 |
| Antignano | 957 |
| Aramengo | 574 |
| ASTI | 73.604 |
| Azzano d'Asti | 383 |
| Baldichieri d'Asti | 1.104 |
| Belveglio | 292 |
| Berzano di San Pietro | 404 |
| Bruno | 305 |
| Bubbio | 793 |
| Buttigliera d'Asti | 2.505 |
| Calamandrana | 1.643 |
| Calliano Monferrato | 1.235 |
| Calosso | 1.102 |
| Camerano Casasco | 421 |
| Canelli | 10.014 |
| Cantarana | 974 |
| Capriglio | 295 |
| Casorzo Monferrato | 581 |
| Cassinasco | 559 |
| Castagnole delle Lanze | 3.660 |
| Castagnole Monferrato | 1.129 |
| Castel Boglione | 591 |
| Castel Rocchero | 356 |
| Castell'Alfero | 2.588 |
| Castellero | 281 |
| Castelletto Molina | 137 |
| Castello di Annone | 1.827 |
| Castelnuovo Belbo | 815 |
| Castelnuovo Calcea | 680 |
| Castelnuovo Don Bosco | 3.095 |
| Cellarengo | 731 |
| Celle Enomondo | 430 |
| Cerreto d'Asti | 217 |
| Cerro Tanaro | 594 |
| Cessole | 327 |
| Chiusano d'Asti | 242 |
| Cinaglio | 404 |
| Cisterna d'Asti | 1.221 |
| Coazzolo | 285 |
| Cocconato | 1.415 |
| Corsione | 191 |
| Cortandone | 307 |
| Cortanze | 262 |
| Cortazzone | 596 |
| Cortiglione | 507 |
| Cossombrato | 506 |
| Costigliole d'Asti | 5.664 |
| Cunico | 427 |
| Dusino San Michele | 1.081 |
| Ferrere | 1.511 |
| Fontanile | 473 |
| Frinco | 722 |
| Grana Monferrato | 507 |
| Grazzano Badoglio | 511 |
| Incisa Scapaccino | 2.006 |
| Isola d'Asti | 1.897 |
| Loazzolo | 296 |
| Maranzana | 204 |
| Maretto | 370 |
| Moasca | 522 |
| Mombaldone | 190 |
| Mombaruzzo | 892 |
| Mombercelli | 2.038 |
| Monale | 990 |
| Monastero Bormida | 820 |
| Moncalvo | 2.762 |
| Moncucco Torinese | 869 |
| Mongardino | 834 |
| Montabone | 301 |
| Montafia | 932 |
| Montaldo Scarampi | 708 |
| Montechiaro d'Asti | 1.221 |
| Montegrosso d'Asti | 2.320 |
| Montemagno Monferrato | 1.030 |
| Montiglio Monferrato | 1.497 |
| Moransengo-Tonengo | 420 |
| Nizza Monferrato | 10.168 |
| Olmo Gentile | 67 |
| Passerano Marmorito | 446 |
| Penango | 417 |
| Piea | 489 |
| Pino d'Asti | 217 |
| Piovà Massaia | 557 |
| Portacomaro | 1.891 |
| Quaranti | 144 |
| Refrancore | 1.535 |
| Revigliasco d'Asti | 752 |
| Roatto | 350 |
| Robella | 440 |
| Rocca d'Arazzo | 935 |
| Roccaverano | 360 |
| Rocchetta Palafea | 320 |
| Rocchetta Tanaro | 1.357 |
| San Damiano d'Asti | 8.040 |
| San Giorgio Scarampi | 98 |
| San Martino Alfieri | 661 |
| San Marzano Oliveto | 930 |
| San Paolo Solbrito | 1.163 |
| Scurzolengo | 522 |
| Serole | 96 |
| Sessame | 222 |
| Settime | 531 |
| Soglio | 128 |
| Tigliole | 1.739 |
| Tonco | 762 |
| Vaglio Serra | 260 |
| Valfenera | 2.445 |
| Vesime | 582 |
| Viale | 227 |
| Viarigi | 807 |
| Vigliano d'Asti | 792 |
| Villa San Secondo | 388 |
| Villafranca d'Asti | 2.959 |
| Villanova d'Asti | 5.507 |
| Vinchio | 531 |
| Moransengo | 2023 |
| Tonengo | 2023 |
Elaborazioni grafiche con le statistiche demografiche della provincia di Asti