La classifica dei comuni della Provincia di Sassari ordinata per popolazione residente. I dati sono aggiornati al 01/01/2022 (Istat).
Comune | Popolazione residenti | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Altitudine m s.l.m. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SASSARI | 122.159 | 547,03 | 223 | 225 |
2. | Olbia | 60.711 | 383,64 | 158 | 15 |
3. | Alghero | 42.458 | 225,41 | 188 | 7 |
4. | Porto Torres | 21.330 | 104,51 | 204 | 5 |
5. | Sorso | 14.501 | 67,01 | 216 | 136 |
6. | Tempio Pausania | 13.329 | 210,82 | 63 | 566 |
7. | Arzachena | 13.328 | 230,85 | 58 | 85 |
8. | La Maddalena | 10.687 | 51,67 | 207 | 19 |
9. | Ozieri | 9.935 | 252,13 | 39 | 390 |
10. | Ittiri | 8.097 | 111,46 | 73 | 400 |
11. | Sennori | 6.935 | 31,34 | 221 | 277 |
12. | Castelsardo | 5.711 | 43,34 | 132 | 114 |
13. | Ossi | 5.513 | 30,09 | 183 | 335 |
14. | Budoni | 5.333 | 54,28 | 98 | 16 |
15. | Santa Teresa Gallura | 5.006 | 102,28 | 49 | 44 |
16. | San Teodoro | 4.992 | 107,60 | 46 | 15 |
17. | Ploaghe | 4.350 | 96,27 | 45 | 425 |
18. | Valledoria | 4.264 | 25,95 | 164 | 16 |
19. | Usini | 4.237 | 30,74 | 138 | 200 |
20. | Olmedo | 4.134 | 33,47 | 124 | 68 |
21. | Palau | 4.106 | 44,44 | 92 | 5 |
22. | Calangianus | 3.853 | 126,84 | 30 | 500 |
23. | Buddusò | 3.659 | 176,84 | 21 | 700 |
24. | Loiri Porto San Paolo | 3.659 | 118,52 | 31 | 100 |
25. | Bono | 3.356 | 74,54 | 45 | 540 |
26. | Bonorva | 3.231 | 149,74 | 22 | 508 |
27. | Oschiri | 3.051 | 215,61 | 14 | 202 |
28. | Pattada | 2.892 | 164,88 | 18 | 778 |
29. | Uri | 2.856 | 56,81 | 50 | 150 |
30. | Osilo | 2.834 | 98,03 | 29 | 615 |
31. | Thiesi | 2.814 | 63,24 | 44 | 461 |
32. | Nulvi | 2.648 | 67,38 | 39 | 478 |
33. | Berchidda | 2.634 | 201,88 | 13 | 290 |
34. | Luras | 2.429 | 87,59 | 28 | 508 |
35. | Pozzomaggiore | 2.416 | 78,77 | 31 | 438 |
36. | Golfo Aranci | 2.376 | 37,43 | 63 | 2 |
37. | Tissi | 2.361 | 10,24 | 231 | 225 |
38. | Monti | 2.348 | 123,82 | 19 | 300 |
39. | Perfugas | 2.272 | 60,88 | 37 | 92 |
40. | Trinità d'Agultu e V. | 2.239 | 134,00 | 17 | 365 |
41. | Telti | 2.236 | 83,25 | 27 | 332 |
42. | Villanova Monteleone | 2.124 | 202,68 | 10 | 567 |
43. | Padru | 2.055 | 158,00 | 13 | 171 |
44. | Badesi | 1.838 | 31,30 | 59 | 102 |
45. | Luogosanto | 1.818 | 135,07 | 13 | 321 |
46. | Alà dei Sardi | 1.789 | 197,99 | 9,04 | 663 |
47. | Mores | 1.758 | 94,85 | 19 | 366 |
48. | Benetutti | 1.726 | 94,45 | 18 | 406 |
49. | Viddalba | 1.623 | 50,41 | 32 | 30 |
50. | Stintino | 1.538 | 59,04 | 26 | 9 |
51. | Chiaramonti | 1.525 | 98,61 | 15 | 430 |
52. | Tula | 1.466 | 66,19 | 22 | 275 |
53. | Florinas | 1.446 | 36,06 | 40 | 417 |
54. | Sant'Antonio di Gallura | 1.443 | 81,69 | 18 | 355 |
55. | Aggius | 1.405 | 86,30 | 16 | 514 |
56. | Santa Maria Coghinas | 1.309 | 22,97 | 57 | 21 |
57. | Nule | 1.293 | 51,95 | 25 | 650 |
58. | Codrongianos | 1.283 | 30,39 | 42 | 317 |
59. | Sedini | 1.256 | 40,51 | 31 | 306 |
60. | Aglientu | 1.168 | 148,19 | 7,88 | 420 |
61. | Bonnanaro | 930 | 21,84 | 43 | 405 |
62. | Torralba | 904 | 36,50 | 25 | 430 |
63. | Laerru | 859 | 19,85 | 43 | 177 |
64. | Burgos | 856 | 18,08 | 47 | 561 |
65. | Bultei | 841 | 96,83 | 8,69 | 509 |
66. | Muros | 830 | 11,23 | 74 | 308 |
67. | Siligo | 812 | 43,45 | 19 | 406 |
68. | Cossoine | 765 | 39,17 | 20 | 529 |
69. | Illorai | 763 | 57,19 | 13 | 515 |
70. | Nughedu San Nicolò | 763 | 67,89 | 11 | 577 |
71. | Ardara | 736 | 38,19 | 19 | 296 |
72. | Bortigiadas | 729 | 75,90 | 9,61 | 479 |
73. | Erula | 691 | 39,31 | 18 | 457 |
74. | Putifigari | 691 | 53,10 | 13 | 267 |
75. | Bottidda | 651 | 33,71 | 19 | 396 |
76. | Tergu | 606 | 36,88 | 16 | 280 |
77. | Padria | 605 | 48,39 | 13 | 304 |
78. | Cargeghe | 593 | 12,05 | 49 | 333 |
79. | Anela | 588 | 36,89 | 16 | 446 |
80. | Banari | 535 | 21,25 | 25 | 419 |
81. | Mara | 526 | 18,64 | 28 | 257 |
82. | Romana | 497 | 21,60 | 23 | 267 |
83. | Giave | 494 | 47,07 | 10 | 595 |
84. | Ittireddu | 481 | 23,69 | 20 | 313 |
85. | Martis | 470 | 22,96 | 20 | 300 |
86. | Bulzi | 470 | 21,67 | 22 | 201 |
87. | Cheremule | 402 | 24,25 | 17 | 540 |
88. | Bessude | 391 | 26,79 | 15 | 447 |
89. | Esporlatu | 382 | 18,40 | 21 | 473 |
90. | Borutta | 260 | 4,76 | 55 | 471 |
91. | Semestene | 141 | 39,58 | 3,56 | 405 |
92. | Monteleone Rocca Doria | 111 | 13,39 | 8,29 | 368 |
Classifiche dei Comuni sardi per popolazione, per superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni italiani per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni capoluogo di provincia per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche delle Città italiane con più di 60.000 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Comuni con meno di 150 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.