Regione | Sardegna | ![]() |
Sigla | SS | |
Popolazione | 476.516 abitanti (01/01/2022 - Istat) | |
Densità | 61,95 ab./km² | |
Superficie | 7.691,75 km² | |
CAP | 07010 ... 07100 | |
Prefissi | 0784, 0789, 079 | |
Capoluogo | Sassari 122.159 abitanti |
Cagliari | Nuoro | Oristano | Sassari | Sud Sardegna |
Commissario Straordinario | Pietro Fois |
Sede | Provincia di Sassari Piazza d'Italia 31 07100 Sassari | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 090 | ||||||
Partita IVA | 00230190902 | ||||||
Email PEC | protocollo@pec.provincia.sassari.it | ||||||
Sito istituzionale | www.provincia.sassari.it |
La provincia di Sassari è la provincia più estesa d'Italia per superficie territoriale considerando anche le città metropolitane.
Nel 2005 la provincia di Sassari ha ceduto i territori di 24 comuni alla provincia di Olbia-Tempio.
Nel 2017 la provincia di Sassari ha acquisito i territori di 26 comuni dalla provincia di Olbia-Tempio con la Legge Regionale n.2 del 4 febbraio 2016 sul riordino delle province della Sardegna.
Il 30 e 31 maggio 2010 si è votato per le elezioni provinciali 2010. Alessandra Giudici è stato riconfermato presidente.