Regione | Sardegna | ![]() |
Sigla | SS | |
Popolazione | 484.407 abitanti (31/12/2019 - ISTAT) | |
Densità | 62,97 ab./km² | |
Superficie | 7.692,09 km² | |
CAP | 07010 ... 07100 | |
Prefissi | 0784, 0789, 079 | |
Capoluogo | Sassari 125.273 abitanti |
Cagliari | Nuoro | Oristano | Sassari | Sud Sardegna |
Commissario Straordinario | Pietro Fois |
Sede | Provincia di Sassari Piazza d'Italia 31 07100 Sassari | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 090 | ||||||
Partita IVA | 00230190902 | ||||||
Email PEC | protocollo@pec.provincia.sassari.it | ||||||
Sito istituzionale | www.provincia.sassari.it |
Nel 2016 la provincia di Sassari ha acquisito i territori dei comuni della provincia di Olbia-Tempio con la Legge Regionale n.2 del 4 febbraio 2016[1] sul riordino delle province della Sardegna ed è diventata la provincia più estesa d'Italia per superficie territoriale.
Il 30 e 31 maggio 2010 si è votato per le elezioni provinciali 2010. Alessandra Giudici è stato riconfermato presidente.