Popolazione residente in Italia proveniente dall'Australia al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti australiani
Regione | Australiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 126 | 174 | 300 | 18,8% | 0,02% | +4,5% |
2. Lazio | 113 | 149 | 262 | 16,4% | 0,04% | +0,4% |
3. Toscana | 84 | 138 | 222 | 13,9% | 0,05% | +8,3% |
4. Piemonte | 34 | 65 | 99 | 6,2% | 0,02% | +11,2% |
5. Veneto | 38 | 60 | 98 | 6,1% | 0,02% | +16,7% |
6. Sicilia | 28 | 49 | 77 | 4,8% | 0,04% | +10,0% |
7. Emilia-Romagna | 27 | 48 | 75 | 4,7% | 0,01% | +4,2% |
8. Umbria | 20 | 44 | 64 | 4,0% | 0,07% | -1,5% |
9. Campania | 16 | 40 | 56 | 3,5% | 0,02% | +1,8% |
10. Liguria | 19 | 33 | 52 | 3,3% | 0,03% | -5,5% |
11. Puglia | 18 | 34 | 52 | 3,3% | 0,04% | -5,5% |
12. Abruzzo | 11 | 30 | 41 | 2,6% | 0,05% | +20,6% |
13. Calabria | 20 | 19 | 39 | 2,4% | 0,04% | +8,3% |
14. Friuli Venezia Giulia | 19 | 20 | 39 | 2,4% | 0,03% | -2,5% |
15. Trentino-Alto Adige | 17 | 17 | 34 | 2,1% | 0,03% | +9,7% |
16. Sardegna | 17 | 16 | 33 | 2,1% | 0,06% | +22,2% |
17. Marche | 12 | 18 | 30 | 1,9% | 0,02% | +3,4% |
18. Molise | 7 | 6 | 13 | 0,8% | 0,10% | +8,3% |
19. Basilicata | 2 | 3 | 5 | 0,3% | 0,02% | -37,5% |
20. Valle d'Aosta | 2 | 2 | 4 | 0,3% | 0,05% | +33,3% |
Totale ITALIA | 630 | 965 | 1.595 | 100% | +5,1% |
Stranieri residenti con cittadinanza australiana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 41 | 34 | 38 | 35 | 51 | 45 |
Basilicata | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Calabria | 39 | 36 | 39 | 40 | 80 | 78 |
Campania | 56 | 55 | 53 | 60 | 65 | 69 |
Emilia-Romagna | 75 | 72 | 67 | 112 | 83 | 72 |
Friuli Venezia Giulia | 39 | 40 | 44 | 48 | 43 | 42 |
Lazio | 262 | 261 | 261 | 304 | 285 | 269 |
Liguria | 52 | 55 | 50 | 58 | 66 | 60 |
Lombardia | 300 | 287 | 263 | 342 | 312 | 293 |
Marche | 30 | 29 | 30 | 33 | 31 | 33 |
Molise | 13 | 12 | 7 | 8 | 12 | 9 |
Piemonte | 99 | 89 | 87 | 98 | 99 | 95 |
Puglia | 52 | 55 | 34 | 35 | 44 | 35 |
Sardegna | 33 | 27 | 24 | 30 | 26 | 21 |
Sicilia | 77 | 70 | 58 | 62 | 116 | 120 |
Toscana | 222 | 205 | 182 | 245 | 220 | 227 |
Trentino-Alto Adige | 34 | 31 | 28 | 36 | 34 | 33 |
Umbria | 64 | 65 | 65 | 62 | 67 | 62 |
Valle d'Aosta | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Veneto | 98 | 84 | 83 | 102 | 105 | 102 |
Totale ITALIA | 1.595 | 1.518 | 1.421 | 1.720 | 1.749 | 1.675 |