Popolazione residente in Italia proveniente dal Canada al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti canadesi
| Regione | Canadesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lombardia | 193 | 300 | 493 | 19,0% | 0,04% | +12,6% |
| 2. Lazio | 213 | 250 | 463 | 17,9% | 0,07% | +5,2% |
| 3. Toscana | 95 | 170 | 265 | 10,2% | 0,06% | +8,2% |
| 4. Emilia-Romagna | 60 | 96 | 156 | 6,0% | 0,03% | -1,3% |
| 5. Calabria | 71 | 82 | 153 | 5,9% | 0,15% | +17,7% |
| 6. Veneto | 48 | 97 | 145 | 5,6% | 0,03% | +12,4% |
| 7. Piemonte | 55 | 81 | 136 | 5,3% | 0,03% | +7,9% |
| 8. Sicilia | 48 | 73 | 121 | 4,7% | 0,06% | +15,2% |
| 9. Abruzzo | 41 | 70 | 111 | 4,3% | 0,12% | +23,3% |
| 10. Puglia | 32 | 50 | 82 | 3,2% | 0,05% | +3,8% |
| 11. Campania | 26 | 48 | 74 | 2,9% | 0,03% | +5,7% |
| 12. Liguria | 27 | 43 | 70 | 2,7% | 0,04% | +20,7% |
| 13. Umbria | 42 | 26 | 68 | 2,6% | 0,08% | +6,3% |
| 14. Marche | 20 | 34 | 54 | 2,1% | 0,04% | +14,9% |
| 15. Sardegna | 19 | 33 | 52 | 2,0% | 0,10% | +6,1% |
| 16. Trentino-Alto Adige | 23 | 25 | 48 | 1,9% | 0,05% | +33,3% |
| 17. Friuli Venezia Giulia | 13 | 28 | 41 | 1,6% | 0,03% | -10,9% |
| 18. Molise | 20 | 19 | 39 | 1,5% | 0,27% | +25,8% |
| 19. Basilicata | 4 | 9 | 13 | 0,5% | 0,05% | +18,2% |
| 20. Valle d'Aosta | 1 | 3 | 4 | 0,2% | 0,05% | +33,3% |
| Totale ITALIA | 1.051 | 1.537 | 2.588 | 100% | +9,9% | |
Stranieri residenti con cittadinanza canadese al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 111 | 90 | 83 | 66 | 74 | 82 |
| Basilicata | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| Calabria | 153 | 130 | 103 | 97 | 80 | 154 |
| Campania | 74 | 70 | 71 | 65 | 125 | 102 |
| Emilia-Romagna | 156 | 158 | 157 | 125 | 164 | 129 |
| Friuli Venezia Giulia | 41 | 46 | 47 | 42 | 49 | 46 |
| Lazio | 463 | 440 | 432 | 421 | 508 | 466 |
| Liguria | 70 | 58 | 50 | 41 | 54 | 46 |
| Lombardia | 493 | 438 | 413 | 373 | 464 | 381 |
| Marche | 54 | 47 | 42 | 37 | 34 | 40 |
| Molise | 39 | 31 | 38 | 24 | 21 | 30 |
| Piemonte | 136 | 126 | 116 | 100 | 126 | 105 |
| Puglia | 82 | 79 | 72 | 57 | 59 | 71 |
| Sardegna | 52 | 49 | 48 | 42 | 39 | 31 |
| Sicilia | 121 | 105 | 89 | 73 | 91 | 89 |
| Toscana | 265 | 245 | 246 | 209 | 285 | 194 |
| Trentino-Alto Adige | 48 | 36 | 32 | 33 | 32 | 30 |
| Umbria | 68 | 64 | 55 | 58 | 56 | 54 |
| Valle d'Aosta | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Veneto | 145 | 129 | 123 | 114 | 126 | 108 |
| Totale ITALIA | 2.588 | 2.355 | 2.230 | 1.987 | 2.397 | 2.170 |