Popolazione residente in Italia proveniente dall'Eritrea al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti eritrei
Regione | Eritrei | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 1.225 | 913 | 2.138 | 34,9% | 0,33% | -0,2% |
2. Lombardia | 620 | 774 | 1.394 | 22,8% | 0,12% | -9,9% |
3. Emilia-Romagna | 307 | 360 | 667 | 10,9% | 0,12% | -5,0% |
4. Sicilia | 237 | 119 | 356 | 5,8% | 0,18% | -1,1% |
5. Puglia | 157 | 71 | 228 | 3,7% | 0,15% | -5,4% |
6. Piemonte | 140 | 68 | 208 | 3,4% | 0,05% | -8,8% |
7. Veneto | 103 | 101 | 204 | 3,3% | 0,04% | -8,1% |
8. Toscana | 77 | 126 | 203 | 3,3% | 0,05% | -4,2% |
9. Campania | 53 | 81 | 134 | 2,2% | 0,05% | -9,5% |
10. Calabria | 48 | 51 | 99 | 1,6% | 0,10% | -5,7% |
11. Friuli Venezia Giulia | 46 | 41 | 87 | 1,4% | 0,07% | -3,3% |
12. Abruzzo | 51 | 27 | 78 | 1,3% | 0,09% | -1,3% |
13. Liguria | 25 | 35 | 60 | 1,0% | 0,04% | -3,2% |
14. Sardegna | 27 | 30 | 57 | 0,9% | 0,11% | 0,0% |
15. Umbria | 25 | 28 | 53 | 0,9% | 0,06% | -7,0% |
16. Marche | 22 | 25 | 47 | 0,8% | 0,04% | -4,1% |
17. Basilicata | 31 | 12 | 43 | 0,7% | 0,17% | +4,9% |
18. Molise | 15 | 16 | 31 | 0,5% | 0,23% | +6,9% |
19. Trentino-Alto Adige | 10 | 20 | 30 | 0,5% | 0,03% | +3,4% |
20. Valle d'Aosta | 3 | 3 | 0,0% | 0,04% | -25,0% | |
Totale ITALIA | 3.222 | 2.898 | 6.120 | 100% | -4,4% |
Stranieri residenti con cittadinanza eritrea al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 78 | 79 | 95 | 111 | 138 | 134 |
Basilicata | 43 | 41 | 40 | 37 | 45 | 41 |
Calabria | 99 | 105 | 118 | 132 | 177 | 142 |
Campania | 134 | 148 | 127 | 139 | 165 | 170 |
Emilia-Romagna | 667 | 702 | 769 | 813 | 849 | 870 |
Friuli Venezia Giulia | 87 | 90 | 89 | 93 | 101 | 99 |
Lazio | 2.138 | 2.142 | 2.114 | 1.893 | 2.345 | 2.425 |
Liguria | 60 | 62 | 64 | 75 | 84 | 74 |
Lombardia | 1.394 | 1.547 | 1.602 | 1.849 | 2.095 | 2.100 |
Marche | 47 | 49 | 59 | 79 | 77 | 74 |
Molise | 31 | 29 | 21 | 32 | 39 | 38 |
Piemonte | 208 | 228 | 246 | 243 | 265 | 256 |
Puglia | 228 | 241 | 243 | 252 | 319 | 328 |
Sardegna | 57 | 57 | 54 | 50 | 75 | 69 |
Sicilia | 356 | 360 | 372 | 474 | 605 | 610 |
Toscana | 203 | 212 | 222 | 275 | 291 | 335 |
Trentino-Alto Adige | 30 | 29 | 35 | 43 | 42 | 48 |
Umbria | 53 | 57 | 66 | 67 | 70 | 72 |
Valle d'Aosta | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 |
Veneto | 204 | 222 | 235 | 249 | 250 | 254 |
Totale ITALIA | 6.120 | 6.404 | 6.575 | 6.912 | 8.035 | 8.141 |