Popolazione residente in Italia proveniente dall'Estonia al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Il 1° maggio 2004 l'Estonia è entrata a far parte dell'Unione europea (25 Paesi).
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti estoni
| Regione | Estoni | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lombardia | 58 | 250 | 308 | 23,7% | 0,03% | +4,1% |
| 2. Toscana | 40 | 159 | 199 | 15,3% | 0,05% | +2,1% |
| 3. Emilia-Romagna | 23 | 88 | 111 | 8,6% | 0,02% | +2,8% |
| 4. Veneto | 20 | 81 | 101 | 7,8% | 0,02% | +8,6% |
| 5. Piemonte | 23 | 75 | 98 | 7,6% | 0,02% | +5,4% |
| 6. Lazio | 17 | 76 | 93 | 7,2% | 0,01% | +10,7% |
| 7. Sicilia | 7 | 48 | 55 | 4,2% | 0,03% | +17,0% |
| 8. Abruzzo | 7 | 36 | 43 | 3,3% | 0,05% | +2,4% |
| 9. Liguria | 13 | 30 | 43 | 3,3% | 0,03% | +16,2% |
| 10. Sardegna | 12 | 28 | 40 | 3,1% | 0,07% | -4,8% |
| 11. Friuli Venezia Giulia | 5 | 33 | 38 | 2,9% | 0,03% | +15,2% |
| 12. Marche | 4 | 30 | 34 | 2,6% | 0,03% | +6,3% |
| 13. Calabria | 6 | 25 | 31 | 2,4% | 0,03% | -3,1% |
| 14. Puglia | 6 | 21 | 27 | 2,1% | 0,02% | +17,4% |
| 15. Campania | 7 | 19 | 26 | 2,0% | 0,01% | +8,3% |
| 16. Umbria | 1 | 21 | 22 | 1,7% | 0,02% | 0,0% |
| 17. Trentino-Alto Adige | 3 | 16 | 19 | 1,5% | 0,02% | +5,6% |
| 18. Valle d'Aosta | 1 | 4 | 5 | 0,4% | 0,06% | 0,0% |
| 19. Molise | 3 | 3 | 0,2% | 0,02% | -25,0% | |
| 20. Basilicata | 2 | 2 | 0,2% | 0,01% | 0,0% | |
| Totale ITALIA | 253 | 1.045 | 1.298 | 100% | +5,4% | |
Stranieri residenti con cittadinanza estone al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 43 | 42 | 40 | 40 | 33 | 38 |
| Basilicata | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Calabria | 31 | 32 | 31 | 28 | 25 | 26 |
| Campania | 26 | 24 | 26 | 24 | 24 | 30 |
| Emilia-Romagna | 111 | 108 | 110 | 113 | 123 | 117 |
| Friuli Venezia Giulia | 38 | 33 | 29 | 26 | 26 | 25 |
| Lazio | 93 | 84 | 88 | 86 | 91 | 100 |
| Liguria | 43 | 37 | 36 | 35 | 34 | 44 |
| Lombardia | 308 | 296 | 292 | 276 | 301 | 300 |
| Marche | 34 | 32 | 28 | 29 | 30 | 29 |
| Molise | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Piemonte | 98 | 93 | 92 | 85 | 83 | 93 |
| Puglia | 27 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| Sardegna | 40 | 42 | 43 | 42 | 34 | 45 |
| Sicilia | 55 | 47 | 45 | 44 | 45 | 52 |
| Toscana | 199 | 195 | 191 | 190 | 193 | 191 |
| Trentino-Alto Adige | 19 | 18 | 15 | 13 | 13 | 14 |
| Umbria | 22 | 22 | 20 | 18 | 19 | 29 |
| Valle d'Aosta | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Veneto | 101 | 93 | 90 | 84 | 92 | 82 |
| Totale ITALIA | 1.298 | 1.232 | 1.208 | 1.163 | 1.196 | 1.245 |