Popolazione residente in Italia proveniente dal Lussemburgo al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti lussemburghesi
| Regione | Lussemburghesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lombardia | 43 | 30 | 73 | 24,1% | 0,01% | +2,8% |
| 2. Veneto | 10 | 24 | 34 | 11,2% | 0,01% | +6,3% |
| 3. Lazio | 13 | 20 | 33 | 10,9% | 0,01% | +13,8% |
| 4. Piemonte | 17 | 14 | 31 | 10,2% | 0,01% | +6,9% |
| 5. Toscana | 10 | 19 | 29 | 9,6% | 0,01% | 0,0% |
| 6. Emilia-Romagna | 6 | 9 | 15 | 5,0% | 0,00% | -6,3% |
| 7. Puglia | 8 | 6 | 14 | 4,6% | 0,01% | +16,7% |
| 8. Trentino-Alto Adige | 7 | 6 | 13 | 4,3% | 0,01% | +8,3% |
| 9. Marche | 4 | 6 | 10 | 3,3% | 0,01% | 0,0% |
| 10. Sicilia | 3 | 6 | 9 | 3,0% | 0,00% | +50,0% |
| 11. Abruzzo | 4 | 4 | 8 | 2,6% | 0,01% | +14,3% |
| 12. Liguria | 4 | 4 | 8 | 2,6% | 0,00% | +14,3% |
| 13. Friuli Venezia Giulia | 3 | 4 | 7 | 2,3% | 0,01% | 0,0% |
| 14. Umbria | 5 | 2 | 7 | 2,3% | 0,01% | -36,4% |
| 15. Sardegna | 2 | 4 | 6 | 2,0% | 0,01% | -25,0% |
| 16. Campania | 2 | 3 | 5 | 1,7% | 0,00% | +25,0% |
| 17. Calabria | 1 | 1 | 0,3% | 0,00% | 0,0% | |
| Totale ITALIA | 141 | 162 | 303 | 100% | +3,8% | |
Stranieri residenti con cittadinanza lussemburghese al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 |
| Basilicata | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Calabria | 1 | 1 | 3 | |||
| Campania | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 |
| Emilia-Romagna | 15 | 16 | 19 | 20 | 23 | 16 |
| Friuli Venezia Giulia | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Lazio | 33 | 29 | 28 | 32 | 43 | 35 |
| Liguria | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 |
| Lombardia | 73 | 71 | 67 | 65 | 88 | 56 |
| Marche | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 |
| Molise | ||||||
| Piemonte | 31 | 29 | 27 | 18 | 27 | 20 |
| Puglia | 14 | 12 | 11 | 10 | 15 | 12 |
| Sardegna | 6 | 8 | 9 | 8 | 4 | 10 |
| Sicilia | 9 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 |
| Toscana | 29 | 29 | 21 | 21 | 27 | 19 |
| Trentino-Alto Adige | 13 | 12 | 13 | 12 | 18 | 10 |
| Umbria | 7 | 11 | 13 | 14 | 13 | 10 |
| Valle d'Aosta | 1 | 1 | 1 | |||
| Veneto | 34 | 32 | 24 | 20 | 24 | 24 |
| Totale ITALIA | 303 | 292 | 269 | 263 | 326 | 255 |