Popolazione residente in Italia proveniente dalla Norvegia al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti norvegesi
| Regione | Norvegesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lazio | 116 | 134 | 250 | 21,4% | 0,04% | +10,1% |
| 2. Lombardia | 95 | 129 | 224 | 19,2% | 0,02% | -0,9% |
| 3. Toscana | 64 | 80 | 144 | 12,3% | 0,03% | +2,9% |
| 4. Piemonte | 69 | 67 | 136 | 11,6% | 0,03% | +5,4% |
| 5. Liguria | 40 | 36 | 76 | 6,5% | 0,05% | +1,3% |
| 6. Emilia-Romagna | 31 | 40 | 71 | 6,1% | 0,01% | +6,0% |
| 7. Sicilia | 18 | 26 | 44 | 3,8% | 0,02% | +7,3% |
| 8. Veneto | 14 | 26 | 40 | 3,4% | 0,01% | +8,1% |
| 9. Umbria | 10 | 22 | 32 | 2,7% | 0,04% | +3,2% |
| 10. Trentino-Alto Adige | 8 | 15 | 23 | 2,0% | 0,02% | +15,0% |
| 11. Campania | 11 | 11 | 22 | 1,9% | 0,01% | +10,0% |
| 12. Sardegna | 10 | 12 | 22 | 1,9% | 0,04% | +10,0% |
| 13. Puglia | 13 | 8 | 21 | 1,8% | 0,01% | -8,7% |
| 14. Abruzzo | 9 | 10 | 19 | 1,6% | 0,02% | +11,8% |
| 15. Marche | 10 | 8 | 18 | 1,5% | 0,01% | -14,3% |
| 16. Friuli Venezia Giulia | 8 | 6 | 14 | 1,2% | 0,01% | +16,7% |
| 17. Calabria | 2 | 5 | 7 | 0,6% | 0,01% | 0,0% |
| 18. Valle d'Aosta | 1 | 3 | 4 | 0,3% | 0,05% | 0,0% |
| 19. Molise | 1 | 1 | 0,1% | 0,01% | 0,0% | |
| Totale ITALIA | 529 | 639 | 1.168 | 100% | +4,5% | |
Stranieri residenti con cittadinanza norvegese al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 19 | 17 | 14 | 11 | 9 | 8 |
| Basilicata | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Calabria | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 14 |
| Campania | 22 | 20 | 20 | 17 | 29 | 33 |
| Emilia-Romagna | 71 | 67 | 67 | 61 | 135 | 54 |
| Friuli Venezia Giulia | 14 | 12 | 12 | 12 | 18 | 10 |
| Lazio | 250 | 227 | 230 | 213 | 241 | 230 |
| Liguria | 76 | 75 | 67 | 67 | 76 | 72 |
| Lombardia | 224 | 226 | 211 | 203 | 280 | 200 |
| Marche | 18 | 21 | 19 | 20 | 20 | 23 |
| Molise | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piemonte | 136 | 129 | 116 | 109 | 115 | 102 |
| Puglia | 21 | 23 | 27 | 19 | 17 | 19 |
| Sardegna | 22 | 20 | 20 | 18 | 20 | 24 |
| Sicilia | 44 | 41 | 33 | 34 | 39 | 36 |
| Toscana | 144 | 140 | 140 | 138 | 176 | 148 |
| Trentino-Alto Adige | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 | 14 |
| Umbria | 32 | 31 | 29 | 28 | 30 | 34 |
| Valle d'Aosta | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Veneto | 40 | 37 | 40 | 39 | 71 | 39 |
| Totale ITALIA | 1.168 | 1.118 | 1.077 | 1.024 | 1.314 | 1.068 |