Popolazione residente in Italia proveniente dalla Sierra Leone al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti sierraleonesi
| Regione | Sierraleonesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lombardia | 318 | 132 | 450 | 17,9% | 0,04% | +9,2% |
| 2. Lazio | 278 | 122 | 400 | 15,9% | 0,06% | +7,5% |
| 3. Emilia-Romagna | 189 | 66 | 255 | 10,2% | 0,05% | +26,9% |
| 4. Veneto | 158 | 41 | 199 | 7,9% | 0,04% | +21,3% |
| 5. Campania | 166 | 30 | 196 | 7,8% | 0,07% | +12,0% |
| 6. Piemonte | 142 | 46 | 188 | 7,5% | 0,04% | +8,7% |
| 7. Puglia | 127 | 30 | 157 | 6,3% | 0,10% | +13,8% |
| 8. Toscana | 104 | 20 | 124 | 4,9% | 0,03% | +12,7% |
| 9. Sicilia | 95 | 17 | 112 | 4,5% | 0,05% | +6,7% |
| 10. Liguria | 71 | 26 | 97 | 3,9% | 0,06% | +32,9% |
| 11. Marche | 57 | 15 | 72 | 2,9% | 0,05% | +30,9% |
| 12. Calabria | 40 | 14 | 54 | 2,2% | 0,05% | +10,2% |
| 13. Abruzzo | 34 | 6 | 40 | 1,6% | 0,04% | +33,3% |
| 14. Trentino-Alto Adige | 25 | 13 | 38 | 1,5% | 0,04% | +8,6% |
| 15. Sardegna | 30 | 1 | 31 | 1,2% | 0,06% | +3,3% |
| 16. Umbria | 27 | 3 | 30 | 1,2% | 0,03% | -3,2% |
| 17. Basilicata | 24 | 1 | 25 | 1,0% | 0,09% | -26,5% |
| 18. Molise | 21 | 4 | 25 | 1,0% | 0,17% | -13,8% |
| 19. Friuli Venezia Giulia | 7 | 9 | 16 | 0,6% | 0,01% | +6,7% |
| Totale ITALIA | 1.913 | 596 | 2.509 | 100% | +12,5% | |
Stranieri residenti con cittadinanza sierraleonese al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 40 | 30 | 25 | 28 | 30 | 23 |
| Basilicata | 25 | 34 | 35 | 27 | 24 | 23 |
| Calabria | 54 | 49 | 43 | 47 | 55 | 58 |
| Campania | 196 | 175 | 161 | 164 | 170 | 152 |
| Emilia-Romagna | 255 | 201 | 158 | 141 | 155 | 160 |
| Friuli Venezia Giulia | 16 | 15 | 14 | 13 | 16 | 16 |
| Lazio | 400 | 372 | 361 | 366 | 388 | 365 |
| Liguria | 97 | 73 | 50 | 48 | 47 | 43 |
| Lombardia | 450 | 412 | 413 | 432 | 460 | 490 |
| Marche | 72 | 55 | 39 | 34 | 35 | 32 |
| Molise | 25 | 29 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| Piemonte | 188 | 173 | 139 | 138 | 149 | 144 |
| Puglia | 157 | 138 | 103 | 106 | 114 | 108 |
| Sardegna | 31 | 30 | 22 | 25 | 24 | 49 |
| Sicilia | 112 | 105 | 95 | 98 | 103 | 91 |
| Toscana | 124 | 110 | 89 | 97 | 110 | 105 |
| Trentino-Alto Adige | 38 | 35 | 35 | 34 | 34 | 30 |
| Umbria | 30 | 31 | 28 | 26 | 36 | 38 |
| Valle d'Aosta | ||||||
| Veneto | 199 | 164 | 143 | 150 | 175 | 157 |
| Totale ITALIA | 2.509 | 2.231 | 1.972 | 1.993 | 2.143 | 2.102 |