Regione | Trentino-Alto Adige | ![]() |
Sigla | BZ | |
Popolazione | 533.267 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Densità | 72,08 ab./km² | |
Superficie | 7.397,86 km² | |
CAP | 39010 ... 39100 | |
Prefissi | 0463, 0471, 0472, 0473, 0474 | |
Capoluogo | Bolzano 106.107 abitanti |
Provincia autonoma di Bolzano | Provincia autonoma di Trento |
Presidente | ![]() |
Sede | Provincia autonoma di Bolzano Piazza Silvius Magnago 1 39100 Bolzano | ||||
Numeri utili |
| ||||
Codice Istat | 021 | ||||
Codice Fiscale | 00390090215 | ||||
Email PEC | adm@pec.prov.bz.it | ||||
Sito istituzionale | www.provincia.bz.it |
La provincia autonoma di Bolzano è la seconda provincia più estesa d'Italia per superficie territoriale considerando anche le città metropolitane.
Il 27 ottobre 2013 i cittadini della Provincia autonoma di Bolzano sono stati chiamati alle urne per le elezioni provinciali 2013 Trento e Bolzano. Arno Kompatscher è stato eletto nuovo presidente.
Il 21 ottobre 2018 si sono tenute le elezioni provinciali 2018 Trento e Bolzano. Arno Kompatscher è stato riconfermato presidente della Provincia autonoma di Bolzano.