Provincia | Verona (VR) | ![]() |
Regione | Veneto | |
Popolazione | 17.585 abitanti(01/01/2022 - Istat) | |
Superficie | 41,14 km² | |
Densità | 427,39 ab./km² | |
Codice Istat | 023083 | |
Codice catastale | I826 | |
Prefisso | 045 | |
CAP | 37060 |
Elaborazioni grafiche e numeriche con le statistiche demografiche di Sona
Andamento popolazione | Piramide delle età |
Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
Sindaco | ![]() |
Indirizzo Municipio | Comune di Sona Piazza Roma 1 37060 Sona VR | ||||||||
Numeri utili |
| ||||||||
Fatturazione elettronica | Codice univoco ufficio: UF09I2 dati completi di fatturazione elettronica... | ||||||||
Email PEC | sona.vr@cert.ip-veneto.net | ||||||||
Sito istituzionale | comune.sona.vr.it |
Nome abitanti | sonesi |
Santo Patrono | San Salvatore - 6 agosto |
Località con CAP 37060 | Le località Lugagnano, Palazzolo e San Giorgio In Salici possono essere indicate direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 37060 LUGAGNANO VR |
Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati | Barbarago, Canova, Cappellin, Casa Bianca, Cascina, Casette Di Sopra, Casette Di Sotto, Castagne, Centurara, Corte, Ferrari, Fontone, Fratelli Rosselli, Giacomona, Guastalla Nuova, La Pra', La Presa, Messedaglia, Molino, Platano, Rosolotti, San Martino, San Rocco, Sgrifona, Tagliaferro, Valle |
Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di VR |
Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Sona Cerca le località con cap 37060 ed i comuni con prefisso 045. |
Il Comune fa parte del Movimento Patto dei Sindaci.
Il 10 giugno 2018 i cittadini di Sona sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2018. È stato riconfermato il sindaco Gianluigi Mazzi.
Il 14 e 15 maggio 2023 si terranno le elezioni comunali 2023.
Maggiori informazioni nell'archivio storico delle elezioni comunali di Sona e nell'Amministrazione comunale con gli attuali organi di governo di Sona.
Zona sismica 2 | Zona climatica E | Gradi giorno 2.571 |
Vedi rischio sismico di Sona e classificazione climatica di Sona.
Altitudine: 169 m s.l.m. minima: 83 massima: 240 | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale. Le quote minima e massima del territorio comunale sono state elaborate dall'Istat sul modello digitale del terreno (DEM) e dai dati provenienti dall'ultima rilevazione censuaria. |
Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |