La classifica dei comuni della Provincia di Padova ordinata per altitudine. Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale.[1]
Comune | Popolazione residenti | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Altitudine m s.l.m. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Arquà Petrarca | 1.810 | 12,52 | 145 | 80 |
2. | Galliera Veneta | 7.061 | 8,95 | 789 | 49 |
3. | Cittadella | 20.023 | 36,68 | 546 | 48 |
4. | Carmignano di Brenta | 7.383 | 14,68 | 503 | 46 |
5. | San Pietro in Gu | 4.198 | 17,90 | 235 | 45 |
6. | Fontaniva | 8.048 | 20,61 | 390 | 44 |
7. | Tombolo | 8.132 | 11,02 | 738 | 42 |
8. | San Martino di Lupari | 13.209 | 24,12 | 548 | 40 |
9. | Gazzo | 4.290 | 22,71 | 189 | 36 |
10. | Grantorto | 4.502 | 14,10 | 319 | 36 |
11. | Cinto Euganeo | 1.906 | 19,76 | 96 | 35 |
12. | Piazzola sul Brenta | 11.079 | 40,93 | 271 | 30 |
13. | San Giorgio in Bosco | 6.377 | 28,35 | 225 | 29 |
14. | Campo San Martino | 5.605 | 13,16 | 426 | 28 |
15. | Villa del Conte | 5.592 | 17,35 | 322 | 28 |
16. | Loreggia | 7.703 | 19,12 | 403 | 26 |
17. | Camposampiero | 11.817 | 21,12 | 559 | 24 |
18. | Piombino Dese | 9.397 | 29,62 | 317 | 24 |
19. | Santa Giustina in Colle | 7.115 | 17,97 | 396 | 24 |
20. | Campodoro | 2.607 | 11,22 | 232 | 23 |
21. | Curtarolo | 7.122 | 14,73 | 484 | 22 |
22. | Galzignano Terme | 4.288 | 18,20 | 236 | 22 |
23. | Limena | 8.158 | 15,16 | 538 | 22 |
24. | Trebaseleghe | 12.936 | 30,66 | 422 | 22 |
25. | Villafranca Padovana | 10.503 | 23,95 | 438 | 22 |
26. | Cervarese Santa Croce | 5.603 | 17,70 | 316 | 21 |
27. | San Giorgio delle P. | 10.083 | 18,86 | 535 | 21 |
28. | Veggiano | 4.817 | 16,41 | 294 | 21 |
29. | Mestrino | 11.728 | 19,22 | 610 | 20 |
30. | Lozzo Atestino | 3.013 | 24,07 | 125 | 19 |
31. | Saccolongo | 4.925 | 13,80 | 357 | 19 |
32. | Vo' | 3.264 | 20,37 | 160 | 19 |
33. | Borgoricco | 8.969 | 20,39 | 440 | 18 |
34. | Massanzago | 6.036 | 13,22 | 456 | 18 |
35. | Rovolon | 4.913 | 27,69 | 177 | 18 |
36. | Rubano | 16.856 | 14,51 | 1.161 | 18 |
37. | Selvazzano Dentro | 22.832 | 19,52 | 1.170 | 18 |
38. | Baone | 3.058 | 24,42 | 125 | 17 |
39. | Campodarsego | 15.072 | 25,72 | 586 | 17 |
40. | Teolo | 8.865 | 31,20 | 284 | 17 |
41. | Vigodarzere | 13.143 | 19,92 | 660 | 17 |
42. | Montagnana | 8.937 | 45,03 | 198 | 16 |
43. | Torreglia | 6.003 | 18,85 | 318 | 16 |
44. | Cadoneghe | 15.801 | 12,92 | 1.223 | 15 |
45. | Este | 15.975 | 32,81 | 487 | 15 |
46. | Abano Terme | 20.231 | 21,41 | 945 | 14 |
47. | Albignasego | 26.890 | 21,16 | 1.271 | 13 |
48. | Casale di Scodosia | 4.647 | 21,32 | 218 | 13 |
49. | Noventa Padovana | 11.468 | 7,08 | 1.620 | 13 |
50. | Urbana | 2.016 | 17,02 | 118 | 13 |
51. | Castelbaldo | 1.420 | 15,17 | 94 | 12 |
52. | Megliadino San Vitale | 1.796 | 15,25 | 118 | 12 |
53. | Merlara | 2.511 | 21,35 | 118 | 12 |
54. | Ospedaletto Euganeo | 5.549 | 21,48 | 258 | 12 |
55. | PADOVA | 206.496 | 93,03 | 2.220 | 12 |
56. | Ponte San Nicolò | 13.191 | 13,52 | 976 | 12 |
57. | Villanova di C. | 6.160 | 12,23 | 504 | 12 |
58. | Borgo Veneto | 7.016 | 39,17 | 179 | 12 |
59. | Battaglia Terme | 3.766 | 6,23 | 605 | 11 |
60. | Masi | 1.797 | 13,76 | 131 | 11 |
61. | Montegrotto Terme | 11.391 | 15,37 | 741 | 11 |
62. | Ponso | 2.391 | 10,85 | 220 | 11 |
63. | Vighizzolo d'Este | 864 | 17,08 | 51 | 11 |
64. | Carceri | 1.470 | 9,81 | 150 | 10 |
65. | Piacenza d'Adige | 1.229 | 18,49 | 66 | 10 |
66. | Saonara | 10.481 | 13,54 | 774 | 10 |
67. | Solesino | 6.737 | 10,14 | 664 | 10 |
68. | Vigonza | 23.072 | 33,32 | 692 | 10 |
69. | Villa Estense | 2.087 | 16,01 | 130 | 10 |
70. | Maserà di Padova | 9.126 | 17,58 | 519 | 9 |
71. | Monselice | 17.220 | 50,57 | 341 | 9 |
72. | Pernumia | 3.765 | 13,18 | 286 | 9 |
73. | Sant'Urbano | 1.905 | 31,92 | 60 | 9 |
74. | Due Carrare | 9.003 | 26,56 | 339 | 9 |
75. | Casalserugo | 5.366 | 15,50 | 346 | 8 |
76. | Legnaro | 9.458 | 14,91 | 634 | 8 |
77. | Sant'Angelo di PdS | 7.324 | 13,96 | 524 | 8 |
78. | Sant'Elena | 2.517 | 8,92 | 282 | 8 |
79. | Barbona | 585 | 8,59 | 68 | 7 |
80. | Boara Pisani | 2.379 | 16,66 | 143 | 7 |
81. | Brugine | 7.160 | 19,55 | 366 | 7 |
82. | Conselve | 9.957 | 24,29 | 410 | 7 |
83. | San Pietro Viminario | 3.051 | 13,31 | 229 | 7 |
84. | Stanghella | 4.100 | 19,81 | 207 | 7 |
85. | Tribano | 4.195 | 19,23 | 218 | 7 |
86. | Vescovana | 1.715 | 22,25 | 77 | 7 |
87. | Anguillara Veneta | 4.124 | 21,67 | 190 | 6 |
88. | Arzergrande | 4.788 | 13,64 | 351 | 6 |
89. | Bovolenta | 3.440 | 22,78 | 151 | 6 |
90. | Cartura | 4.567 | 16,28 | 281 | 6 |
91. | Granze | 1.917 | 11,47 | 167 | 6 |
92. | Polverara | 3.400 | 9,84 | 345 | 6 |
93. | Pozzonovo | 3.430 | 24,48 | 140 | 6 |
94. | Terrassa Padovana | 2.675 | 14,81 | 181 | 6 |
95. | Arre | 2.091 | 12,34 | 169 | 5 |
96. | Bagnoli di Sopra | 3.396 | 34,98 | 97 | 5 |
97. | Piove di Sacco | 20.004 | 35,73 | 560 | 5 |
98. | Pontelongo | 3.640 | 10,89 | 334 | 5 |
99. | Candiana | 2.192 | 22,27 | 98 | 4 |
100. | Agna | 3.157 | 18,80 | 168 | 3 |
101. | Codevigo | 6.304 | 70,02 | 90 | 3 |
102. | Correzzola | 4.993 | 42,33 | 118 | 2 |
Classifiche dei Comuni veneti per popolazione, per superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni italiani per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni capoluogo di provincia per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche delle Città italiane con più di 60.000 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Comuni con meno di 150 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.