Regione | Toscana | ![]() |
Sigla | LI | |
Popolazione | 325.243 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Densità | 268,02 ab./km² | |
Superficie | 1.213,52 km² | |
CAP | 57014 ... 57038 57121 ... 57128 (CAP Livorno) | |
Prefissi | 0565, 0586 | |
Capoluogo | Livorno 152.914 abitanti |
Arezzo | Firenze | Grosseto | Livorno | Lucca | Massa-Carrara | Pisa | Pistoia | Prato | Siena |
Presidente | ![]() Sindaco di Castagneto Carducci |
Sede | Provincia di Livorno Piazza del Municipio 4 57123 Livorno | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 049 | ||||||
Codice Fiscale | 80011010495 | ||||||
Partita IVA | 00338690498 | ||||||
Email PEC | provincia.livorno@postacert.toscana.it | ||||||
Sito istituzionale | www.provincia.livorno.it |
|