Provincia di Parma
Viale dei Martiri della Libertà 15
43123 Parma
Albareto | 2.079 |
Bardi | 1.981 |
Bedonia | 3.122 |
Berceto | 1.968 |
Bore | 632 |
Borgo Val di Taro | 6.748 |
Busseto | 6.821 |
Calestano | 2.107 |
Collecchio | 14.774 |
Colorno | 9.080 |
Compiano | 1.047 |
Corniglio | 1.755 |
Felino | 9.155 |
Fidenza | 27.265 |
Fontanellato | 7.097 |
Fontevivo | 5.466 |
Fornovo di Taro | 5.981 |
Langhirano | 10.889 |
Lesignano de' Bagni | 5.124 |
Medesano | 10.755 |
Monchio delle Corti | 825 |
Montechiarugolo | 11.252 |
Neviano degli Arduini | 3.455 |
Noceto | 13.306 |
Palanzano | 1.011 |
PARMA | 198.121 |
Pellegrino Parmense | 968 |
Polesine Zibello | 3.120 |
Roccabianca | 2.947 |
Sala Baganza | 5.949 |
Salsomaggiore Terme | 20.310 |
San Secondo Parmense | 5.872 |
Sissa Trecasali | 7.901 |
Solignano | 1.681 |
Soragna | 4.751 |
Sorbolo Mezzani | 12.989 |
Terenzo | 1.152 |
Tizzano Val Parma | 2.164 |
Tornolo | 888 |
Torrile | 7.743 |
Traversetolo | 9.664 |
Valmozzola | 536 |
Varano de' Melegari | 2.567 |
Varsi | 1.131 |
Elaborazioni grafiche con le statistiche demografiche della provincia di Parma