Regione | Emilia-Romagna | ![]() |
Sigla | BO | |
Popolazione | 1.021.501 abitanti (31/12/2019 - ISTAT) | |
Densità | 275,91 ab./km² | |
Superficie | 3.702,32 km² | |
CAP | 40010 ... 40069 40121 ... 40141 (CAP Bologna) | |
Prefissi | 051, 0534, 0542 | |
Capoluogo | Bologna 395.416 abitanti |
Bologna | Ferrara | Forlì-Cesena | Modena | Parma | Piacenza | Ravenna | Reggio Emilia | Rimini |
Sindaco metropolitano | ![]() Sindaco di Bologna |
Sede | Città Metropolitana di Bologna Via Zamboni 13 40126 Bologna | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 237 | ||||||
C.F./Partita IVA | 03428581205 | ||||||
Email PEC | cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it | ||||||
Sito istituzionale | www.cittametropolitana.bo.it |
La Città metropolitana di Bologna è un ente territoriale di area vasta il cui territorio coincide con quello della preesistente provincia. Istituita l'8 aprile 2014[1], è operativa dal 1° gennaio 2015.
Il codice Istat del nuovo ente è 237, che sostituisce il codice Istat 037 dell'omonima provincia.