Regione | Emilia-Romagna | ![]() |
Sigla | RA | |
Popolazione | 385.661 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Densità | 207,41 ab./km² | |
Superficie | 1.859,39 km² | |
CAP | 48011 ... 48034 48121 ... 48125 (CAP Ravenna) | |
Prefissi | 0544, 0545, 0546 | |
Capoluogo | Ravenna 155.751 abitanti |
Bologna | Ferrara | Forlì-Cesena | Modena | Parma | Piacenza | Ravenna | Reggio Emilia | Rimini |
Presidente | ![]() Sindaco di Ravenna |
Sede | Provincia di Ravenna Piazza Caduti per la Libertà 2 48121 Ravenna | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 039 | ||||||
Partita IVA | 00356680397 | ||||||
Email PEC | provra@cert.provincia.ra.it | ||||||
Sito istituzionale | www.provincia.ra.it |
Il 15 e 16 maggio 2011 si è votato per le elezioni provinciali 2011. Claudio Casadio è stato eletto nuovo presidente.
|
|
|