Regione | Emilia-Romagna | ![]() |
Sigla | PC | |
Popolazione | 283.650 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Densità | 109,70 ab./km² | |
Superficie | 2.585,76 km² | |
CAP | 29010 ... 29031 29121 ... 29122 (CAP Piacenza) | |
Prefissi | 0523 | |
Capoluogo | Piacenza 102.465 abitanti |
Bologna | Ferrara | Forlì-Cesena | Modena | Parma | Piacenza | Ravenna | Reggio Emilia | Rimini |
Presidente | ![]() Sindaco di Borgonovo Val Tidone |
Sede | Provincia di Piacenza Via Garibaldi 50 29121 Piacenza | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 033 | ||||||
Partita IVA | 00233540335 | ||||||
Email PEC | provpc@cert.provincia.pc.it | ||||||
Sito istituzionale | www.provincia.piacenza.it |
|
|