Regione | Liguria | ![]() |
Sigla | GE | |
Popolazione | 817.402 abitanti (01/01/2022 - Istat) | |
Densità | 445,76 ab./km² | |
Superficie | 1.833,75 km² | |
CAP | 16010 ... 16049 16121 ... 16167 (CAP Genova) | |
Prefissi | 010, 0185 | |
Capoluogo | Genova 561.203 abitanti |
Genova | Imperia | La Spezia | Savona |
Sindaco metropolitano | ![]() Sindaco di Genova |
Sede | Città Metropolitana di Genova Piazzale Mazzini 2 16122 Genova | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 210 | ||||||
Codice Fiscale | 80007350103 | ||||||
Partita IVA | 00949170104 | ||||||
Email PEC | pec@cert.cittametropolitana.genova.it | ||||||
Sito istituzionale | www.cittametropolitana.genova.it |
La Città metropolitana di Genova è un ente territoriale di area vasta il cui territorio coincide con quello della preesistente provincia. Istituita l'8 aprile 2014[1], è operativa dal 1° gennaio 2015.
Il codice Istat del nuovo ente è 210, che sostituisce il codice Istat 010 dell'omonima provincia.