Popolazione straniera residente in Liguria al 1° gennaio 2006. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti in Liguria al 1° gennaio 2006 sono 74.416 e rappresentano il 4,6% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Ecuador con il 20,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (17,7%) e dal Marocco (11,5%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa centro orientale | 7.616 | 5.519 | 13.135 | 17,65% |
| Romania | Europa centro orientale | 1.261 | 1.839 | 3.100 | 4,17% |
| Germania | Unione Europea | 717 | 1.080 | 1.797 | 2,41% |
| Francia | Unione Europea | 707 | 1.087 | 1.794 | 2,41% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 219 | 1.252 | 1.471 | 1,98% |
| Regno Unito | Unione Europea | 384 | 554 | 938 | 1,26% |
| Turchia | Europa centro orientale | 636 | 291 | 927 | 1,25% |
| Polonia | Unione Europea | 204 | 664 | 868 | 1,17% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 113 | 470 | 583 | 0,78% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 235 | 287 | 522 | 0,70% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 206 | 304 | 510 | 0,69% |
| Spagna | Unione Europea | 117 | 390 | 507 | 0,68% |
| Serbia e Montenegro | Europa centro orientale | 239 | 229 | 468 | 0,63% |
| Moldova | Europa centro orientale | 96 | 283 | 379 | 0,51% |
| San Marino | Altri paesi europei | 145 | 122 | 267 | 0,36% |
| Croazia | Europa centro orientale | 110 | 122 | 232 | 0,31% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 129 | 93 | 222 | 0,30% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 128 | 93 | 221 | 0,30% |
| Belgio | Unione Europea | 81 | 110 | 191 | 0,26% |
| Svezia | Unione Europea | 74 | 116 | 190 | 0,26% |
| Portogallo | Unione Europea | 99 | 79 | 178 | 0,24% |
| Bulgaria | Europa centro orientale | 58 | 113 | 171 | 0,23% |
| Grecia | Unione Europea | 100 | 52 | 152 | 0,20% |
| Danimarca | Unione Europea | 63 | 86 | 149 | 0,20% |
| Austria | Unione Europea | 48 | 96 | 144 | 0,19% |
| Ungheria | Unione Europea | 19 | 78 | 97 | 0,13% |
| Slovacchia | Unione Europea | 10 | 83 | 93 | 0,12% |
| Finlandia | Unione Europea | 19 | 59 | 78 | 0,10% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 31 | 46 | 77 | 0,10% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 11 | 65 | 76 | 0,10% |
| Irlanda | Unione Europea | 18 | 32 | 50 | 0,07% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 8 | 42 | 50 | 0,07% |
| Lituania | Unione Europea | 3 | 45 | 48 | 0,06% |
| Lettonia | Unione Europea | 2 | 29 | 31 | 0,04% |
| Estonia | Unione Europea | 3 | 18 | 21 | 0,03% |
| Slovenia | Unione Europea | 5 | 13 | 18 | 0,02% |
| Malta | Unione Europea | 4 | 10 | 14 | 0,02% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 2 | 3 | 5 | 0,01% |
| Principato di Monaco | Altri paesi europei | 1 | 4 | 5 | 0,01% |
| Islanda | Altri paesi europei | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Cipro | Unione Europea | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Europa | 13.924 | 15.862 | 29.786 | 40,03% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecuador | America centro meridionale | 5.613 | 9.343 | 14.956 | 20,10% |
| Perù | America centro meridionale | 1.036 | 1.790 | 2.826 | 3,80% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 733 | 1.369 | 2.102 | 2,82% |
| Colombia | America centro meridionale | 248 | 553 | 801 | 1,08% |
| Brasile | America centro meridionale | 164 | 498 | 662 | 0,89% |
| Cile | America centro meridionale | 293 | 262 | 555 | 0,75% |
| Cuba | America centro meridionale | 63 | 338 | 401 | 0,54% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 146 | 229 | 375 | 0,50% |
| Argentina | America centro meridionale | 140 | 170 | 310 | 0,42% |
| Venezuela | America centro meridionale | 25 | 78 | 103 | 0,14% |
| Bolivia | America centro meridionale | 28 | 56 | 84 | 0,11% |
| Uruguay | America centro meridionale | 37 | 36 | 73 | 0,10% |
| El Salvador | America centro meridionale | 21 | 40 | 61 | 0,08% |
| Canada | America settentrionale | 17 | 36 | 53 | 0,07% |
| Messico | America centro meridionale | 11 | 39 | 50 | 0,07% |
| Paraguay | America centro meridionale | 11 | 32 | 43 | 0,06% |
| Dominica | America centro meridionale | 11 | 18 | 29 | 0,04% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 6 | 17 | 23 | 0,03% |
| Haiti | America centro meridionale | 9 | 11 | 20 | 0,03% |
| Guatemala | America centro meridionale | 6 | 8 | 14 | 0,02% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 2 | 8 | 10 | 0,01% |
| Honduras | America centro meridionale | 1 | 8 | 9 | 0,01% |
| Panama | America centro meridionale | 2 | 3 | 5 | 0,01% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Guyana | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Barbados | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 8.623 | 14.948 | 23.571 | 31,67% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 5.804 | 2.759 | 8.563 | 11,51% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 1.081 | 553 | 1.634 | 2,20% |
| Senegal | Africa occidentale | 1.167 | 176 | 1.343 | 1,80% |
| Egitto | Africa settentrionale | 748 | 341 | 1.089 | 1,46% |
| Nigeria | Africa occidentale | 140 | 506 | 646 | 0,87% |
| Algeria | Africa settentrionale | 272 | 124 | 396 | 0,53% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 55 | 124 | 179 | 0,24% |
| Eritrea | Africa orientale | 31 | 79 | 110 | 0,15% |
| Somalia | Africa orientale | 19 | 63 | 82 | 0,11% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 32 | 34 | 66 | 0,09% |
| Etiopia | Africa orientale | 18 | 47 | 65 | 0,09% |
| Mauritius | Africa orientale | 27 | 30 | 57 | 0,08% |
| Ghana | Africa occidentale | 17 | 14 | 31 | 0,04% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 16 | 12 | 28 | 0,04% |
| Kenya | Africa orientale | 9 | 19 | 28 | 0,04% |
| Burundi | Africa orientale | 6 | 21 | 27 | 0,04% |
| Angola | Africa centro meridionale | 10 | 16 | 26 | 0,03% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 10 | 12 | 22 | 0,03% |
| Seychelles | Africa orientale | 5 | 17 | 22 | 0,03% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 10 | 10 | 20 | 0,03% |
| Libia | Africa settentrionale | 15 | 4 | 19 | 0,03% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 7 | 9 | 16 | 0,02% |
| Niger | Africa occidentale | 4 | 11 | 15 | 0,02% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 10 | 4 | 14 | 0,02% |
| Tanzania | Africa orientale | 3 | 10 | 13 | 0,02% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 4 | 6 | 10 | 0,01% |
| Madagascar | Africa orientale | 2 | 8 | 10 | 0,01% |
| Togo | Africa occidentale | 1 | 9 | 10 | 0,01% |
| Zambia | Africa orientale | 5 | 5 | 10 | 0,01% |
| Guinea | Africa occidentale | 3 | 6 | 9 | 0,01% |
| Liberia | Africa occidentale | 6 | 2 | 8 | 0,01% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 3 | 3 | 6 | 0,01% |
| Mozambico | Africa orientale | 1 | 5 | 6 | 0,01% |
| Ruanda | Africa orientale | 1 | 5 | 6 | 0,01% |
| Sudan | Africa settentrionale | 5 | 0 | 5 | 0,01% |
| Gambia | Africa occidentale | 2 | 2 | 4 | 0,01% |
| Uganda | Africa orientale | 1 | 3 | 4 | 0,01% |
| Mauritania | Africa occidentale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
| Swaziland | Africa centro meridionale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Gibuti | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Mali | Africa occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Namibia | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 9.559 | 5.059 | 14.618 | 19,64% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 1.157 | 1.039 | 2.196 | 2,95% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 613 | 505 | 1.118 | 1,50% |
| Filippine | Asia orientale | 250 | 465 | 715 | 0,96% |
| India | Asia centro meridionale | 275 | 417 | 692 | 0,93% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 383 | 107 | 490 | 0,66% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 129 | 123 | 252 | 0,34% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 184 | 30 | 214 | 0,29% |
| Thailandia | Asia orientale | 10 | 110 | 120 | 0,16% |
| Giappone | Asia orientale | 22 | 57 | 79 | 0,11% |
| Giordania | Asia occidentale | 43 | 23 | 66 | 0,09% |
| Iraq | Asia occidentale | 41 | 17 | 58 | 0,08% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 20 | 31 | 51 | 0,07% |
| Libano | Asia occidentale | 33 | 16 | 49 | 0,07% |
| Israele | Asia occidentale | 23 | 25 | 48 | 0,06% |
| Siria | Asia occidentale | 24 | 13 | 37 | 0,05% |
| Indonesia | Asia orientale | 15 | 19 | 34 | 0,05% |
| Vietnam | Asia orientale | 13 | 8 | 21 | 0,03% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 9 | 12 | 21 | 0,03% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 5 | 15 | 20 | 0,03% |
| Malaysia | Asia orientale | 4 | 13 | 17 | 0,02% |
| Bhutan | Asia centro meridionale | 8 | 5 | 13 | 0,02% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 2 | 10 | 12 | 0,02% |
| Taiwan | Asia orientale | 4 | 4 | 8 | 0,01% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 3 | 3 | 6 | 0,01% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 2 | 3 | 5 | 0,01% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 1 | 3 | 4 | 0,01% |
| Armenia | Asia occidentale | 2 | 2 | 4 | 0,01% |
| Cambogia | Asia orientale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Singapore | Asia orientale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Georgia | Asia occidentale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Kuwait | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Yemen | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 3.280 | 3.086 | 6.366 | 8,55% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 9 | 34 | 43 | 0,06% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 7 | 5 | 12 | 0,02% |
| Samoa | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Oceania | 17 | 39 | 56 | 0,08% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 12 | 7 | 19 | 0,03% |
| Totale Apolidi | 12 | 7 | 19 | 0,03% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 35.415 | 39.001 | 74.416 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Liguria per età e sesso al 1° gennaio 2006 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 2.588 | 2.457 | 5.045 | 6,8% |
| 5-9 | 2.000 | 1.753 | 3.753 | 5,0% |
| 10-14 | 1.945 | 1.755 | 3.700 | 5,0% |
| 15-19 | 2.199 | 1.826 | 4.025 | 5,4% |
| 20-24 | 2.748 | 2.731 | 5.479 | 7,4% |
| 25-29 | 4.046 | 5.198 | 9.244 | 12,4% |
| 30-34 | 4.749 | 5.508 | 10.257 | 13,8% |
| 35-39 | 4.440 | 5.102 | 9.542 | 12,8% |
| 40-44 | 3.772 | 4.188 | 7.960 | 10,7% |
| 45-49 | 2.657 | 3.017 | 5.674 | 7,6% |
| 50-54 | 1.581 | 1.974 | 3.555 | 4,8% |
| 55-59 | 968 | 1.277 | 2.245 | 3,0% |
| 60-64 | 598 | 777 | 1.375 | 1,8% |
| 65-69 | 438 | 521 | 959 | 1,3% |
| 70-74 | 279 | 314 | 593 | 0,8% |
| 75-79 | 200 | 252 | 452 | 0,6% |
| 80-84 | 116 | 173 | 289 | 0,4% |
| 85-89 | 56 | 104 | 160 | 0,2% |
| 90-94 | 25 | 51 | 76 | 0,1% |
| 95-99 | 9 | 21 | 30 | 0,0% |
| 100+ | 1 | 2 | 3 | 0,0% |
| Totale | 35.415 | 39.001 | 74.416 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
| Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Genova | 19.202 | 21.932 | 41.134 | 55,3% | 4,62% | +13,2% |
| 2. Savona | 6.270 | 6.316 | 12.586 | 16,9% | 4,45% | +13,2% |
| 3. Imperia | 6.011 | 6.215 | 12.226 | 16,4% | 5,63% | +10,8% |
| 4. La Spezia | 3.932 | 4.538 | 8.470 | 11,4% | 3,86% | +12,8% |
| Totale Regione | 35.415 | 39.001 | 74.416 | 100% | +12,8% | |