Popolazione straniera residente in Liguria al 1° gennaio 2007. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti in Liguria al 1° gennaio 2007 sono 80.735 e rappresentano il 5,0% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Ecuador con il 20,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (17,9%) e dal Marocco (11,2%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa centro orientale | 8.224 | 6.232 | 14.456 | 17,91% |
| Romania | Europa centro orientale | 1.518 | 2.235 | 3.753 | 4,65% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 285 | 1.556 | 1.841 | 2,28% |
| Francia | Unione Europea | 718 | 1.112 | 1.830 | 2,27% |
| Germania | Unione Europea | 704 | 1.087 | 1.791 | 2,22% |
| Polonia | Unione Europea | 318 | 826 | 1.144 | 1,42% |
| Turchia | Europa centro orientale | 729 | 334 | 1.063 | 1,32% |
| Regno Unito | Unione Europea | 400 | 561 | 961 | 1,19% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 129 | 544 | 673 | 0,83% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 210 | 306 | 516 | 0,64% |
| Spagna | Unione Europea | 123 | 393 | 516 | 0,64% |
| Moldova | Europa centro orientale | 135 | 376 | 511 | 0,63% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 226 | 283 | 509 | 0,63% |
| Serbia e Montenegro | Europa centro orientale | 192 | 190 | 382 | 0,47% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 180 | 134 | 314 | 0,39% |
| San Marino | Altri paesi europei | 135 | 120 | 255 | 0,32% |
| Croazia | Europa centro orientale | 116 | 121 | 237 | 0,29% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 141 | 91 | 232 | 0,29% |
| Svezia | Unione Europea | 76 | 111 | 187 | 0,23% |
| Bulgaria | Europa centro orientale | 64 | 121 | 185 | 0,23% |
| Belgio | Unione Europea | 70 | 113 | 183 | 0,23% |
| Portogallo | Unione Europea | 98 | 80 | 178 | 0,22% |
| Austria | Unione Europea | 50 | 100 | 150 | 0,19% |
| Grecia | Unione Europea | 97 | 50 | 147 | 0,18% |
| Danimarca | Unione Europea | 55 | 83 | 138 | 0,17% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 18 | 94 | 112 | 0,14% |
| Slovacchia | Unione Europea | 14 | 97 | 111 | 0,14% |
| Ungheria | Unione Europea | 18 | 87 | 105 | 0,13% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 33 | 47 | 80 | 0,10% |
| Finlandia | Unione Europea | 17 | 58 | 75 | 0,09% |
| Lituania | Unione Europea | 4 | 59 | 63 | 0,08% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 13 | 49 | 62 | 0,08% |
| Irlanda | Unione Europea | 18 | 29 | 47 | 0,06% |
| Lettonia | Unione Europea | 2 | 35 | 37 | 0,05% |
| Estonia | Unione Europea | 3 | 21 | 24 | 0,03% |
| Slovenia | Unione Europea | 8 | 16 | 24 | 0,03% |
| Malta | Unione Europea | 5 | 10 | 15 | 0,02% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 3 | 3 | 6 | 0,01% |
| Cipro | Unione Europea | 4 | 1 | 5 | 0,01% |
| Principato di Monaco | Altri paesi europei | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Islanda | Altri paesi europei | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Totale Europa | 15.153 | 17.770 | 32.923 | 40,78% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecuador | America centro meridionale | 6.336 | 9.998 | 16.334 | 20,23% |
| Perù | America centro meridionale | 1.127 | 1.860 | 2.987 | 3,70% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 790 | 1.398 | 2.188 | 2,71% |
| Colombia | America centro meridionale | 254 | 555 | 809 | 1,00% |
| Brasile | America centro meridionale | 180 | 522 | 702 | 0,87% |
| Cile | America centro meridionale | 294 | 252 | 546 | 0,68% |
| Cuba | America centro meridionale | 70 | 359 | 429 | 0,53% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 149 | 241 | 390 | 0,48% |
| Argentina | America centro meridionale | 122 | 158 | 280 | 0,35% |
| Venezuela | America centro meridionale | 26 | 80 | 106 | 0,13% |
| Bolivia | America centro meridionale | 38 | 59 | 97 | 0,12% |
| Uruguay | America centro meridionale | 39 | 35 | 74 | 0,09% |
| El Salvador | America centro meridionale | 24 | 48 | 72 | 0,09% |
| Canada | America settentrionale | 17 | 34 | 51 | 0,06% |
| Messico | America centro meridionale | 13 | 38 | 51 | 0,06% |
| Paraguay | America centro meridionale | 15 | 31 | 46 | 0,06% |
| Dominica | America centro meridionale | 13 | 16 | 29 | 0,04% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 9 | 17 | 26 | 0,03% |
| Haiti | America centro meridionale | 10 | 12 | 22 | 0,03% |
| Guatemala | America centro meridionale | 7 | 7 | 14 | 0,02% |
| Honduras | America centro meridionale | 2 | 9 | 11 | 0,01% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 2 | 8 | 10 | 0,01% |
| Panama | America centro meridionale | 2 | 3 | 5 | 0,01% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Guyana | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Suriname | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Totale America | 9.539 | 15.747 | 25.286 | 31,32% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 6.022 | 3.049 | 9.071 | 11,24% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 1.161 | 634 | 1.795 | 2,22% |
| Senegal | Africa occidentale | 1.198 | 191 | 1.389 | 1,72% |
| Egitto | Africa settentrionale | 773 | 384 | 1.157 | 1,43% |
| Nigeria | Africa occidentale | 152 | 490 | 642 | 0,80% |
| Algeria | Africa settentrionale | 302 | 137 | 439 | 0,54% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 61 | 122 | 183 | 0,23% |
| Eritrea | Africa orientale | 40 | 79 | 119 | 0,15% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 39 | 40 | 79 | 0,10% |
| Etiopia | Africa orientale | 20 | 50 | 70 | 0,09% |
| Somalia | Africa orientale | 19 | 51 | 70 | 0,09% |
| Mauritius | Africa orientale | 23 | 25 | 48 | 0,06% |
| Ghana | Africa occidentale | 21 | 17 | 38 | 0,05% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 15 | 15 | 30 | 0,04% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 15 | 13 | 28 | 0,03% |
| Angola | Africa centro meridionale | 10 | 16 | 26 | 0,03% |
| Burundi | Africa orientale | 5 | 21 | 26 | 0,03% |
| Kenya | Africa orientale | 9 | 14 | 23 | 0,03% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 12 | 11 | 23 | 0,03% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 7 | 13 | 20 | 0,02% |
| Seychelles | Africa orientale | 4 | 15 | 19 | 0,02% |
| Niger | Africa occidentale | 2 | 15 | 17 | 0,02% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 6 | 10 | 16 | 0,02% |
| Libia | Africa settentrionale | 12 | 3 | 15 | 0,02% |
| Madagascar | Africa orientale | 3 | 12 | 15 | 0,02% |
| Tanzania | Africa orientale | 3 | 10 | 13 | 0,02% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 6 | 5 | 11 | 0,01% |
| Togo | Africa occidentale | 1 | 9 | 10 | 0,01% |
| Guinea | Africa occidentale | 3 | 6 | 9 | 0,01% |
| Liberia | Africa occidentale | 7 | 2 | 9 | 0,01% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 3 | 5 | 8 | 0,01% |
| Zambia | Africa orientale | 4 | 4 | 8 | 0,01% |
| Mozambico | Africa orientale | 1 | 4 | 5 | 0,01% |
| Ruanda | Africa orientale | 1 | 4 | 5 | 0,01% |
| Sudan | Africa settentrionale | 5 | 0 | 5 | 0,01% |
| Gambia | Africa occidentale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 4 | 0 | 4 | 0,00% |
| Swaziland | Africa centro meridionale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Mauritania | Africa occidentale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Uganda | Africa orientale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Namibia | Africa centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Mali | Africa occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 9.978 | 5.492 | 15.470 | 19,16% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 1.276 | 1.161 | 2.437 | 3,02% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 645 | 541 | 1.186 | 1,47% |
| Filippine | Asia orientale | 295 | 508 | 803 | 0,99% |
| India | Asia centro meridionale | 297 | 446 | 743 | 0,92% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 498 | 149 | 647 | 0,80% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 128 | 119 | 247 | 0,31% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 193 | 37 | 230 | 0,28% |
| Thailandia | Asia orientale | 9 | 117 | 126 | 0,16% |
| Giappone | Asia orientale | 22 | 63 | 85 | 0,11% |
| Giordania | Asia occidentale | 41 | 22 | 63 | 0,08% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 20 | 29 | 49 | 0,06% |
| Libano | Asia occidentale | 32 | 16 | 48 | 0,06% |
| Iraq | Asia occidentale | 32 | 15 | 47 | 0,06% |
| Siria | Asia occidentale | 25 | 21 | 46 | 0,06% |
| Israele | Asia occidentale | 19 | 24 | 43 | 0,05% |
| Indonesia | Asia orientale | 17 | 20 | 37 | 0,05% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 5 | 22 | 27 | 0,03% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 12 | 14 | 26 | 0,03% |
| Vietnam | Asia orientale | 11 | 9 | 20 | 0,02% |
| Malaysia | Asia orientale | 3 | 15 | 18 | 0,02% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 2 | 11 | 13 | 0,02% |
| Cambogia | Asia orientale | 8 | 4 | 12 | 0,01% |
| Taiwan | Asia orientale | 3 | 4 | 7 | 0,01% |
| Singapore | Asia orientale | 1 | 5 | 6 | 0,01% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 2 | 3 | 5 | 0,01% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Georgia | Asia occidentale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Bhutan | Asia centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Armenia | Asia occidentale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Tagikistan | Asia centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Kuwait | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Yemen | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 3.605 | 3.389 | 6.994 | 8,66% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 11 | 32 | 43 | 0,05% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 6 | 5 | 11 | 0,01% |
| Samoa | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Oceania | 18 | 37 | 55 | 0,07% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 4 | 3 | 7 | 0,01% |
| Totale Apolidi | 4 | 3 | 7 | 0,01% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 38.297 | 42.438 | 80.735 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Liguria per età e sesso al 1° gennaio 2007 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 2.827 | 2.802 | 5.629 | 7,0% |
| 5-9 | 2.257 | 2.042 | 4.299 | 5,3% |
| 10-14 | 2.274 | 1.999 | 4.273 | 5,3% |
| 15-19 | 2.481 | 2.109 | 4.590 | 5,7% |
| 20-24 | 2.843 | 2.844 | 5.687 | 7,0% |
| 25-29 | 4.126 | 5.284 | 9.410 | 11,7% |
| 30-34 | 4.974 | 5.842 | 10.816 | 13,4% |
| 35-39 | 4.836 | 5.387 | 10.223 | 12,7% |
| 40-44 | 4.041 | 4.542 | 8.583 | 10,6% |
| 45-49 | 2.918 | 3.349 | 6.267 | 7,8% |
| 50-54 | 1.805 | 2.257 | 4.062 | 5,0% |
| 55-59 | 1.061 | 1.521 | 2.582 | 3,2% |
| 60-64 | 664 | 862 | 1.526 | 1,9% |
| 65-69 | 479 | 622 | 1.101 | 1,4% |
| 70-74 | 300 | 348 | 648 | 0,8% |
| 75-79 | 204 | 270 | 474 | 0,6% |
| 80-84 | 119 | 186 | 305 | 0,4% |
| 85-89 | 60 | 99 | 159 | 0,2% |
| 90-94 | 21 | 51 | 72 | 0,1% |
| 95-99 | 4 | 18 | 22 | 0,0% |
| 100+ | 3 | 4 | 7 | 0,0% |
| Totale | 38.297 | 42.438 | 80.735 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
| Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Genova | 20.603 | 23.719 | 44.322 | 54,9% | 5,00% | +7,8% |
| 2. Savona | 6.877 | 6.973 | 13.850 | 17,2% | 4,89% | +10,0% |
| 3. Imperia | 6.459 | 6.739 | 13.198 | 16,3% | 6,07% | +8,0% |
| 4. La Spezia | 4.358 | 5.007 | 9.365 | 11,6% | 4,25% | +10,6% |
| Totale Regione | 38.297 | 42.438 | 80.735 | 100% | +8,5% | |