Popolazione straniera residente in Liguria al 1° gennaio 2011. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti in Liguria al 1° gennaio 2011 sono 125.320 e rappresentano il 7,8% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Ecuador con il 17,6% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (16,7%) e dalla Romania (12,0%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa centro orientale | 11.542 | 9.377 | 20.919 | 16,69% |
| Romania | Unione Europea | 6.478 | 8.559 | 15.037 | 12,00% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 610 | 3.277 | 3.887 | 3,10% |
| Francia | Unione Europea | 888 | 1.222 | 2.110 | 1,68% |
| Germania | Unione Europea | 804 | 1.229 | 2.033 | 1,62% |
| Polonia | Unione Europea | 489 | 1.379 | 1.868 | 1,49% |
| Turchia | Europa centro orientale | 1.135 | 697 | 1.832 | 1,46% |
| Moldova | Europa centro orientale | 525 | 1.234 | 1.759 | 1,40% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 202 | 983 | 1.185 | 0,95% |
| Regno Unito | Unione Europea | 482 | 649 | 1.131 | 0,90% |
| Bulgaria | Unione Europea | 198 | 505 | 703 | 0,56% |
| Spagna | Unione Europea | 168 | 460 | 628 | 0,50% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 240 | 305 | 545 | 0,43% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 213 | 282 | 495 | 0,39% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 186 | 198 | 384 | 0,31% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 170 | 136 | 306 | 0,24% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 153 | 117 | 270 | 0,22% |
| Portogallo | Unione Europea | 115 | 113 | 228 | 0,18% |
| Belgio | Unione Europea | 78 | 134 | 212 | 0,17% |
| San Marino | Altri paesi europei | 113 | 95 | 208 | 0,17% |
| Ungheria | Unione Europea | 58 | 149 | 207 | 0,17% |
| Croazia | Europa centro orientale | 98 | 106 | 204 | 0,16% |
| Svezia | Unione Europea | 79 | 124 | 203 | 0,16% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 32 | 137 | 169 | 0,13% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 24 | 143 | 167 | 0,13% |
| Lituania | Unione Europea | 33 | 133 | 166 | 0,13% |
| Grecia | Unione Europea | 101 | 57 | 158 | 0,13% |
| Slovacchia | Unione Europea | 35 | 122 | 157 | 0,13% |
| Austria | Unione Europea | 49 | 105 | 154 | 0,12% |
| Danimarca | Unione Europea | 61 | 84 | 145 | 0,12% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 78 | 51 | 129 | 0,10% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 39 | 50 | 89 | 0,07% |
| Finlandia | Unione Europea | 24 | 58 | 82 | 0,07% |
| Lettonia | Unione Europea | 13 | 58 | 71 | 0,06% |
| Irlanda | Unione Europea | 26 | 37 | 63 | 0,05% |
| Estonia | Unione Europea | 7 | 34 | 41 | 0,03% |
| Slovenia | Unione Europea | 12 | 9 | 21 | 0,02% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 11 | 9 | 20 | 0,02% |
| Malta | Unione Europea | 7 | 12 | 19 | 0,02% |
| Principato di Monaco | Altri paesi europei | 4 | 3 | 7 | 0,01% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
| Cipro | Unione Europea | 4 | 1 | 5 | 0,00% |
| Andorra | Altri paesi europei | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Islanda | Altri paesi europei | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Europa | 25.589 | 32.438 | 58.027 | 46,30% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecuador | America centro meridionale | 9.105 | 12.933 | 22.038 | 17,59% |
| Perù | America centro meridionale | 1.809 | 2.873 | 4.682 | 3,74% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 1.297 | 1.937 | 3.234 | 2,58% |
| Brasile | America centro meridionale | 280 | 757 | 1.037 | 0,83% |
| Colombia | America centro meridionale | 354 | 628 | 982 | 0,78% |
| Cile | America centro meridionale | 284 | 300 | 584 | 0,47% |
| Cuba | America centro meridionale | 113 | 425 | 538 | 0,43% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 164 | 278 | 442 | 0,35% |
| Bolivia | America centro meridionale | 105 | 228 | 333 | 0,27% |
| Argentina | America centro meridionale | 112 | 136 | 248 | 0,20% |
| Paraguay | America centro meridionale | 48 | 129 | 177 | 0,14% |
| Venezuela | America centro meridionale | 47 | 119 | 166 | 0,13% |
| El Salvador | America centro meridionale | 33 | 60 | 93 | 0,07% |
| Uruguay | America centro meridionale | 37 | 34 | 71 | 0,06% |
| Messico | America centro meridionale | 17 | 46 | 63 | 0,05% |
| Canada | America settentrionale | 17 | 32 | 49 | 0,04% |
| Dominica | America centro meridionale | 13 | 20 | 33 | 0,03% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 9 | 18 | 27 | 0,02% |
| Haiti | America centro meridionale | 10 | 8 | 18 | 0,01% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 4 | 11 | 15 | 0,01% |
| Guatemala | America centro meridionale | 7 | 6 | 13 | 0,01% |
| Honduras | America centro meridionale | 3 | 8 | 11 | 0,01% |
| Panama | America centro meridionale | 2 | 7 | 9 | 0,01% |
| Guyana | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Giamaica | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 13.870 | 20.996 | 34.866 | 27,82% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 7.868 | 4.983 | 12.851 | 10,25% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 1.563 | 904 | 2.467 | 1,97% |
| Senegal | Africa occidentale | 1.445 | 364 | 1.809 | 1,44% |
| Egitto | Africa settentrionale | 1.146 | 525 | 1.671 | 1,33% |
| Nigeria | Africa occidentale | 287 | 656 | 943 | 0,75% |
| Algeria | Africa settentrionale | 344 | 202 | 546 | 0,44% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 63 | 129 | 192 | 0,15% |
| Eritrea | Africa orientale | 89 | 76 | 165 | 0,13% |
| Somalia | Africa orientale | 87 | 45 | 132 | 0,11% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 54 | 53 | 107 | 0,09% |
| Etiopia | Africa orientale | 38 | 58 | 96 | 0,08% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 35 | 18 | 53 | 0,04% |
| Mauritius | Africa orientale | 21 | 32 | 53 | 0,04% |
| Ghana | Africa occidentale | 26 | 25 | 51 | 0,04% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 17 | 21 | 38 | 0,03% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 13 | 22 | 35 | 0,03% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 20 | 13 | 33 | 0,03% |
| Kenya | Africa orientale | 11 | 20 | 31 | 0,02% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 16 | 14 | 30 | 0,02% |
| Guinea | Africa occidentale | 22 | 8 | 30 | 0,02% |
| Burundi | Africa orientale | 8 | 21 | 29 | 0,02% |
| Madagascar | Africa orientale | 5 | 21 | 26 | 0,02% |
| Sudan | Africa settentrionale | 23 | 0 | 23 | 0,02% |
| Libia | Africa settentrionale | 13 | 9 | 22 | 0,02% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 14 | 7 | 21 | 0,02% |
| Liberia | Africa occidentale | 13 | 8 | 21 | 0,02% |
| Tanzania | Africa orientale | 9 | 12 | 21 | 0,02% |
| Angola | Africa centro meridionale | 10 | 10 | 20 | 0,02% |
| Niger | Africa occidentale | 5 | 15 | 20 | 0,02% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 4 | 13 | 17 | 0,01% |
| Seychelles | Africa orientale | 3 | 14 | 17 | 0,01% |
| Gambia | Africa occidentale | 9 | 4 | 13 | 0,01% |
| Zambia | Africa orientale | 5 | 7 | 12 | 0,01% |
| Togo | Africa occidentale | 4 | 4 | 8 | 0,01% |
| Ruanda | Africa orientale | 5 | 2 | 7 | 0,01% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 6 | 1 | 7 | 0,01% |
| Mali | Africa occidentale | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
| Uganda | Africa orientale | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
| Mozambico | Africa orientale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Mauritania | Africa occidentale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Namibia | Africa centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Totale Africa | 13.315 | 8.330 | 21.645 | 17,27% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 1.699 | 1.633 | 3.332 | 2,66% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 1.342 | 448 | 1.790 | 1,43% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 921 | 762 | 1.683 | 1,34% |
| India | Asia centro meridionale | 620 | 680 | 1.300 | 1,04% |
| Filippine | Asia orientale | 443 | 691 | 1.134 | 0,90% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 282 | 79 | 361 | 0,29% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 130 | 130 | 260 | 0,21% |
| Thailandia | Asia orientale | 15 | 133 | 148 | 0,12% |
| Giappone | Asia orientale | 23 | 84 | 107 | 0,09% |
| Iraq | Asia occidentale | 44 | 22 | 66 | 0,05% |
| Giordania | Asia occidentale | 33 | 18 | 51 | 0,04% |
| Libano | Asia occidentale | 36 | 15 | 51 | 0,04% |
| Indonesia | Asia orientale | 21 | 29 | 50 | 0,04% |
| Siria | Asia occidentale | 28 | 19 | 47 | 0,04% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 17 | 25 | 42 | 0,03% |
| Israele | Asia occidentale | 25 | 14 | 39 | 0,03% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 6 | 25 | 31 | 0,02% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 13 | 16 | 29 | 0,02% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 25 | 3 | 28 | 0,02% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 7 | 21 | 28 | 0,02% |
| Vietnam | Asia orientale | 9 | 9 | 18 | 0,01% |
| Georgia | Asia occidentale | 4 | 9 | 13 | 0,01% |
| Malaysia | Asia orientale | 0 | 11 | 11 | 0,01% |
| Armenia | Asia occidentale | 4 | 6 | 10 | 0,01% |
| Taiwan | Asia orientale | 5 | 5 | 10 | 0,01% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
| Cambogia | Asia orientale | 1 | 4 | 5 | 0,00% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 0 | 4 | 4 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 0 | 4 | 4 | 0,00% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Singapore | Asia orientale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Tagikistan | Asia centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Bhutan | Asia centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Mongolia | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 5.765 | 4.915 | 10.680 | 8,52% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 21 | 29 | 50 | 0,04% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 4 | 8 | 12 | 0,01% |
| Samoa | Oceania | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
| Totale Oceania | 28 | 37 | 65 | 0,05% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 25 | 12 | 37 | 0,03% |
| Totale Apolidi | 25 | 12 | 37 | 0,03% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 58.592 | 66.728 | 125.320 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Liguria per età e sesso al 1° gennaio 2011 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 4.404 | 4.327 | 8.731 | 7,0% |
| 5-9 | 3.372 | 3.274 | 6.646 | 5,3% |
| 10-14 | 3.315 | 3.017 | 6.332 | 5,1% |
| 15-19 | 3.731 | 3.248 | 6.979 | 5,6% |
| 20-24 | 4.917 | 4.957 | 9.874 | 7,9% |
| 25-29 | 6.374 | 7.038 | 13.412 | 10,7% |
| 30-34 | 7.206 | 8.348 | 15.554 | 12,4% |
| 35-39 | 6.910 | 7.414 | 14.324 | 11,4% |
| 40-44 | 5.911 | 6.830 | 12.741 | 10,2% |
| 45-49 | 4.447 | 5.905 | 10.352 | 8,3% |
| 50-54 | 3.129 | 4.610 | 7.739 | 6,2% |
| 55-59 | 1.897 | 3.177 | 5.074 | 4,0% |
| 60-64 | 1.129 | 2.000 | 3.129 | 2,5% |
| 65-69 | 734 | 1.086 | 1.820 | 1,5% |
| 70-74 | 540 | 686 | 1.226 | 1,0% |
| 75-79 | 308 | 369 | 677 | 0,5% |
| 80-84 | 153 | 226 | 379 | 0,3% |
| 85-89 | 73 | 126 | 199 | 0,2% |
| 90-94 | 34 | 61 | 95 | 0,1% |
| 95-99 | 5 | 24 | 29 | 0,0% |
| 100+ | 3 | 5 | 8 | 0,0% |
| Totale | 58.592 | 66.728 | 125.320 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
| Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Genova | 30.227 | 35.362 | 65.589 | 52,3% | 7,43% | +10,8% |
| 2. Savona | 10.507 | 11.307 | 21.814 | 17,4% | 7,58% | +7,0% |
| 3. Imperia | 10.226 | 11.214 | 21.440 | 17,1% | 9,63% | +9,2% |
| 4. La Spezia | 7.632 | 8.845 | 16.477 | 13,1% | 7,37% | +8,8% |
| Totale Regione | 58.592 | 66.728 | 125.320 | 100% | +9,6% | |