Popolazione straniera residente in Liguria al 1° gennaio 2008. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti in Liguria al 1° gennaio 2008 sono 90.881 e rappresentano il 5,6% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Ecuador con il 19,0% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (17,5%) e dal Marocco (10,7%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa centro orientale | 8.915 | 6.983 | 15.898 | 17,49% |
| Romania | Unione Europea | 3.255 | 4.624 | 7.879 | 8,67% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 341 | 1.907 | 2.248 | 2,47% |
| Francia | Unione Europea | 832 | 1.199 | 2.031 | 2,23% |
| Germania | Unione Europea | 738 | 1.138 | 1.876 | 2,06% |
| Polonia | Unione Europea | 393 | 1.067 | 1.460 | 1,61% |
| Turchia | Europa centro orientale | 816 | 424 | 1.240 | 1,36% |
| Regno Unito | Unione Europea | 430 | 594 | 1.024 | 1,13% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 139 | 567 | 706 | 0,78% |
| Moldova | Europa centro orientale | 179 | 500 | 679 | 0,75% |
| Spagna | Unione Europea | 139 | 418 | 557 | 0,61% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 222 | 317 | 539 | 0,59% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 217 | 269 | 486 | 0,53% |
| Serbia e Montenegro | Europa centro orientale | 197 | 195 | 392 | 0,43% |
| Bulgaria | Unione Europea | 102 | 205 | 307 | 0,34% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 157 | 128 | 285 | 0,31% |
| San Marino | Altri paesi europei | 125 | 110 | 235 | 0,26% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 139 | 92 | 231 | 0,25% |
| Croazia | Europa centro orientale | 109 | 119 | 228 | 0,25% |
| Svezia | Unione Europea | 80 | 124 | 204 | 0,22% |
| Belgio | Unione Europea | 76 | 127 | 203 | 0,22% |
| Portogallo | Unione Europea | 103 | 84 | 187 | 0,21% |
| Danimarca | Unione Europea | 66 | 91 | 157 | 0,17% |
| Austria | Unione Europea | 54 | 101 | 155 | 0,17% |
| Grecia | Unione Europea | 100 | 55 | 155 | 0,17% |
| Ungheria | Unione Europea | 28 | 102 | 130 | 0,14% |
| Slovacchia | Unione Europea | 15 | 113 | 128 | 0,14% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 22 | 103 | 125 | 0,14% |
| Lituania | Unione Europea | 8 | 81 | 89 | 0,10% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 35 | 43 | 78 | 0,09% |
| Finlandia | Unione Europea | 21 | 56 | 77 | 0,08% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 17 | 58 | 75 | 0,08% |
| Irlanda | Unione Europea | 22 | 35 | 57 | 0,06% |
| Lettonia | Unione Europea | 4 | 38 | 42 | 0,05% |
| Slovenia | Unione Europea | 14 | 18 | 32 | 0,04% |
| Estonia | Unione Europea | 4 | 24 | 28 | 0,03% |
| Malta | Unione Europea | 3 | 9 | 12 | 0,01% |
| Cipro | Unione Europea | 5 | 2 | 7 | 0,01% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 3 | 3 | 6 | 0,01% |
| Principato di Monaco | Altri paesi europei | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Islanda | Altri paesi europei | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Europa | 18.126 | 22.128 | 40.254 | 44,29% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecuador | America centro meridionale | 6.838 | 10.408 | 17.246 | 18,98% |
| Perù | America centro meridionale | 1.238 | 1.980 | 3.218 | 3,54% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 866 | 1.440 | 2.306 | 2,54% |
| Colombia | America centro meridionale | 265 | 524 | 789 | 0,87% |
| Brasile | America centro meridionale | 205 | 523 | 728 | 0,80% |
| Cile | America centro meridionale | 290 | 257 | 547 | 0,60% |
| Cuba | America centro meridionale | 68 | 342 | 410 | 0,45% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 138 | 227 | 365 | 0,40% |
| Argentina | America centro meridionale | 124 | 144 | 268 | 0,29% |
| Bolivia | America centro meridionale | 45 | 77 | 122 | 0,13% |
| Venezuela | America centro meridionale | 32 | 81 | 113 | 0,12% |
| Uruguay | America centro meridionale | 36 | 39 | 75 | 0,08% |
| El Salvador | America centro meridionale | 21 | 41 | 62 | 0,07% |
| Paraguay | America centro meridionale | 17 | 41 | 58 | 0,06% |
| Canada | America settentrionale | 17 | 34 | 51 | 0,06% |
| Messico | America centro meridionale | 13 | 35 | 48 | 0,05% |
| Dominica | America centro meridionale | 15 | 24 | 39 | 0,04% |
| Haiti | America centro meridionale | 10 | 9 | 19 | 0,02% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 6 | 10 | 16 | 0,02% |
| Guatemala | America centro meridionale | 8 | 6 | 14 | 0,02% |
| Honduras | America centro meridionale | 2 | 9 | 11 | 0,01% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 3 | 8 | 11 | 0,01% |
| Panama | America centro meridionale | 2 | 5 | 7 | 0,01% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Guyana | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 10.259 | 16.267 | 26.526 | 29,19% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 6.317 | 3.443 | 9.760 | 10,74% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 1.233 | 713 | 1.946 | 2,14% |
| Senegal | Africa occidentale | 1.226 | 213 | 1.439 | 1,58% |
| Egitto | Africa settentrionale | 835 | 404 | 1.239 | 1,36% |
| Nigeria | Africa occidentale | 172 | 503 | 675 | 0,74% |
| Algeria | Africa settentrionale | 290 | 147 | 437 | 0,48% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 58 | 127 | 185 | 0,20% |
| Eritrea | Africa orientale | 71 | 83 | 154 | 0,17% |
| Etiopia | Africa orientale | 34 | 58 | 92 | 0,10% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 45 | 43 | 88 | 0,10% |
| Somalia | Africa orientale | 18 | 53 | 71 | 0,08% |
| Mauritius | Africa orientale | 30 | 28 | 58 | 0,06% |
| Ghana | Africa occidentale | 18 | 23 | 41 | 0,05% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 17 | 14 | 31 | 0,03% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 17 | 13 | 30 | 0,03% |
| Burundi | Africa orientale | 6 | 21 | 27 | 0,03% |
| Angola | Africa centro meridionale | 9 | 15 | 24 | 0,03% |
| Kenya | Africa orientale | 7 | 16 | 23 | 0,03% |
| Niger | Africa occidentale | 7 | 16 | 23 | 0,03% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 10 | 11 | 21 | 0,02% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 10 | 10 | 20 | 0,02% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 7 | 12 | 19 | 0,02% |
| Seychelles | Africa orientale | 4 | 15 | 19 | 0,02% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 8 | 10 | 18 | 0,02% |
| Libia | Africa settentrionale | 12 | 4 | 16 | 0,02% |
| Madagascar | Africa orientale | 3 | 12 | 15 | 0,02% |
| Tanzania | Africa orientale | 4 | 10 | 14 | 0,02% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 5 | 8 | 13 | 0,01% |
| Liberia | Africa occidentale | 9 | 4 | 13 | 0,01% |
| Zambia | Africa orientale | 4 | 6 | 10 | 0,01% |
| Sudan | Africa settentrionale | 9 | 0 | 9 | 0,01% |
| Guinea | Africa occidentale | 4 | 4 | 8 | 0,01% |
| Togo | Africa occidentale | 1 | 7 | 8 | 0,01% |
| Gambia | Africa occidentale | 5 | 2 | 7 | 0,01% |
| Uganda | Africa orientale | 4 | 3 | 7 | 0,01% |
| Ruanda | Africa orientale | 1 | 5 | 6 | 0,01% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 5 | 1 | 6 | 0,01% |
| Mozambico | Africa orientale | 1 | 4 | 5 | 0,01% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Mauritania | Africa occidentale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Namibia | Africa centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Mali | Africa occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 10.522 | 6.069 | 16.591 | 18,26% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 1.291 | 1.206 | 2.497 | 2,75% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 731 | 594 | 1.325 | 1,46% |
| Filippine | Asia orientale | 314 | 506 | 820 | 0,90% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 626 | 185 | 811 | 0,89% |
| India | Asia centro meridionale | 327 | 479 | 806 | 0,89% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 124 | 114 | 238 | 0,26% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 195 | 42 | 237 | 0,26% |
| Thailandia | Asia orientale | 9 | 115 | 124 | 0,14% |
| Giappone | Asia orientale | 22 | 62 | 84 | 0,09% |
| Giordania | Asia occidentale | 40 | 21 | 61 | 0,07% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 21 | 30 | 51 | 0,06% |
| Iraq | Asia occidentale | 32 | 15 | 47 | 0,05% |
| Libano | Asia occidentale | 31 | 14 | 45 | 0,05% |
| Siria | Asia occidentale | 24 | 18 | 42 | 0,05% |
| Israele | Asia occidentale | 17 | 22 | 39 | 0,04% |
| Indonesia | Asia orientale | 18 | 19 | 37 | 0,04% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 6 | 22 | 28 | 0,03% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 12 | 15 | 27 | 0,03% |
| Vietnam | Asia orientale | 13 | 13 | 26 | 0,03% |
| Cambogia | Asia orientale | 13 | 4 | 17 | 0,02% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 2 | 14 | 16 | 0,02% |
| Malaysia | Asia orientale | 1 | 9 | 10 | 0,01% |
| Taiwan | Asia orientale | 4 | 4 | 8 | 0,01% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 2 | 3 | 5 | 0,01% |
| Georgia | Asia occidentale | 1 | 4 | 5 | 0,01% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Singapore | Asia orientale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Tagikistan | Asia centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Bhutan | Asia centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Armenia | Asia occidentale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Mongolia | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Yemen | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 3.886 | 3.548 | 7.434 | 8,18% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 13 | 30 | 43 | 0,05% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 6 | 6 | 12 | 0,01% |
| Samoa | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Oceania | 20 | 36 | 56 | 0,06% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 14 | 6 | 20 | 0,02% |
| Totale Apolidi | 14 | 6 | 20 | 0,02% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 42.827 | 48.054 | 90.881 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Liguria per età e sesso al 1° gennaio 2008 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 3.202 | 3.120 | 6.322 | 7,0% |
| 5-9 | 2.548 | 2.400 | 4.948 | 5,4% |
| 10-14 | 2.503 | 2.305 | 4.808 | 5,3% |
| 15-19 | 2.754 | 2.306 | 5.060 | 5,6% |
| 20-24 | 3.359 | 3.362 | 6.721 | 7,4% |
| 25-29 | 4.527 | 5.732 | 10.259 | 11,3% |
| 30-34 | 5.428 | 6.410 | 11.838 | 13,0% |
| 35-39 | 5.390 | 6.013 | 11.403 | 12,5% |
| 40-44 | 4.448 | 5.037 | 9.485 | 10,4% |
| 45-49 | 3.244 | 4.018 | 7.262 | 8,0% |
| 50-54 | 2.133 | 2.726 | 4.859 | 5,3% |
| 55-59 | 1.214 | 1.826 | 3.040 | 3,3% |
| 60-64 | 740 | 1.032 | 1.772 | 1,9% |
| 65-69 | 543 | 722 | 1.265 | 1,4% |
| 70-74 | 354 | 388 | 742 | 0,8% |
| 75-79 | 218 | 285 | 503 | 0,6% |
| 80-84 | 125 | 186 | 311 | 0,3% |
| 85-89 | 65 | 113 | 178 | 0,2% |
| 90-94 | 20 | 48 | 68 | 0,1% |
| 95-99 | 8 | 19 | 27 | 0,0% |
| 100+ | 4 | 6 | 10 | 0,0% |
| Totale | 42.827 | 48.054 | 90.881 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
| Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Genova | 22.200 | 25.687 | 47.887 | 52,7% | 5,42% | +8,0% |
| 2. Savona | 7.963 | 8.395 | 16.358 | 18,0% | 5,74% | +18,1% |
| 3. Imperia | 7.497 | 7.950 | 15.447 | 17,0% | 7,04% | +17,0% |
| 4. La Spezia | 5.167 | 6.022 | 11.189 | 12,3% | 5,05% | +19,5% |
| Totale Regione | 42.827 | 48.054 | 90.881 | 100% | +12,6% | |