Popolazione straniera residente in Lombardia al 1° gennaio 2015. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti in Lombardia al 1° gennaio 2015 sono 1.152.320 e rappresentano l'11,5% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 13,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (9,1%) e dall'Albania (9,0%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 73.108 | 86.518 | 159.626 | 13,85% |
| Albania | Europa centro orientale | 53.172 | 50.051 | 103.223 | 8,96% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 10.673 | 39.153 | 49.826 | 4,32% |
| Moldova | Europa centro orientale | 7.684 | 15.947 | 23.631 | 2,05% |
| Bulgaria | Unione Europea | 4.406 | 5.474 | 9.880 | 0,86% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 5.530 | 4.148 | 9.678 | 0,84% |
| Polonia | Unione Europea | 2.107 | 5.991 | 8.098 | 0,70% |
| Turchia | Europa centro orientale | 3.945 | 3.395 | 7.340 | 0,64% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 1.405 | 5.675 | 7.080 | 0,61% |
| Francia | Unione Europea | 2.745 | 3.871 | 6.616 | 0,57% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 3.068 | 3.125 | 6.193 | 0,54% |
| Germania | Unione Europea | 2.552 | 3.557 | 6.109 | 0,53% |
| Spagna | Unione Europea | 1.558 | 3.832 | 5.390 | 0,47% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 2.634 | 2.428 | 5.062 | 0,44% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 2.623 | 2.126 | 4.749 | 0,41% |
| Regno Unito | Unione Europea | 2.207 | 2.402 | 4.609 | 0,40% |
| Croazia | Unione Europea | 1.335 | 1.507 | 2.842 | 0,25% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 978 | 1.239 | 2.217 | 0,19% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 846 | 973 | 1.819 | 0,16% |
| Portogallo | Unione Europea | 668 | 851 | 1.519 | 0,13% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 217 | 1.130 | 1.347 | 0,12% |
| Grecia | Unione Europea | 635 | 703 | 1.338 | 0,12% |
| Ungheria | Unione Europea | 355 | 918 | 1.273 | 0,11% |
| Belgio | Unione Europea | 521 | 694 | 1.215 | 0,11% |
| Slovacchia | Unione Europea | 237 | 734 | 971 | 0,08% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 156 | 761 | 917 | 0,08% |
| Lituania | Unione Europea | 186 | 691 | 877 | 0,08% |
| Austria | Unione Europea | 260 | 585 | 845 | 0,07% |
| Lettonia | Unione Europea | 107 | 555 | 662 | 0,06% |
| Svezia | Unione Europea | 183 | 373 | 556 | 0,05% |
| Irlanda | Unione Europea | 244 | 307 | 551 | 0,05% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 269 | 241 | 510 | 0,04% |
| Danimarca | Unione Europea | 172 | 244 | 416 | 0,04% |
| Finlandia | Unione Europea | 83 | 319 | 402 | 0,03% |
| Slovenia | Unione Europea | 111 | 153 | 264 | 0,02% |
| Estonia | Unione Europea | 43 | 197 | 240 | 0,02% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 76 | 107 | 183 | 0,02% |
| San Marino | Altri paesi europei | 57 | 36 | 93 | 0,01% |
| Malta | Unione Europea | 36 | 51 | 87 | 0,01% |
| Cipro | Unione Europea | 19 | 40 | 59 | 0,01% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 27 | 31 | 58 | 0,01% |
| Islanda | Altri paesi europei | 11 | 22 | 33 | 0,00% |
| Principato di Monaco | Altri paesi europei | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Non-cittadini (Lettonia) | Europa centro orientale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Andorra | Altri paesi europei | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Europa | 187.255 | 251.160 | 438.415 | 38,05% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 55.001 | 49.941 | 104.942 | 9,11% |
| Egitto | Africa settentrionale | 47.721 | 23.890 | 71.611 | 6,21% |
| Senegal | Africa occidentale | 23.214 | 10.651 | 33.865 | 2,94% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 11.015 | 7.497 | 18.512 | 1,61% |
| Ghana | Africa occidentale | 6.908 | 5.261 | 12.169 | 1,06% |
| Nigeria | Africa occidentale | 4.633 | 5.269 | 9.902 | 0,86% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 4.911 | 4.447 | 9.358 | 0,81% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 2.636 | 1.792 | 4.428 | 0,38% |
| Algeria | Africa settentrionale | 2.085 | 1.682 | 3.767 | 0,33% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 1.224 | 1.352 | 2.576 | 0,22% |
| Mauritius | Africa orientale | 1.096 | 1.230 | 2.326 | 0,20% |
| Eritrea | Africa orientale | 1.033 | 1.245 | 2.278 | 0,20% |
| Togo | Africa occidentale | 1.115 | 755 | 1.870 | 0,16% |
| Etiopia | Africa orientale | 490 | 809 | 1.299 | 0,11% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 539 | 416 | 955 | 0,08% |
| Guinea | Africa occidentale | 526 | 336 | 862 | 0,07% |
| Gambia | Africa occidentale | 577 | 204 | 781 | 0,07% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 332 | 366 | 698 | 0,06% |
| Mali | Africa occidentale | 531 | 158 | 689 | 0,06% |
| Kenya | Africa orientale | 206 | 359 | 565 | 0,05% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 240 | 229 | 469 | 0,04% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 196 | 233 | 429 | 0,04% |
| Somalia | Africa orientale | 256 | 159 | 415 | 0,04% |
| Angola | Africa centro meridionale | 184 | 212 | 396 | 0,03% |
| Libia | Africa settentrionale | 220 | 149 | 369 | 0,03% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 103 | 235 | 338 | 0,03% |
| Sudan | Africa settentrionale | 172 | 83 | 255 | 0,02% |
| Liberia | Africa occidentale | 211 | 41 | 252 | 0,02% |
| Niger | Africa occidentale | 117 | 61 | 178 | 0,02% |
| Mauritania | Africa occidentale | 124 | 50 | 174 | 0,02% |
| Uganda | Africa orientale | 50 | 106 | 156 | 0,01% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 96 | 58 | 154 | 0,01% |
| Seychelles | Africa orientale | 44 | 91 | 135 | 0,01% |
| Madagascar | Africa orientale | 24 | 91 | 115 | 0,01% |
| Tanzania | Africa orientale | 41 | 61 | 102 | 0,01% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 40 | 56 | 96 | 0,01% |
| Burundi | Africa orientale | 26 | 67 | 93 | 0,01% |
| Ruanda | Africa orientale | 43 | 47 | 90 | 0,01% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 42 | 18 | 60 | 0,01% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 18 | 22 | 40 | 0,00% |
| Zambia | Africa orientale | 15 | 20 | 35 | 0,00% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 14 | 18 | 32 | 0,00% |
| Mozambico | Africa orientale | 9 | 21 | 30 | 0,00% |
| Sud Sudan | Africa settentrionale | 21 | 8 | 29 | 0,00% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 15 | 6 | 21 | 0,00% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 8 | 12 | 20 | 0,00% |
| São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 5 | 3 | 8 | 0,00% |
| Swaziland | Africa centro meridionale | 4 | 3 | 7 | 0,00% |
| Malawi | Africa orientale | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
| Gibuti | Africa orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Namibia | Africa centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Botswana | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Comore | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Lesotho | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 168.136 | 119.827 | 287.963 | 24,99% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 31.684 | 31.269 | 62.953 | 5,46% |
| Filippine | Asia orientale | 27.191 | 32.591 | 59.782 | 5,19% |
| India | Asia centro meridionale | 28.652 | 21.245 | 49.897 | 4,33% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 22.937 | 15.077 | 38.014 | 3,30% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 16.719 | 13.784 | 30.503 | 2,65% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 13.960 | 6.812 | 20.772 | 1,80% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 1.209 | 1.200 | 2.409 | 0,21% |
| Giappone | Asia orientale | 815 | 1.554 | 2.369 | 0,21% |
| Siria | Asia occidentale | 1.219 | 847 | 2.066 | 0,18% |
| Thailandia | Asia orientale | 142 | 1.348 | 1.490 | 0,13% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 584 | 800 | 1.384 | 0,12% |
| Libano | Asia occidentale | 727 | 451 | 1.178 | 0,10% |
| Georgia | Asia occidentale | 199 | 978 | 1.177 | 0,10% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 506 | 88 | 594 | 0,05% |
| Israele | Asia occidentale | 256 | 271 | 527 | 0,05% |
| Giordania | Asia occidentale | 261 | 234 | 495 | 0,04% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 87 | 281 | 368 | 0,03% |
| Indonesia | Asia orientale | 90 | 247 | 337 | 0,03% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 169 | 120 | 289 | 0,03% |
| Vietnam | Asia orientale | 89 | 138 | 227 | 0,02% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 56 | 169 | 225 | 0,02% |
| Iraq | Asia occidentale | 118 | 77 | 195 | 0,02% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 122 | 54 | 176 | 0,02% |
| Armenia | Asia occidentale | 57 | 81 | 138 | 0,01% |
| Taiwan | Asia orientale | 34 | 89 | 123 | 0,01% |
| Cambogia | Asia orientale | 35 | 75 | 110 | 0,01% |
| Malaysia | Asia orientale | 47 | 56 | 103 | 0,01% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 40 | 53 | 93 | 0,01% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 18 | 74 | 92 | 0,01% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 21 | 52 | 73 | 0,01% |
| Singapore | Asia orientale | 24 | 43 | 67 | 0,01% |
| Mongolia | Asia orientale | 20 | 28 | 48 | 0,00% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 21 | 13 | 34 | 0,00% |
| Yemen | Asia occidentale | 15 | 11 | 26 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 10 | 16 | 26 | 0,00% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 5 | 19 | 24 | 0,00% |
| Tagikistan | Asia centro meridionale | 10 | 9 | 19 | 0,00% |
| Maldive | Asia centro meridionale | 8 | 8 | 16 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 4 | 10 | 14 | 0,00% |
| Oman | Asia occidentale | 5 | 5 | 10 | 0,00% |
| Kuwait | Asia occidentale | 4 | 1 | 5 | 0,00% |
| Qatar | Asia occidentale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Bhutan | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 148.173 | 130.279 | 278.452 | 24,16% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Perù | America centro meridionale | 20.782 | 27.599 | 48.381 | 4,20% |
| Ecuador | America centro meridionale | 17.823 | 22.919 | 40.742 | 3,54% |
| Brasile | America centro meridionale | 3.619 | 8.316 | 11.935 | 1,04% |
| Bolivia | America centro meridionale | 4.146 | 6.670 | 10.816 | 0,94% |
| El Salvador | America centro meridionale | 4.160 | 6.317 | 10.477 | 0,91% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 2.612 | 4.144 | 6.756 | 0,59% |
| Cuba | America centro meridionale | 1.219 | 3.170 | 4.389 | 0,38% |
| Colombia | America centro meridionale | 1.709 | 2.583 | 4.292 | 0,37% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 932 | 1.341 | 2.273 | 0,20% |
| Argentina | America centro meridionale | 865 | 1.038 | 1.903 | 0,17% |
| Venezuela | America centro meridionale | 392 | 793 | 1.185 | 0,10% |
| Cile | America centro meridionale | 351 | 505 | 856 | 0,07% |
| Messico | America centro meridionale | 224 | 524 | 748 | 0,06% |
| Uruguay | America centro meridionale | 146 | 285 | 431 | 0,04% |
| Honduras | America centro meridionale | 136 | 287 | 423 | 0,04% |
| Canada | America settentrionale | 141 | 198 | 339 | 0,03% |
| Paraguay | America centro meridionale | 74 | 214 | 288 | 0,02% |
| Dominica | America centro meridionale | 65 | 133 | 198 | 0,02% |
| Guatemala | America centro meridionale | 51 | 97 | 148 | 0,01% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 32 | 96 | 128 | 0,01% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 44 | 75 | 119 | 0,01% |
| Haiti | America centro meridionale | 31 | 47 | 78 | 0,01% |
| Panama | America centro meridionale | 23 | 44 | 67 | 0,01% |
| Giamaica | America centro meridionale | 23 | 11 | 34 | 0,00% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 3 | 6 | 9 | 0,00% |
| Bahamas | America centro meridionale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Barbados | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Belize | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Guyana | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 59.608 | 87.421 | 147.029 | 12,76% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 120 | 186 | 306 | 0,03% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 33 | 20 | 53 | 0,00% |
| Tuvalu | Oceania | 5 | 4 | 9 | 0,00% |
| Samoa | Oceania | 0 | 4 | 4 | 0,00% |
| Papua Nuova Guinea | Oceania | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Isole Salomone | Oceania | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Isole Marshall | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Palau | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Oceania | 160 | 218 | 378 | 0,03% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 39 | 44 | 83 | 0,01% |
| Totale Apolidi | 39 | 44 | 83 | 0,01% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 563.371 | 588.949 | 1.152.320 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Lombardia per età e sesso al 1° gennaio 2015 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 50.360 | 47.831 | 98.191 | 8,5% |
| 5-9 | 44.534 | 42.029 | 86.563 | 7,5% |
| 10-14 | 31.833 | 29.595 | 61.428 | 5,3% |
| 15-19 | 30.003 | 25.620 | 55.623 | 4,8% |
| 20-24 | 36.032 | 34.861 | 70.893 | 6,2% |
| 25-29 | 51.743 | 58.388 | 110.131 | 9,6% |
| 30-34 | 66.740 | 71.385 | 138.125 | 12,0% |
| 35-39 | 73.683 | 71.134 | 144.817 | 12,6% |
| 40-44 | 61.960 | 60.060 | 122.020 | 10,6% |
| 45-49 | 48.300 | 49.049 | 97.349 | 8,4% |
| 50-54 | 30.997 | 37.261 | 68.258 | 5,9% |
| 55-59 | 17.719 | 26.854 | 44.573 | 3,9% |
| 60-64 | 8.773 | 16.287 | 25.060 | 2,2% |
| 65-69 | 4.572 | 8.635 | 13.207 | 1,1% |
| 70-74 | 2.820 | 4.853 | 7.673 | 0,7% |
| 75-79 | 1.826 | 2.956 | 4.782 | 0,4% |
| 80-84 | 973 | 1.333 | 2.306 | 0,2% |
| 85-89 | 360 | 532 | 892 | 0,1% |
| 90-94 | 117 | 230 | 347 | 0,0% |
| 95-99 | 21 | 45 | 66 | 0,0% |
| 100+ | 5 | 11 | 16 | 0,0% |
| Totale | 563.371 | 588.949 | 1.152.320 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
| Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 214.848 | 224.460 | 439.308 | 38,1% | 13,74% | +5,6% |
| 2. Brescia | 82.834 | 83.808 | 166.642 | 14,5% | 13,17% | -1,4% |
| 3. Bergamo | 64.751 | 63.058 | 127.809 | 11,1% | 11,53% | -0,2% |
| 4. Varese | 35.990 | 41.009 | 76.999 | 6,7% | 8,65% | +1,5% |
| 5. Monza e della Brianza | 35.396 | 38.816 | 74.212 | 6,4% | 8,58% | +1,2% |
| 6. Pavia | 28.048 | 30.476 | 58.524 | 5,1% | 10,67% | +2,4% |
| 7. Mantova | 26.916 | 27.233 | 54.149 | 4,7% | 13,05% | -1,0% |
| 8. Como | 23.187 | 26.099 | 49.286 | 4,3% | 8,22% | -0,6% |
| 9. Cremona | 20.417 | 21.031 | 41.448 | 3,6% | 11,46% | +0,4% |
| 10. Lecco | 13.731 | 14.179 | 27.910 | 2,4% | 8,20% | -1,9% |
| 11. Lodi | 13.276 | 13.562 | 26.838 | 2,3% | 11,69% | +1,3% |
| 12. Sondrio | 3.977 | 5.218 | 9.195 | 0,8% | 5,05% | +0,7% |
| Totale Regione | 563.371 | 588.949 | 1.152.320 | 100% | +2,0% | |