Popolazione straniera residente nelle Marche al 1° gennaio 2014. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti nelle Marche al 1° gennaio 2014 sono 146.152 e rappresentano il 9,4% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 17,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (14,2%) e dal Marocco (9,0%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 9.032 | 15.954 | 24.986 | 17,10% |
| Albania | Europa centro orientale | 10.659 | 10.080 | 20.739 | 14,19% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 5.234 | 4.677 | 9.911 | 6,78% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 1.098 | 4.312 | 5.410 | 3,70% |
| Moldova | Europa centro orientale | 1.678 | 3.424 | 5.102 | 3,49% |
| Polonia | Unione Europea | 1.153 | 3.537 | 4.690 | 3,21% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 312 | 1.196 | 1.508 | 1,03% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 818 | 623 | 1.441 | 0,99% |
| Bulgaria | Unione Europea | 444 | 955 | 1.399 | 0,96% |
| Regno Unito | Unione Europea | 622 | 647 | 1.269 | 0,87% |
| Germania | Unione Europea | 447 | 641 | 1.088 | 0,74% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 321 | 319 | 640 | 0,44% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 277 | 293 | 570 | 0,39% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 226 | 249 | 475 | 0,33% |
| Francia | Unione Europea | 151 | 239 | 390 | 0,27% |
| Croazia | Unione Europea | 180 | 195 | 375 | 0,26% |
| Spagna | Unione Europea | 104 | 254 | 358 | 0,24% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 59 | 282 | 341 | 0,23% |
| Grecia | Unione Europea | 156 | 131 | 287 | 0,20% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 46 | 227 | 273 | 0,19% |
| Slovacchia | Unione Europea | 68 | 203 | 271 | 0,19% |
| Ungheria | Unione Europea | 34 | 138 | 172 | 0,12% |
| Belgio | Unione Europea | 73 | 94 | 167 | 0,11% |
| Turchia | Europa centro orientale | 91 | 68 | 159 | 0,11% |
| Lituania | Unione Europea | 20 | 124 | 144 | 0,10% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 53 | 80 | 133 | 0,09% |
| Portogallo | Unione Europea | 39 | 59 | 98 | 0,07% |
| Austria | Unione Europea | 29 | 63 | 92 | 0,06% |
| Lettonia | Unione Europea | 14 | 65 | 79 | 0,05% |
| Irlanda | Unione Europea | 30 | 43 | 73 | 0,05% |
| Svezia | Unione Europea | 23 | 34 | 57 | 0,04% |
| San Marino | Altri paesi europei | 28 | 21 | 49 | 0,03% |
| Slovenia | Unione Europea | 19 | 29 | 48 | 0,03% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 21 | 25 | 46 | 0,03% |
| Danimarca | Unione Europea | 17 | 25 | 42 | 0,03% |
| Estonia | Unione Europea | 2 | 39 | 41 | 0,03% |
| Finlandia | Unione Europea | 6 | 28 | 34 | 0,02% |
| Malta | Unione Europea | 4 | 10 | 14 | 0,01% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 4 | 9 | 13 | 0,01% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 4 | 5 | 9 | 0,01% |
| Islanda | Altri paesi europei | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Cipro | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Europa | 33.597 | 49.399 | 82.996 | 56,79% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 6.653 | 6.550 | 13.203 | 9,03% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 2.504 | 1.906 | 4.410 | 3,02% |
| Nigeria | Africa occidentale | 1.661 | 1.617 | 3.278 | 2,24% |
| Senegal | Africa occidentale | 2.019 | 814 | 2.833 | 1,94% |
| Algeria | Africa settentrionale | 499 | 388 | 887 | 0,61% |
| Ghana | Africa occidentale | 484 | 309 | 793 | 0,54% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 294 | 303 | 597 | 0,41% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 196 | 188 | 384 | 0,26% |
| Egitto | Africa settentrionale | 187 | 79 | 266 | 0,18% |
| Guinea | Africa occidentale | 96 | 90 | 186 | 0,13% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 92 | 79 | 171 | 0,12% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 91 | 61 | 152 | 0,10% |
| Togo | Africa occidentale | 58 | 67 | 125 | 0,09% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 49 | 49 | 98 | 0,07% |
| Etiopia | Africa orientale | 35 | 56 | 91 | 0,06% |
| Angola | Africa centro meridionale | 47 | 42 | 89 | 0,06% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 36 | 26 | 62 | 0,04% |
| Eritrea | Africa orientale | 42 | 20 | 62 | 0,04% |
| Somalia | Africa orientale | 35 | 21 | 56 | 0,04% |
| Libia | Africa settentrionale | 36 | 18 | 54 | 0,04% |
| Kenya | Africa orientale | 28 | 20 | 48 | 0,03% |
| Mauritius | Africa orientale | 16 | 26 | 42 | 0,03% |
| Mali | Africa occidentale | 35 | 6 | 41 | 0,03% |
| Tanzania | Africa orientale | 17 | 24 | 41 | 0,03% |
| Madagascar | Africa orientale | 14 | 19 | 33 | 0,02% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 9 | 23 | 32 | 0,02% |
| Sudan | Africa settentrionale | 23 | 9 | 32 | 0,02% |
| Liberia | Africa occidentale | 16 | 8 | 24 | 0,02% |
| Niger | Africa occidentale | 14 | 5 | 19 | 0,01% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 11 | 7 | 18 | 0,01% |
| Uganda | Africa orientale | 5 | 11 | 16 | 0,01% |
| Burundi | Africa orientale | 11 | 3 | 14 | 0,01% |
| Gambia | Africa occidentale | 7 | 6 | 13 | 0,01% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 5 | 8 | 13 | 0,01% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 10 | 1 | 11 | 0,01% |
| Mozambico | Africa orientale | 2 | 6 | 8 | 0,01% |
| Zambia | Africa orientale | 4 | 4 | 8 | 0,01% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 6 | 1 | 7 | 0,00% |
| Seychelles | Africa orientale | 2 | 4 | 6 | 0,00% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 4 | 1 | 5 | 0,00% |
| Ruanda | Africa orientale | 0 | 4 | 4 | 0,00% |
| Malawi | Africa orientale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Mauritania | Africa occidentale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Namibia | Africa centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 15.356 | 12.883 | 28.239 | 19,32% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 5.082 | 4.779 | 9.861 | 6,75% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 2.702 | 1.597 | 4.299 | 2,94% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 2.664 | 1.607 | 4.271 | 2,92% |
| India | Asia centro meridionale | 2.417 | 1.750 | 4.167 | 2,85% |
| Filippine | Asia orientale | 649 | 945 | 1.594 | 1,09% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 564 | 462 | 1.026 | 0,70% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 311 | 46 | 357 | 0,24% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 156 | 130 | 286 | 0,20% |
| Libano | Asia occidentale | 92 | 41 | 133 | 0,09% |
| Thailandia | Asia orientale | 6 | 112 | 118 | 0,08% |
| Giappone | Asia orientale | 38 | 68 | 106 | 0,07% |
| Siria | Asia occidentale | 55 | 50 | 105 | 0,07% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 20 | 61 | 81 | 0,06% |
| Iraq | Asia occidentale | 48 | 29 | 77 | 0,05% |
| Georgia | Asia occidentale | 18 | 58 | 76 | 0,05% |
| Giordania | Asia occidentale | 28 | 35 | 63 | 0,04% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 19 | 31 | 50 | 0,03% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 11 | 38 | 49 | 0,03% |
| Israele | Asia occidentale | 28 | 16 | 44 | 0,03% |
| Armenia | Asia occidentale | 21 | 20 | 41 | 0,03% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 10 | 24 | 34 | 0,02% |
| Indonesia | Asia orientale | 1 | 22 | 23 | 0,02% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 8 | 14 | 22 | 0,02% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 12 | 8 | 20 | 0,01% |
| Vietnam | Asia orientale | 2 | 15 | 17 | 0,01% |
| Malaysia | Asia orientale | 4 | 8 | 12 | 0,01% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 7 | 5 | 12 | 0,01% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 8 | 3 | 11 | 0,01% |
| Mongolia | Asia orientale | 1 | 5 | 6 | 0,00% |
| Cambogia | Asia orientale | 1 | 4 | 5 | 0,00% |
| Singapore | Asia orientale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Taiwan | Asia orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 14.984 | 11.989 | 26.973 | 18,46% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Perù | America centro meridionale | 1.149 | 1.554 | 2.703 | 1,85% |
| Brasile | America centro meridionale | 226 | 867 | 1.093 | 0,75% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 361 | 681 | 1.042 | 0,71% |
| Cuba | America centro meridionale | 185 | 574 | 759 | 0,52% |
| Ecuador | America centro meridionale | 180 | 293 | 473 | 0,32% |
| Argentina | America centro meridionale | 188 | 225 | 413 | 0,28% |
| Colombia | America centro meridionale | 134 | 252 | 386 | 0,26% |
| Bolivia | America centro meridionale | 108 | 172 | 280 | 0,19% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 102 | 132 | 234 | 0,16% |
| Venezuela | America centro meridionale | 50 | 104 | 154 | 0,11% |
| Cile | America centro meridionale | 29 | 43 | 72 | 0,05% |
| Messico | America centro meridionale | 19 | 47 | 66 | 0,05% |
| Uruguay | America centro meridionale | 22 | 27 | 49 | 0,03% |
| Guatemala | America centro meridionale | 16 | 23 | 39 | 0,03% |
| Canada | America settentrionale | 11 | 24 | 35 | 0,02% |
| Paraguay | America centro meridionale | 5 | 26 | 31 | 0,02% |
| El Salvador | America centro meridionale | 11 | 12 | 23 | 0,02% |
| Dominica | America centro meridionale | 8 | 13 | 21 | 0,01% |
| Honduras | America centro meridionale | 2 | 7 | 9 | 0,01% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 2 | 5 | 7 | 0,00% |
| Giamaica | America centro meridionale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 0 | 4 | 4 | 0,00% |
| Haiti | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Panama | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 2.812 | 5.092 | 7.904 | 5,41% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 11 | 13 | 24 | 0,02% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 3 | 3 | 6 | 0,00% |
| Samoa | Oceania | 3 | 1 | 4 | 0,00% |
| Isole Marshall | Oceania | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Totale Oceania | 19 | 18 | 37 | 0,03% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
| Totale Apolidi | 3 | 0 | 3 | 0,00% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 66.771 | 79.381 | 146.152 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente nelle Marche per età e sesso al 1° gennaio 2014 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 5.824 | 5.646 | 11.470 | 7,8% |
| 5-9 | 4.814 | 4.490 | 9.304 | 6,4% |
| 10-14 | 3.778 | 3.372 | 7.150 | 4,9% |
| 15-19 | 3.953 | 3.343 | 7.296 | 5,0% |
| 20-24 | 5.043 | 5.307 | 10.350 | 7,1% |
| 25-29 | 6.762 | 8.154 | 14.916 | 10,2% |
| 30-34 | 7.769 | 9.234 | 17.003 | 11,6% |
| 35-39 | 8.170 | 9.067 | 17.237 | 11,8% |
| 40-44 | 6.731 | 8.024 | 14.755 | 10,1% |
| 45-49 | 5.207 | 6.701 | 11.908 | 8,1% |
| 50-54 | 3.367 | 5.612 | 8.979 | 6,1% |
| 55-59 | 2.084 | 4.411 | 6.495 | 4,4% |
| 60-64 | 1.204 | 2.737 | 3.941 | 2,7% |
| 65-69 | 829 | 1.487 | 2.316 | 1,6% |
| 70-74 | 603 | 938 | 1.541 | 1,1% |
| 75-79 | 398 | 504 | 902 | 0,6% |
| 80-84 | 154 | 228 | 382 | 0,3% |
| 85-89 | 68 | 96 | 164 | 0,1% |
| 90-94 | 11 | 21 | 32 | 0,0% |
| 95-99 | 2 | 9 | 11 | 0,0% |
| 100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Totale | 66.771 | 79.381 | 146.152 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
| Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Ancona | 21.038 | 24.862 | 45.900 | 31,4% | 9,58% | +7,3% |
| 2. Macerata | 16.445 | 18.117 | 34.562 | 23,6% | 10,76% | +2,8% |
| 3. Pesaro e Urbino | 14.969 | 18.516 | 33.485 | 22,9% | 9,19% | +1,5% |
| 4. Fermo | 8.168 | 9.559 | 17.727 | 12,1% | 10,05% | +6,3% |
| 5. Ascoli Piceno | 6.151 | 8.327 | 14.478 | 9,9% | 6,84% | +5,4% |
| Totale Regione | 66.771 | 79.381 | 146.152 | 100% | +4,5% | |