Popolazione straniera residente in Sardegna al 1° gennaio 2010. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti in Sardegna al 1° gennaio 2010 sono 33.301 e rappresentano il 2,0% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 24,8% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (12,4%) e dalla Repubblica Popolare Cinese (7,7%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 3.062 | 5.197 | 8.259 | 24,80% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 193 | 1.347 | 1.540 | 4,62% |
| Germania | Unione Europea | 620 | 815 | 1.435 | 4,31% |
| Polonia | Unione Europea | 233 | 910 | 1.143 | 3,43% |
| Francia | Unione Europea | 287 | 440 | 727 | 2,18% |
| Regno Unito | Unione Europea | 285 | 327 | 612 | 1,84% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 292 | 278 | 570 | 1,71% |
| Albania | Europa centro orientale | 276 | 247 | 523 | 1,57% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 45 | 271 | 316 | 0,95% |
| Spagna | Unione Europea | 120 | 185 | 305 | 0,92% |
| Ungheria | Unione Europea | 29 | 262 | 291 | 0,87% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 111 | 175 | 286 | 0,86% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 84 | 106 | 190 | 0,57% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 96 | 93 | 189 | 0,57% |
| Belgio | Unione Europea | 78 | 106 | 184 | 0,55% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 74 | 95 | 169 | 0,51% |
| Slovacchia | Unione Europea | 19 | 143 | 162 | 0,49% |
| Moldova | Europa centro orientale | 50 | 108 | 158 | 0,47% |
| Bulgaria | Unione Europea | 44 | 109 | 153 | 0,46% |
| Lituania | Unione Europea | 10 | 105 | 115 | 0,35% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 12 | 103 | 115 | 0,35% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 18 | 95 | 113 | 0,34% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 45 | 62 | 107 | 0,32% |
| Grecia | Unione Europea | 59 | 44 | 103 | 0,31% |
| Austria | Unione Europea | 30 | 72 | 102 | 0,31% |
| Irlanda | Unione Europea | 37 | 42 | 79 | 0,24% |
| Portogallo | Unione Europea | 38 | 30 | 68 | 0,20% |
| Lettonia | Unione Europea | 8 | 60 | 68 | 0,20% |
| Svezia | Unione Europea | 22 | 39 | 61 | 0,18% |
| Croazia | Europa centro orientale | 26 | 35 | 61 | 0,18% |
| Danimarca | Unione Europea | 13 | 20 | 33 | 0,10% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 5 | 17 | 22 | 0,07% |
| Estonia | Unione Europea | 4 | 17 | 21 | 0,06% |
| Finlandia | Unione Europea | 1 | 18 | 19 | 0,06% |
| Turchia | Europa centro orientale | 9 | 5 | 14 | 0,04% |
| Slovenia | Unione Europea | 6 | 7 | 13 | 0,04% |
| Principato di Monaco | Altri paesi europei | 4 | 7 | 11 | 0,03% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 3 | 1 | 4 | 0,01% |
| Città del Vaticano | Altri paesi europei | 2 | 2 | 4 | 0,01% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 2 | 1 | 3 | 0,01% |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | 0 | 2 | 2 | 0,01% |
| San Marino | Altri paesi europei | 1 | 1 | 2 | 0,01% |
| Cipro | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Europa | 6.353 | 12.000 | 18.353 | 55,11% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 2.457 | 1.675 | 4.132 | 12,41% |
| Senegal | Africa occidentale | 1.926 | 324 | 2.250 | 6,76% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 337 | 207 | 544 | 1,63% |
| Nigeria | Africa occidentale | 59 | 213 | 272 | 0,82% |
| Egitto | Africa settentrionale | 51 | 12 | 63 | 0,19% |
| Algeria | Africa settentrionale | 45 | 17 | 62 | 0,19% |
| Niger | Africa occidentale | 11 | 16 | 27 | 0,08% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 6 | 18 | 24 | 0,07% |
| Kenya | Africa orientale | 8 | 13 | 21 | 0,06% |
| Eritrea | Africa orientale | 14 | 5 | 19 | 0,06% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 6 | 12 | 18 | 0,05% |
| Etiopia | Africa orientale | 8 | 6 | 14 | 0,04% |
| Somalia | Africa orientale | 3 | 11 | 14 | 0,04% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 10 | 3 | 13 | 0,04% |
| Uganda | Africa orientale | 9 | 4 | 13 | 0,04% |
| Madagascar | Africa orientale | 3 | 9 | 12 | 0,04% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 7 | 4 | 11 | 0,03% |
| Tanzania | Africa orientale | 7 | 4 | 11 | 0,03% |
| Angola | Africa centro meridionale | 2 | 8 | 10 | 0,03% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 3 | 4 | 7 | 0,02% |
| Sudan | Africa settentrionale | 5 | 2 | 7 | 0,02% |
| Gambia | Africa occidentale | 6 | 0 | 6 | 0,02% |
| Ghana | Africa occidentale | 4 | 2 | 6 | 0,02% |
| Guinea | Africa occidentale | 5 | 1 | 6 | 0,02% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 4 | 2 | 6 | 0,02% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 3 | 2 | 5 | 0,02% |
| Liberia | Africa occidentale | 5 | 0 | 5 | 0,02% |
| Libia | Africa settentrionale | 1 | 4 | 5 | 0,02% |
| Burundi | Africa orientale | 2 | 2 | 4 | 0,01% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 2 | 2 | 4 | 0,01% |
| Mauritius | Africa orientale | 2 | 2 | 4 | 0,01% |
| Ruanda | Africa orientale | 3 | 1 | 4 | 0,01% |
| Seychelles | Africa orientale | 1 | 3 | 4 | 0,01% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 3 | 0 | 3 | 0,01% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,01% |
| Togo | Africa occidentale | 3 | 0 | 3 | 0,01% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 2 | 0 | 2 | 0,01% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 1 | 1 | 2 | 0,01% |
| Mozambico | Africa orientale | 1 | 1 | 2 | 0,01% |
| Botswana | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Mali | Africa occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Mauritania | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Namibia | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Zambia | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 5.028 | 2.596 | 7.624 | 22,89% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 1.332 | 1.216 | 2.548 | 7,65% |
| Filippine | Asia orientale | 498 | 768 | 1.266 | 3,80% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 456 | 122 | 578 | 1,74% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 249 | 71 | 320 | 0,96% |
| India | Asia centro meridionale | 126 | 115 | 241 | 0,72% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 35 | 19 | 54 | 0,16% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 29 | 24 | 53 | 0,16% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 10 | 37 | 47 | 0,14% |
| Siria | Asia occidentale | 32 | 10 | 42 | 0,13% |
| Giappone | Asia orientale | 12 | 28 | 40 | 0,12% |
| Israele | Asia occidentale | 20 | 8 | 28 | 0,08% |
| Thailandia | Asia orientale | 1 | 26 | 27 | 0,08% |
| Libano | Asia occidentale | 14 | 7 | 21 | 0,06% |
| Giordania | Asia occidentale | 12 | 7 | 19 | 0,06% |
| Iraq | Asia occidentale | 18 | 0 | 18 | 0,05% |
| Indonesia | Asia orientale | 4 | 7 | 11 | 0,03% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 0 | 11 | 11 | 0,03% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 10 | 0 | 10 | 0,03% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 1 | 8 | 9 | 0,03% |
| Georgia | Asia occidentale | 0 | 6 | 6 | 0,02% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 3 | 2 | 5 | 0,02% |
| Vietnam | Asia orientale | 2 | 3 | 5 | 0,02% |
| Armenia | Asia occidentale | 2 | 3 | 5 | 0,02% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 1 | 4 | 5 | 0,02% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 0 | 4 | 4 | 0,01% |
| Cambogia | Asia orientale | 2 | 1 | 3 | 0,01% |
| Malaysia | Asia orientale | 1 | 2 | 3 | 0,01% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 2 | 1 | 3 | 0,01% |
| Singapore | Asia orientale | 0 | 3 | 3 | 0,01% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Kuwait | Asia occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Maldive | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Mongolia | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 2.874 | 2.516 | 5.390 | 16,19% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasile | America centro meridionale | 120 | 307 | 427 | 1,28% |
| Cuba | America centro meridionale | 61 | 182 | 243 | 0,73% |
| Perù | America centro meridionale | 54 | 158 | 212 | 0,64% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 96 | 77 | 173 | 0,52% |
| Ecuador | America centro meridionale | 62 | 99 | 161 | 0,48% |
| Colombia | America centro meridionale | 42 | 108 | 150 | 0,45% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 39 | 105 | 144 | 0,43% |
| Argentina | America centro meridionale | 51 | 74 | 125 | 0,38% |
| Dominica | America centro meridionale | 14 | 23 | 37 | 0,11% |
| Venezuela | America centro meridionale | 10 | 26 | 36 | 0,11% |
| Canada | America settentrionale | 7 | 18 | 25 | 0,08% |
| Messico | America centro meridionale | 3 | 22 | 25 | 0,08% |
| Bolivia | America centro meridionale | 4 | 17 | 21 | 0,06% |
| Cile | America centro meridionale | 11 | 8 | 19 | 0,06% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 7 | 8 | 15 | 0,05% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 10 | 4 | 14 | 0,04% |
| El Salvador | America centro meridionale | 5 | 6 | 11 | 0,03% |
| Uruguay | America centro meridionale | 4 | 5 | 9 | 0,03% |
| Guatemala | America centro meridionale | 2 | 6 | 8 | 0,02% |
| Paraguay | America centro meridionale | 1 | 6 | 7 | 0,02% |
| Honduras | America centro meridionale | 1 | 3 | 4 | 0,01% |
| Haiti | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,01% |
| Bahamas | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Barbados | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Giamaica | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Grenada | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Panama | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 608 | 1.266 | 1.874 | 5,63% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 15 | 18 | 33 | 0,10% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 5 | 4 | 9 | 0,03% |
| Totale Oceania | 20 | 22 | 42 | 0,13% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 11 | 7 | 18 | 0,05% |
| Totale Apolidi | 11 | 7 | 18 | 0,05% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 14.894 | 18.407 | 33.301 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Sardegna per età e sesso al 1° gennaio 2010 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 926 | 804 | 1.730 | 5,2% |
| 5-9 | 728 | 755 | 1.483 | 4,5% |
| 10-14 | 643 | 645 | 1.288 | 3,9% |
| 15-19 | 808 | 627 | 1.435 | 4,3% |
| 20-24 | 1.190 | 1.277 | 2.467 | 7,4% |
| 25-29 | 1.500 | 2.359 | 3.859 | 11,6% |
| 30-34 | 1.884 | 2.678 | 4.562 | 13,7% |
| 35-39 | 1.657 | 2.327 | 3.984 | 12,0% |
| 40-44 | 1.571 | 2.063 | 3.634 | 10,9% |
| 45-49 | 1.360 | 1.673 | 3.033 | 9,1% |
| 50-54 | 1.018 | 1.347 | 2.365 | 7,1% |
| 55-59 | 650 | 835 | 1.485 | 4,5% |
| 60-64 | 376 | 457 | 833 | 2,5% |
| 65-69 | 269 | 284 | 553 | 1,7% |
| 70-74 | 162 | 127 | 289 | 0,9% |
| 75-79 | 82 | 64 | 146 | 0,4% |
| 80-84 | 46 | 45 | 91 | 0,3% |
| 85-89 | 20 | 26 | 46 | 0,1% |
| 90-94 | 3 | 8 | 11 | 0,0% |
| 95-99 | 1 | 6 | 7 | 0,0% |
| 100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Totale | 14.894 | 18.407 | 33.301 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
| Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Cagliari | 5.134 | 5.875 | 11.009 | 33,1% | 1,96% | +10,1% |
| 2. Sassari | 2.251 | 3.366 | 5.617 | 16,9% | 1,67% | +14,6% |
| 3. Nuoro | 1.301 | 1.510 | 2.811 | 8,4% | 1,75% | +17,4% |
| 4. Oristano | 715 | 1.244 | 1.959 | 5,9% | 1,18% | +13,9% |
| 5. Ogliastra | 332 | 454 | 786 | 2,4% | 1,36% | +15,2% |
| 6. Medio Campidano | 313 | 403 | 716 | 2,2% | 0,70% | +9,5% |
| Totale Regione | 14.894 | 18.407 | 33.301 | 100% | +12,7% | |