
Regione Siciliana
Palazzo Orleans
Piazza Indipendenza 21
90129 Palermo
Il 28 ottobre 2012 si è votato per le elezioni regionali Sicilia 2012. Rosario Crocetta è stato eletto nuovo presidente della Regione Sicilia.
Il 5 novembre 2017 si sono tenute le elezioni regionali Sicilia 2017. È stato eletto il nuovo presidente Sebastiano Musumeci.
Il 25 settembre 2022 hanno avuto luogo le elezioni regionali Sicilia 2022. Renato Schifani è stato eletto nuovo presidente della Regione Sicilia.
| Ente | popolazione | numerocomuni |
|---|---|---|
| 408.401 | 43 | |
| 245.421 | 22 | |
| 1.070.169 | 58 | |
| 152.544 | 20 | |
| 596.147 | 108 | |
| 1.198.738 | 82 | |
| 321.300 | 12 | |
| 383.277 | 21 | |
| 411.393 | 25 | |
| Totale | 4.787.390 | 391 |
| PALERMO | 628.693 |
| CATANIA | 298.054 |
| MESSINA | 217.033 |
| SIRACUSA | 115.776 |
| Marsala | 79.571 |
| RAGUSA | 73.878 |
| Gela | 70.451 |
| Vittoria | 65.873 |
| CALTANISSETTA | 58.182 |
| AGRIGENTO | 55.252 |
| TRAPANI | 54.949 |
| Modica | 53.483 |
| Bagheria | 53.100 |
| Acireale | 50.611 |
| Mazara del Vallo | 50.011 |
| Misterbianco | 48.713 |
| Paternò | 44.744 |
| Alcamo | 44.597 |
| Carini | 40.766 |
| Barcellona Pozzo di Gotto | 39.763 |
Elaborazioni grafiche e numeriche con le statistiche demografiche della Sicilia