Regione | Sicilia | ![]() |
Sigla | EN | |
Popolazione | 154.721 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Densità | 60,09 ab./km² | |
Superficie | 2.574,67 km² | |
CAP | 94010 ... 94100 | |
Prefissi | 0934, 0935 | |
Capoluogo | Enna 25.512 abitanti |
Agrigento | Caltanissetta | Catania | Enna | Messina | Palermo | Ragusa | Siracusa | Trapani |
Commissario Straordinario | Girolamo Di Fazio |
Sede | Libero Consorzio Comunale di Enna Piazza Garibaldi 2 94100 Enna | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 086 | ||||||
Codice Fiscale | 80000810863 | ||||||
Email PEC | protocollo@pec.provincia.enna.it | ||||||
Sito istituzionale | www.provincia.enna.it |
|
|
|