Regione | Sicilia | ![]() |
Sigla | PA | |
Popolazione | 1.200.957 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Densità | 239,75 ab./km² | |
Superficie | 5.009,21 km² | |
CAP | 90010 ... 90051 90121 ... 90151 (CAP Palermo) | |
Prefissi | 091, 0921, 0924 | |
Capoluogo | Palermo 630.167 abitanti |
Agrigento | Caltanissetta | Catania | Enna | Messina | Palermo | Ragusa | Siracusa | Trapani |
Sindaco metropolitano | ![]() Sindaco di Palermo |
Sede | Città Metropolitana di Palermo Via Maqueda 100 90134 Palermo | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 282 | ||||||
Codice Fiscale | 80021470820 | ||||||
Email PEC | provincia.palermo@cert.provincia.palermo.it | ||||||
Sito istituzionale | www.cittametropolitana.pa.it |
La Città metropolitana di Palermo è un ente territoriale di area vasta il cui territorio coincide con quello della preesistente provincia. Istituita il 7 agosto 2015[2], è operativa dal 4 gennaio 2016.
Il codice Istat del nuovo ente è 282, che sostituisce il codice Istat 082 dell'omonima provincia.