Popolazione residente in Italia proveniente dall'Afghanistan al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti afghani
| Regione | Afghani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lazio | 2.020 | 625 | 2.645 | 14,9% | 0,41% | -2,1% |
| 2. Lombardia | 1.852 | 527 | 2.379 | 13,4% | 0,19% | +5,6% |
| 3. Puglia | 1.296 | 277 | 1.573 | 8,8% | 1,01% | +1,6% |
| 4. Piemonte | 1.185 | 376 | 1.561 | 8,8% | 0,35% | +6,0% |
| 5. Emilia-Romagna | 1.010 | 363 | 1.373 | 7,7% | 0,24% | -0,2% |
| 6. Friuli Venezia Giulia | 948 | 147 | 1.095 | 6,2% | 0,90% | +1,1% |
| 7. Toscana | 821 | 226 | 1.047 | 5,9% | 0,24% | -2,5% |
| 8. Marche | 724 | 299 | 1.023 | 5,7% | 0,76% | -5,7% |
| 9. Veneto | 754 | 207 | 961 | 5,4% | 0,19% | -3,3% |
| 10. Calabria | 651 | 245 | 896 | 5,0% | 0,85% | +12,0% |
| 11. Sicilia | 490 | 174 | 664 | 3,7% | 0,32% | -8,5% |
| 12. Trentino-Alto Adige | 460 | 196 | 656 | 3,7% | 0,62% | +3,8% |
| 13. Campania | 349 | 172 | 521 | 2,9% | 0,19% | +1,2% |
| 14. Liguria | 263 | 89 | 352 | 2,0% | 0,22% | +5,7% |
| 15. Abruzzo | 215 | 79 | 294 | 1,7% | 0,32% | -9,0% |
| 16. Umbria | 221 | 49 | 270 | 1,5% | 0,30% | -11,2% |
| 17. Sardegna | 223 | 34 | 257 | 1,4% | 0,48% | +12,7% |
| 18. Molise | 102 | 32 | 134 | 0,8% | 0,93% | +17,5% |
| 19. Basilicata | 56 | 12 | 68 | 0,4% | 0,25% | +13,3% |
| 20. Valle d'Aosta | 23 | 3 | 26 | 0,1% | 0,29% | +30,0% |
| Totale ITALIA | 13.663 | 4.132 | 17.795 | 100% | +0,9% | |
Stranieri residenti con cittadinanza afghana al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 294 | 323 | 335 | 259 | 340 | 204 |
| Basilicata | 68 | 60 | 106 | 73 | 52 | 61 |
| Calabria | 896 | 800 | 793 | 648 | 641 | 758 |
| Campania | 521 | 515 | 478 | 300 | 210 | 187 |
| Emilia-Romagna | 1.373 | 1.376 | 1.323 | 1.056 | 892 | 748 |
| Friuli Venezia Giulia | 1.095 | 1.083 | 1.158 | 1.190 | 1.065 | 1.175 |
| Lazio | 2.645 | 2.702 | 2.652 | 2.231 | 2.048 | 1.821 |
| Liguria | 352 | 333 | 395 | 311 | 216 | 171 |
| Lombardia | 2.379 | 2.252 | 1.984 | 1.458 | 1.220 | 1.025 |
| Marche | 1.023 | 1.085 | 1.023 | 852 | 796 | 732 |
| Molise | 134 | 114 | 141 | 88 | 87 | 95 |
| Piemonte | 1.561 | 1.473 | 1.332 | 1.070 | 888 | 751 |
| Puglia | 1.573 | 1.548 | 1.435 | 1.031 | 1.077 | 1.007 |
| Sardegna | 257 | 228 | 191 | 199 | 27 | 28 |
| Sicilia | 664 | 726 | 659 | 454 | 436 | 423 |
| Toscana | 1.047 | 1.074 | 969 | 801 | 738 | 620 |
| Trentino-Alto Adige | 656 | 632 | 609 | 579 | 563 | 523 |
| Umbria | 270 | 304 | 332 | 245 | 263 | 235 |
| Valle d'Aosta | 26 | 20 | 15 | 6 | 1 | 2 |
| Veneto | 961 | 994 | 942 | 696 | 638 | 555 |
| Totale ITALIA | 17.795 | 17.642 | 16.872 | 13.547 | 12.198 | 11.121 |