Popolazione residente in Italia proveniente dall'Angola al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti angolani
Regione | Angolani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 153 | 129 | 282 | 24,0% | 0,04% | +7,2% |
2. Lombardia | 117 | 121 | 238 | 20,3% | 0,02% | +1,3% |
3. Emilia-Romagna | 63 | 59 | 122 | 10,4% | 0,02% | -2,4% |
4. Veneto | 38 | 47 | 85 | 7,2% | 0,02% | +10,4% |
5. Piemonte | 46 | 31 | 77 | 6,6% | 0,02% | -1,3% |
6. Liguria | 32 | 33 | 65 | 5,5% | 0,04% | +12,1% |
7. Toscana | 24 | 40 | 64 | 5,5% | 0,02% | +6,7% |
8. Marche | 28 | 26 | 54 | 4,6% | 0,04% | -1,8% |
9. Friuli Venezia Giulia | 26 | 21 | 47 | 4,0% | 0,04% | -13,0% |
10. Campania | 16 | 13 | 29 | 2,5% | 0,01% | +3,6% |
11. Puglia | 11 | 12 | 23 | 2,0% | 0,02% | -4,2% |
12. Umbria | 14 | 6 | 20 | 1,7% | 0,02% | +25,0% |
13. Basilicata | 2 | 17 | 19 | 1,6% | 0,07% | +18,8% |
14. Abruzzo | 7 | 9 | 16 | 1,4% | 0,02% | -15,8% |
15. Sardegna | 7 | 7 | 14 | 1,2% | 0,03% | +16,7% |
16. Sicilia | 5 | 3 | 8 | 0,7% | 0,00% | +100,0% |
17. Trentino-Alto Adige | 4 | 2 | 6 | 0,5% | 0,01% | -14,3% |
18. Calabria | 2 | 2 | 4 | 0,3% | 0,00% | +33,3% |
Totale ITALIA | 595 | 578 | 1.173 | 100% | +3,4% |
Stranieri residenti con cittadinanza angolana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 16 | 19 | 18 | 23 | 21 | 17 |
Basilicata | 19 | 16 | 14 | 19 | 18 | 13 |
Calabria | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Campania | 29 | 28 | 26 | 33 | 30 | 27 |
Emilia-Romagna | 122 | 125 | 123 | 136 | 145 | 143 |
Friuli Venezia Giulia | 47 | 54 | 55 | 72 | 69 | 78 |
Lazio | 282 | 263 | 255 | 274 | 275 | 279 |
Liguria | 65 | 58 | 58 | 49 | 35 | 23 |
Lombardia | 238 | 235 | 235 | 276 | 259 | 270 |
Marche | 54 | 55 | 54 | 56 | 58 | 62 |
Molise | 1 | 1 | 1 | |||
Piemonte | 77 | 78 | 76 | 86 | 82 | 91 |
Puglia | 23 | 24 | 25 | 28 | 44 | 42 |
Sardegna | 14 | 12 | 10 | 11 | 8 | 9 |
Sicilia | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Toscana | 64 | 60 | 55 | 58 | 49 | 53 |
Trentino-Alto Adige | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Umbria | 20 | 16 | 18 | 27 | 18 | 20 |
Valle d'Aosta | 1 | 1 | 4 | |||
Veneto | 85 | 77 | 74 | 84 | 78 | 84 |
Totale ITALIA | 1.173 | 1.134 | 1.108 | 1.247 | 1.198 | 1.223 |